時価総額トップTokenized Assets
Tokenized Assetsには347種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$12.97B、平均価格変動率が-0.08%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,491.96 | -3.95% | -10.18% | $2.54B | $850.59M | 564598.60 | 取引 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,506.36 | -3.55% | -10.48% | $2.27B | $465.90M | 502777.80 | 取引 | ||
| $126.73 | +0.70% | +10.78% | $118.18M | $6.02M | 932569.25 | ||||
| $125.89 | -2.83% | +8.45% | $88.67M | $21.16M | 704315.10 | ||||
| $373.89 | +1.38% | -4.17% | $84.23M | $4.69M | 225287.97 | ||||
| $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $68.99M | $41.34M | 69.00M | ||||
| $661.85 | +1.44% | -0.79% | $60.81M | $2.08M | 91885.63 | ||||
| $304.09 | +0.81% | +0.56% | $57.61M | $2.16M | 189464.70 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,588.27 | +0.38% | -8.49% | $55.58M | $766,815.21 | 12112.47 | |||
| $175.2 | +0.67% | -2.50% | $42.28M | $3.86M | 241294.40 | ||||
| $598.11 | +0.70% | -2.45% | $41.01M | $2.45M | 68569.43 | ||||
![]() PropyPRO | $0.3914 | +0.27% | +3.03% | $39.14M | $5.47M | 100.00M | |||
| $589.07 | +0.72% | -1.05% | $35.47M | $1.66M | 60210.96 | ||||
| $411.99 | -0.38% | -10.55% | $33.05M | $352,910.64 | 80225.85 | ||||
| $659.46 | -0.36% | -1.76% | $32.68M | $1.45M | 49559.98 | ||||
| $65.37 | +1.94% | -13.30% | $33.68M | $13.26M | 515223.28 | ||||
| $440.11 | +1.92% | +7.90% | $31.24M | $6.10M | 70984.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $88.6 | +0.01% | +1.28% | $27.88M | $78.53 | 314642.62 | ||||
| $389.05 | +1.80% | -2.36% | $27.73M | $5,833.56 | 71269.22 | ||||
| $177.75 | -0.76% | -3.73% | $27.75M | $3.73M | 156094.27 | ||||
| $591.69 | -0.26% | -1.32% | $27.27M | $1.96M | 46083.41 | ||||
| $136.6 | +0.55% | -1.40% | $26.92M | $1.59M | 197099.30 | ||||
| $250.83 | +0.68% | +0.04% | $24.08M | $2.27M | 96004.30 | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,488.32 | -0.26% | -9.92% | $22.14M | $536,978.34 | 4931.73 | |||
| $671.64 | -0.75% | -0.40% | $22.06M | $10,792.59 | 32847.51 | ||||
| $215.91 | +4.31% | +9.02% | $20.46M | $83.51 | 94784.00 | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $143.39 | -4.44% | -10.39% | $20.22M | $968,876.33 | 141000.00 | |||
| $153.45 | +2.38% | -1.88% | $18.25M | $60.74 | 118900.00 | ||||
| $78.56 | -0.45% | -1.12% | $18.04M | $20,303.15 | 229694.44 | ||||
| $89.32 | +0.53% | +0.26% | $18.03M | $1.63M | 201890.92 | ||||
| $26.91 | +0.03% | +0.21% | $16.41M | $11.16 | 609716.94 | ||||
| $76.87 | +0.99% | -1.93% | $16.24M | $20,202.24 | 211224.98 | ||||
| $157.02 | +2.30% | -3.48% | $15.91M | $21,230.12 | 101314.00 | ||||
| $235.45 | +15.17% | +6.01% | $15.93M | $10,777.09 | 67641.00 | ||||
| $163.44 | +1.50% | -19.18% | $15.67M | $612.89 | 95851.07 | ||||
| $91.04 | +0.20% | -1.99% | $15.44M | $1.48M | 169610.20 | ||||
| $71.91 | +1.16% | -1.56% | $14.93M | $4.11M | 207699.78 | ||||
| $87.6 | -0.52% | -8.60% | $15.27M | $2.95M | 174295.88 | ||||
| $226.27 | +0.65% | -4.94% | $14.26M | $644,941.24 | 63015.49 | ||||
| $379 | -2.94% | -4.84% | $14.36M | $3.05M | 37901.18 | ||||
| $43.77 | -- | -5.53% | $13.70M | $96.11 | 313000.00 | ||||
| $107.29 | +0.22% | -1.20% | $13.58M | $17,909.77 | 126609.00 | ||||
| $2.32 | -- | -16.94% | $13.33M | $14.45 | 5.75M | ||||
| $247.63 | +0.00% | -0.07% | $13.23M | $116.16 | 53443.00 | ||||
| $44.95 | +2.40% | -2.19% | $12.91M | $9,996.18 | 287229.94 | ||||
| $95.12 | -2.15% | -0.18% | $13.03M | $628,343.03 | 136986.00 | ||||
| $112.18 | -0.47% | -0.24% | $11.24M | $58,601.51 | 100239.27 | ||||
| $423.97 | -- | -5.98% | $11.23M | $36.36 | 26492.00 | ||||
| $22.47 | +0.00% | -5.07% | $11.21M | $0.5 | 498652.72 |

















































