時価総額トッププライバシー
プライバシーには77種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$48.76B、平均価格変動率が+1.98%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ブロックチェーンおよび仮想通貨システムにおけるプライバシーは、参加者が特定の情報を他者から隠蔽する能力に関するものです。取引は分散型の公的に閲覧可能な台帳に記録されます。ただし、ユーザーの身元とトランザクションの詳細を保護するためにプライバシープロトコルが実装されています。仮想通貨の世界では、プライバシーとは、取引に関わる送信者、受信者、金額を隠すことを意味します。ブロックチェーンと仮想通貨取引の透明性により、セキュリティと説明責任が提供されますが、ユーザーの機密性と財務上のプライバシーに関する懸念も生じる可能性があります。ゼロ知識証明、機密取引、通貨混合などのプライバシー技術は、透明性の必要性とプライバシーへの欲求のバランスを取るために採用されています 。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.004734 | -2.40% | -8.80% | $1.26M | $148,683.17 | 266.78M | 取引 | ||
| $0.01110 | +0.68% | +0.66% | $1.22M | $127,880.39 | 110.37M | ||||
![]() CellframeCELL | $0.03673 | +14.95% | +3.35% | $1.05M | $483,539.85 | 28.60M | |||
![]() BeamBEAM | $0.007020 | -2.98% | -30.98% | $1.06M | $36,833.8 | 150.75M | 取引 | ||
| $0.001455 | -0.01% | +6.18% | $1.15M | $9,809.8 | 787.40M | 取引 | |||
![]() zKMLZKML | $0.008109 | +1.51% | -7.70% | $782,521.35 | $278.31 | 96.50M | |||
![]() ZyfaiZFI | $0.004331 | -0.92% | -1.04% | $805,278.97 | $85.18 | 185.94M | |||
![]() XcellarXCL | $0.0006588 | +4.87% | +15.47% | $614,633.61 | $1,210.47 | 933.00M | |||
![]() GhostGHOST | $0.02051 | +5.42% | +1.50% | $603,667.54 | $0 | 29.43M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0006496 | -0.30% | -9.68% | $563,548.84 | $278.44 | 867.58M | |||
![]() EnigmaENX | $0.009078 | +12.02% | -0.31% | $588,386.77 | $7,451.39 | 64.81M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01167 | +0.05% | -0.01% | $488,606.31 | $1,776.09 | 41.88M | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001170 | -0.03% | -6.70% | $339,427.96 | $6,112.43 | 290.00M | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}2241 | -0.33% | -8.15% | $282,513.14 | $0 | 12.60B | |||
![]() JunoCashJUNO | $0.1149 | +3.87% | -0.35% | $310,091.44 | $27,356.4 | 2.70M | |||
![]() MasaMASA | $0.0002402 | +0.24% | -20.39% | $273,813.73 | $1.1 | 1.14B | 取引 | ||
![]() LayerAILAI | $0.{4}5042 | -9.61% | -26.64% | $277,260.62 | $0 | 5.50B | 取引 | ||
| $0.0003814 | -0.20% | -7.00% | $243,078.78 | $23,714.21 | 637.29M | ||||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0006641 | -1.25% | -8.30% | $224,202.27 | $2,071.43 | 337.60M | 取引 | ||
| $0.003206 | -1.01% | -9.83% | $187,315.78 | $0 | 58.42M | ||||
| $0.0002196 | -2.89% | -1.19% | $193,264.66 | $108,670.88 | 880.00M | ||||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.002054 | -- | -3.52% | $186,479.85 | $0 | 90.79M | |||
![]() LongLONG | $0.{6}2476 | -2.73% | -7.43% | $194,016.37 | $0 | 783.71B | |||
![]() ExpandXZK | $0.0001334 | -0.54% | -7.45% | $92,268.28 | $271.96 | 691.90M | 取引 | ||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.{4}4594 | +0.02% | +2.23% | $30,074.58 | $58,626.38 | 654.58M | |||
![]() TEN ProtocolTEN | $0.0002501 | -0.17% | -2.99% | $22,311.89 | $0 | 89.22M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001386 | -0.53% | -2.87% | $20,055.09 | $0 | 14.47M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() KayakNetKNT | $0.{7}6056 | +2.48% | -3.56% | $5,844.08 | $0 | 96.51B | |||
![]() AxeAXE | $0.0005915 | -0.12% | -5.67% | $3,111.76 | $0.13 | 5.26M | |||
| $0.0005645 | +1.37% | +8.02% | $0 | $54.19 | 0.00 | ||||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1304 | +0.07% | -0.05% | $0 | $265,199.06 | 0.00 | |||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.3225 | -4.38% | -8.81% | $0 | $88,640.53 | 0.00 | |||
| $0.0004274 | -0.24% | -12.28% | $0 | $16,966.94 | 0.00 | ||||
![]() NuCypherNU | $0.01085 | -2.83% | -4.84% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() TONNEL NetworkTONNEL | $0.6129 | -0.98% | -5.99% | $0 | $1,464.93 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.003663 | -1.39% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $6.06 | +4.50% | +45.21% | $0 | $150,365.09 | 0.00 | ||||
![]() VerusVRSC | $0.3513 | +0.20% | -15.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.07581 | +9.05% | +141.22% | $0 | $9,648.3 | 0.00 | |||
![]() QitcoinQTC | $0.006942 | -2.21% | +4.49% | $0 | $29,010.85 | 0.00 | |||
![]() BityuanBTY | $0.03846 | +8.70% | +8.80% | $0 | $333,776.71 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07720 | -1.12% | -7.51% | $0 | $66,828.98 | 0.00 | |||
| $0.02246 | -2.01% | -4.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KryptokronaXKR | $0.0002600 | -0.70% | -16.10% | $0 | $2,346.9 | 0.00 | |||
| $0.001889 | -2.22% | -10.90% | $0 | $1,740.46 | 0.00 |













































