時価総額トップレイヤー2
レイヤー2には63種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$6.37B、平均価格変動率が-0.81%です。通貨は時価総額順にリストされています。
レイヤー2は、Ethereumなどのプライマリーブロックチェーンネットワークの上に構築されるセカンダリープロトコルです。この革新的なソリューションは、レイヤー1ネットワークをしばしば悩ませるスケーラビリティ、スピード、コストの制限に対処することを目的としています。レイヤー2プロトコルは、オフチェーン取引やスマートコントラクトの実行を可能にすることで、ステートチャネル、サイドチェーン、プラズマチェーンなどの暗号技術を活用し、より高速でコスト効率の高い取引を実現し、ネットワークの混雑を緩和してガス代を引き下げます。このレイヤーアプローチは全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させ、基盤となるブロックチェーンの基本的なセキュリティと信頼性を維持しながら、分散型アプリケーションの普及を促進します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | $70.22 | -3.73% | -16.06% | $1.47B | $27.41M | 21.00M | |||
![]() MantleMNT | $0.4348 | +0.15% | -18.81% | $1.44B | $25.85M | 3.30B | |||
| $0.07109 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() ArbitrumARB | $0.07360 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() StacksSTX | $0.1684 | -0.36% | -6.58% | $305.61M | $3.99M | 1.81B | 取引 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1228 | -6.23% | -11.30% | $245.56M | $14.63M | 2.00B | 取引 | ||
![]() OptimismOP | $0.1003 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02962 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009891 | -6.19% | -13.21% | $98.03M | $17.12M | 9.91B | 取引 | ||
![]() SOONSOON | $0.1680 | +5.37% | +3.17% | $89.91M | $11.48M | 535.25M | 取引 | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04580 | -2.76% | -17.81% | $51.75M | $17.08M | 1.13B | |||
![]() LineaLINEA | $0.002344 | +2.95% | -4.34% | $52.38M | $13.19M | 22.34B | 取引 | ||
| $0.0009418 | +0.98% | -9.91% | $46.18M | $3.57M | 49.03B | 取引 | |||
![]() AstarASTR | $0.005013 | -1.52% | -7.17% | $43.70M | $2.02M | 8.72B | 取引 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.08696 | +3.09% | +6.18% | $41.33M | $8.36M | 475.23M | 取引 | ||
![]() CeloCELO | $0.06303 | +5.44% | -2.62% | $37.96M | $25.86M | 602.21M | 取引 | ||
![]() AltlayerALT | $0.005782 | +1.05% | -10.88% | $38.42M | $2.93M | 6.64B | 取引 | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1936 | +4.47% | -6.05% | $37.76M | $10.61M | 195.00M | 取引 | ||
| $0.5162 | -6.31% | -7.81% | $34.77M | $7.76M | 67.35M | 取引 | |||
![]() StatusSNT | $0.007279 | +3.57% | -1.36% | $35.03M | $2.30M | 4.81B | 取引 | ||
| $0.03086 | -3.73% | -16.77% | $25.94M | $9.15M | 840.50M | 取引 | |||
![]() COTICOTI | $0.008453 | -3.94% | -11.80% | $24.53M | $2.54M | 2.90B | 取引 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01636 | -7.76% | -19.99% | $21.50M | $6.84M | 1.31B | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3451 | -2.16% | -6.26% | $24.53M | $6.61M | 71.07M | 取引 | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2326 | +0.54% | -7.04% | $21.41M | $1.27M | 92.07M | 取引 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1336 | -0.16% | +15.86% | $24.53M | $9.12M | 183.68M | 取引 | ||
![]() MetisMETIS | $2.73 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02163 | -2.36% | -8.25% | $20.07M | $666,307.31 | 927.74M | 取引 | ||
![]() LiskLSK | $0.08568 | -2.12% | -5.49% | $18.93M | $4.44M | 220.92M | 取引 | ||
![]() CornCORN | $0.03765 | +0.11% | -13.13% | $19.77M | $5.55M | 525.00M | |||
![]() LoopringLRC | $0.01253 | -1.13% | -5.74% | $17.15M | $2.13M | 1.37B | 取引 | ||
![]() AevoAEVO | $0.01697 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.06140 | -3.33% | -26.07% | $12.01M | $8.91M | 195.59M | |||
![]() ISLMISLM | $0.006381 | -2.07% | -7.69% | $13.95M | $8,005.42 | 2.19B | 取引 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01864 | +3.73% | -9.93% | $9.64M | $6.79M | 517.22M | 取引 | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02005 | -4.23% | -17.82% | $9.89M | $1.73M | 493.58M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04168 | -3.09% | -8.14% | $9.58M | $859,147.9 | 229.92M | 取引 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001065 | +4.91% | +2.84% | $6.25M | $1.87M | 5.87B | 取引 | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0006705 | +0.05% | -3.75% | $5.65M | $855,850.8 | 8.42B | 取引 | ||
![]() HemiHEMI | $0.004777 | -0.00% | -- | $3.69M | $372,172.71 | 772.84M | |||
![]() CLVCLV | $0.003917 | +18.34% | -2.10% | $4.79M | $81,718.66 | 1.22B |









































