時価総額トップゲーミング
ゲーミングには458種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$5.52B、平均価格変動率が+0.02%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ブロックチェーンゲームは、ブロックチェーンテクノロジーと仮想通貨をビデオゲームに統合したものです。これらの分散型ゲームプラットフォームは、プレイヤーのゲーム内資産のコントロールを強化し、より透明性の高いゲーム体験を提供します。ブロックチェーンゲームで非代替性トークン (NFT) と仮想通貨を使用すると、プレーヤーはゲーム内での成果や参加に対して現実世界の価値を得ることができます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.41 | -0.80% | -7.36% | $729.16M | $14.80M | 518.77M | 取引 | ||
![]() StacksSTX | $0.2607 | +1.76% | -3.52% | $473.03M | $13.67M | 1.81B | 取引 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6966 | +0.14% | -8.42% | $459.06M | $49.71M | 658.96M | 取引 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.008714 | +1.26% | +1.17% | $198.64M | $17.49M | 22.80B | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1214 | -1.06% | -2.63% | $242.85M | $9.06M | 2.00B | 取引 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2423 | -0.40% | -8.63% | $230.75M | $23.70M | 9.52T | 取引 | ||
| $0.9204 | +1.36% | -2.78% | $160.54M | $15.91M | 174.43M | 取引 | |||
![]() MultiversXEGLD | $5.2 | +29.43% | +51.04% | $159.71M | $48.68M | 30.70M | 取引 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07326 | +0.60% | -1.23% | $145.49M | $10.09M | 1.99B | 取引 | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3427 | +0.08% | +3.76% | $138.23M | $19.98M | 403.30M | 取引 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1385 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03921 | +6.01% | -7.43% | $115.18M | $25.47M | 2.94B | 取引 | ||
![]() FourFORM | $0.2702 | +4.79% | +12.59% | $103.17M | $9.12M | 381.87M | 取引 | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2015 | -0.54% | +3.67% | $100.37M | $418,737.46 | 498.15M | 取引 | ||
![]() GalaGALA | $0.001722 | -3.01% | -4.60% | $85.74M | $31.10M | 49.78B | 取引 | ||
![]() BeamBEAM | $0.001510 | +1.25% | +4.83% | $77.47M | $3.58M | 51.30B | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1082 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3689 | +3.62% | -0.63% | $66.09M | $6.52M | 179186.02T | 取引 | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.005997 | +3.68% | +13.98% | $64.81M | $1.33M | 10.81B | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1991 | -1.72% | -0.39% | $60.20M | $5.49M | 302.27M | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1926 | -2.06% | -4.03% | $55.23M | $13.73M | 286.84M | 取引 | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002617 | -1.11% | -4.04% | $52.67M | $3.26M | 20.13B | 取引 | ||
![]() OntologyONT | $0.05242 | -2.08% | -23.52% | $52.42M | $6.57M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02443 | +0.18% | -9.47% | $48.80M | $2.37M | 2.00B | 取引 | ||
![]() XYOXYO | $0.003490 | -1.78% | +4.73% | $48.39M | $1.51M | 13.87B | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001426 | -4.29% | -7.75% | $43.97M | $26,954.18 | 30.85B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4346 | +0.91% | -3.35% | $43.46M | $4.00M | 100.00M | 取引 | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004368 | -6.12% | +7.05% | $43.43M | $9.55M | 99.43B | 取引 | ||
![]() RoninRON | $0.05108 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03648 | -2.63% | -8.07% | $34.46M | $3.94M | 944.79M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009748 | -0.86% | -0.39% | $29.10M | $89,390.39 | 29.85B | |||
![]() CatizenCATI | $0.05397 | -0.43% | +10.79% | $28.34M | $2.59M | 525.17M | |||
| $0.001516 | +0.77% | +0.22% | $25.47M | $929,632.57 | 16.80B | 取引 | |||
![]() BORABORA | $0.02243 | +3.43% | +2.33% | $24.66M | $335,062.56 | 1.10B | 取引 | ||
![]() SKALESKL | $0.003613 | -1.03% | -7.47% | $22.37M | $6.82M | 6.19B | 取引 | ||
![]() GMTGMT | $0.007378 | +0.67% | +3.04% | $22.96M | $6.54M | 3.11B | 取引 | ||
| $0.0006121 | +0.82% | -2.86% | $22.24M | $1.53M | 36.34B | 取引 | |||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.02284 | +2.77% | +0.51% | $21.37M | $6.32M | 935.33M | 取引 | |||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1035 | +11.99% | -2.89% | $22.69M | $166,811.2 | 219.23M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05587 | -3.19% | +4.91% | $19.68M | $1.04M | 352.32M | |||
![]() WAXWAXP | $0.004276 | +3.38% | +3.32% | $19.70M | $4.63M | 4.61B | 取引 | ||
| $0.02431 | -1.21% | -5.73% | $20.43M | $6.44M | 840.50M | 取引 | |||
![]() FusionistACE | $0.2008 | +22.48% | -7.75% | $21.61M | $144.10M | 107.61M | 取引 | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006470 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.08707 | +3.28% | +19.40% | $18.28M | $4.22M | 210.00M | 取引 |














































