時価総額トップCoinlist Launchpad
Coinlist Launchpadには65種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$83.89B、平均価格変動率が+2.93%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $118.51 | +9.45% | +16.78% | $69.62B | $5.98B | 587.44M | 取引 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.1 | +10.88% | +70.68% | $5.36B | $2.22B | 1.31B | 取引 | ||
![]() OndoONDO | $0.4531 | +6.61% | +26.34% | $2.21B | $333.88M | 4.87B | 取引 | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004356 | +3.27% | +18.20% | $2.03B | $199.15M | 467.17B | 取引 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1137 | +2.87% | +19.78% | $1.03B | $128.20M | 9.04B | 取引 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9725 | +5.47% | -4.50% | $807.83M | $222.48M | 830.67M | 取引 | ||
![]() StacksSTX | $0.3380 | +9.27% | +26.93% | $613.29M | $39.67M | 1.81B | 取引 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1496 | +6.01% | +20.80% | $299.21M | $14.44M | 2.00B | 取引 | ||
![]() ZamaZAMA | $0.1007 | +21.57% | +108.70% | $248.60M | $178.08M | 2.47B | 取引 | ||
| $0.05062 | +2.15% | +6.38% | $175.73M | $3.61M | 3.47B | 取引 | |||
![]() MinaMINA | $0.1239 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03748 | +11.32% | +51.08% | $94.92M | $8.98M | 2.53B | |||
![]() CentrifugeCFG | $0.1390 | +15.15% | +31.33% | $80.23M | $34.64M | 577.15M | |||
| $0.006806 | -37.49% | +83.01% | $75.43M | $452.33M | 11.08B | 取引 | |||
![]() AxelarAXL | $0.05142 | +7.50% | +14.94% | $63.84M | $14.22M | 1.24B | 取引 | ||
![]() CeloCELO | $0.09290 | +6.22% | +14.79% | $56.38M | $6.14M | 606.87M | 取引 | ||
![]() FlowFLOW | $0.03169 | +7.71% | +12.53% | $53.56M | $6.37M | 1.69B | 取引 | ||
![]() AcurastACU | $0.1211 | -0.87% | -0.95% | $47.00M | $1.82M | 387.92M | 取引 | ||
![]() CasperCSPR | $0.002760 | +0.82% | -5.15% | $46.42M | $4.99M | 16.82B | 取引 | ||
![]() ArciumARX | $0.1992 | +5.61% | +34.43% | $41.61M | $7.42M | 208.83M | |||
![]() NillionNIL | $0.06873 | +12.43% | +63.25% | $34.64M | $74.39M | 503.94M | 取引 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.02878 | +4.26% | -7.37% | $32.64M | $1.67M | 1.13B | |||
![]() CyberCYBER | $0.3300 | -0.03% | +12.06% | $25.68M | $9.98M | 77.80M | 取引 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02266 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() NYMNYM | $0.02590 | +12.78% | +17.87% | $21.79M | $4.66M | 841.15M | 取引 | ||
![]() EnsoENSO | $0.9968 | +5.66% | +9.26% | $20.52M | $70.16M | 20.59M | 取引 | ||
| $0.04214 | +5.22% | +12.16% | $19.04M | $9.63M | 451.91M | 取引 | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04994 | +6.28% | +0.10% | $16.64M | $4.74M | 333.29M | 取引 | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05821 | +0.86% | +4.63% | $14.05M | $17,326.83 | 241.35M | |||
| $0.01994 | +6.66% | +11.73% | $13.65M | $2.62M | 684.82M | 取引 | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05858 | +0.86% | -3.39% | $10.52M | $1.12M | 179.65M | 取引 | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02352 | +6.75% | +12.49% | $10.46M | $169,288.43 | 444.65M | 取引 | ||
![]() StaderSD | $0.1203 | +4.34% | +4.48% | $8.58M | $524,800.39 | 71.35M | 取引 | ||
![]() AlignedALIGN | $0.01522 | -11.19% | -56.02% | $0 | $17.33M | 0.00 | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001023 | +2.85% | +8.65% | $4.15M | $94,255.71 | 40.60B | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.01360 | +2.56% | +1.39% | $3.26M | $35,172.05 | 239.47M | |||
![]() CLVCLV | $0.002295 | +3.61% | +6.34% | $2.81M | $105,315.16 | 1.22B | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02219 | +0.96% | +0.17% | $2.22M | $468,286.63 | 100.00M | 取引 | ||
![]() SwarmBZZ | $0.04130 | +0.62% | +1.40% | $2.17M | $73,710.12 | 52.60M | |||
![]() ImmunefiIMU | $0.002044 | +4.92% | +0.77% | $2.14M | $317,216.62 | 1.05B | 取引 | ||
![]() KadenaKDA | $0.004496 | -0.87% | -15.93% | $1.51M | $5,359.12 | 335.29M | 取引 | ||
| $0.001115 | +3.21% | -1.83% | $985,989.27 | $170.52 | 884.51M | 取引 | |||
![]() ObolOBOL | $0.002746 | +5.03% | +12.20% | $889,058.58 | $101,822.75 | 323.73M | 取引 |










































