時価総額トップBinance Alpha
Binance Alphaには330種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$22.00B、平均価格変動率が-0.38%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $435.07 | -0.62% | +12.74% | $27.33M | $6.58M | 62808.50 | ||||
| $0.01411 | -2.04% | +5.18% | $32.54M | $3.42M | 2.31B | 取引 | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01228 | +1.25% | +4.82% | $28.73M | $5.90M | 2.34B | 取引 | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.09979 | -6.07% | +11.47% | $29.26M | $5.30M | 293.25M | |||
![]() GameBuildGAME | $0.001403 | -3.39% | +2.81% | $26.79M | $1.57M | 19.10B | 取引 | ||
![]() ZentryZENT | $0.003143 | +0.52% | -4.36% | $25.18M | $1.19M | 8.01B | 取引 | ||
| $122.91 | -1.58% | +8.18% | $25.72M | $12.99M | 209270.61 | ||||
![]() pippinPIPPIN | $0.02667 | -2.99% | +4.74% | $26.67M | $8.05M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() RateXRTX | $1.39 | -0.20% | -7.51% | $24.40M | $9.13M | 17.50M | 取引 | ||
![]() CodattaXNY | $0.008054 | -5.40% | +18.58% | $20.14M | $15.72M | 2.50B | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.003176 | -7.06% | -2.17% | $24.77M | $11.21M | 7.80B | 取引 | ||
![]() AnomaXAN | $0.01019 | +1.32% | +16.31% | $25.47M | $4.49M | 2.50B | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06924 | -11.57% | +14.59% | $25.00M | $6.35M | 361.15M | 取引 | ||
![]() AcurastACU | $0.1050 | -1.05% | -5.65% | $22.77M | $12.93M | 217.00M | 取引 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1207 | -3.42% | +3.30% | $22.01M | $2.66M | 182.32M | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.09585 | -3.31% | -10.15% | $22.07M | $918,546.62 | 230.25M | 取引 | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.02069 | +0.64% | -0.20% | $20.69M | $1.77M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() BasedBASED | $0.1071 | +6.01% | +16.94% | $25.17M | $38.83M | 235.00M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.03541 | -2.21% | -6.45% | $21.65M | $12.12M | 611.52M | 取引 | ||
![]() INFINITIN | $0.06562 | -2.13% | -2.67% | $21.02M | $3.66M | 320.34M | 取引 | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.02108 | +0.16% | +11.59% | $21.07M | $5.70M | 999.98M | 取引 | ||
| $0.01190 | -0.81% | -11.90% | $21.24M | $40.64M | 1.78B | 取引 | |||
| $0.01996 | -4.74% | -0.42% | $19.96M | $2.71M | 999.80M | 取引 | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.01852 | +8.42% | +20.50% | $18.52M | $9.15M | 999.99M | 取引 | ||
![]() STBLSTBL | $0.03994 | -0.26% | +7.37% | $19.97M | $7.19M | 500.00M | |||
![]() AriaAIARIA | $0.05906 | +0.90% | -3.24% | $18.44M | $2.91M | 312.28M | 取引 | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.08522 | -1.43% | -1.27% | $17.90M | $1.55M | 210.00M | 取引 | ||
![]() AvailAVAIL | $0.004295 | -1.44% | +9.62% | $16.42M | $1.33M | 3.82B | 取引 | ||
| $186.93 | -2.82% | +3.33% | $16.97M | $4.15M | 90807.02 | ||||
![]() DORADORA | $0.01633 | -0.18% | -1.14% | $16.16M | $44,476.82 | 990.09M | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.03813 | +5.28% | +10.10% | $17.28M | $18.54M | 453.03M | 取引 | ||
![]() DegenDEGEN | $0.0007541 | -3.60% | +5.93% | $16.41M | $2.15M | 21.76B | |||
| $410 | -0.84% | +0.00% | $15.30M | $3.83M | 37307.79 |
































