Calcio – Migliori token per market cap
La sezione "Calcio" contiene 20 monete con un market cap totale di $82.85M e una variazione media del prezzo di +0.58%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.96 | +2.91% | +2.97% | $14.19M | $2.65M | 4.80M | Scambia | |||
| $1.18 | +1.82% | -12.38% | $10.65M | $3.97M | 8.99M | Scambia | |||
| $0.4887 | +1.48% | -2.09% | $8.27M | $2.01M | 16.92M | Scambia | |||
| $0.9256 | -0.19% | -3.48% | $7.91M | $1.90M | 8.54M | Scambia | |||
| $0.8829 | +2.30% | -1.38% | $7.79M | $2.49M | 8.82M | Scambia | |||
| $0.2742 | +1.40% | -3.38% | $7.53M | $2.22M | 27.47M | Scambia | |||
| $0.3205 | +1.95% | -2.75% | $5.19M | $1.58M | 16.20M | Scambia | |||
| $0.3634 | +0.14% | -2.05% | $5.07M | $1.77M | 13.95M | Scambia | |||
| $0.2865 | +3.29% | -1.63% | $4.05M | $1.24M | 14.15M | Scambia | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.02182 | +5.14% | -12.39% | $3.88M | $463,588.91 | 178.00M | Scambia | ||
| $0.007108 | +0.31% | -0.30% | $2.81M | $42,517.68 | 395.27M | ||||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.1976 | -0.53% | -5.92% | $1.70M | $269,515.21 | 8.62M | Scambia | |||
| $0.07565 | -1.51% | -25.27% | $1.42M | $205,389.57 | 18.80M | Scambia | |||
| $0.05087 | -14.85% | -21.91% | $122,718.67 | $2,457.56 | 2.41M | ||||
| $0.04359 | -- | -2.76% | $66,537.83 | $0 | 1.53M | ||||
| $0.01802 | +15.35% | +0.38% | $47,717.49 | $0 | 2.65M | ||||
| $0.01405 | +0.12% | -22.64% | $43,230.53 | $0 | 3.08M |

















