Portfolio Hashkey Capital – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Hashkey Capital" contiene 45 monete con un market cap totale di $308.31B e una variazione media del prezzo di +1.46%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,415.34 | +4.68% | +3.97% | $291.51B | $22.13B | 120.69M | Scambia | ||
![]() StellarXLM | $0.1799 | +0.03% | +14.62% | $5.97B | $136.02M | 33.20B | Scambia | ||
![]() ZcashZEC | $312.09 | +3.33% | -15.26% | $5.19B | $439.08M | 16.64M | |||
![]() PolkadotDOT | $1.28 | +3.11% | +4.08% | $2.15B | $177.12M | 1.68B | Scambia | ||
| $2.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() CosmosATOM | $1.88 | +4.42% | +6.77% | $947.74M | $64.34M | 504.44M | Scambia | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9536 | +2.33% | +5.34% | $737.13M | $93.37M | 773.01M | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.2236 | +1.89% | -1.13% | $405.66M | $7.76M | 1.81B | Scambia | ||
![]() KiteKITE | $0.1444 | +4.50% | +5.71% | $259.93M | $44.82M | 1.80B | Scambia | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4261 | +3.42% | +0.72% | $233.59M | $8.31M | 5.48T | Scambia | ||
| $0.3693 | +21.00% | +48.94% | $88.27M | $30.75M | 239.00M | Scambia | |||
| $0.001514 | +1.37% | -0.62% | $73.60M | $3.61M | 48.62B | Scambia | |||
![]() KavaKAVA | $0.05773 | +4.20% | +6.90% | $62.52M | $4.59M | 1.08B | Scambia | ||
![]() CasperCSPR | $0.002961 | -0.72% | -4.87% | $46.92M | $2.05M | 15.85B | Scambia | ||
![]() BabylonBABY | $0.01606 | +4.41% | +9.98% | $45.52M | $7.69M | 2.84B | Scambia | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.004738 | +5.61% | +5.87% | $44.73M | $2.17M | 9.44B | Scambia | ||
| $0.6719 | +4.69% | -3.14% | $45.26M | $6.51M | 67.35M | Scambia | |||
![]() SKALESKL | $0.007074 | +4.11% | +8.48% | $43.69M | $12.16M | 6.18B | Scambia | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.1417 | +4.29% | +9.12% | $40.39M | $12.11M | 285.00M | Scambia | ||
![]() BitwayBTW | $0.01711 | +9.39% | -0.30% | $37.64M | $22.65M | 2.20B | Scambia | ||
![]() HarmonyONE | $0.002303 | +6.27% | +8.57% | $34.33M | $5.13M | 14.91B | Scambia | ||
![]() BrevisBREV | $0.1270 | +1.63% | +2.64% | $31.74M | $17.07M | 250.00M | |||
![]() NYMNYM | $0.03348 | -1.35% | -9.79% | $27.83M | $2.29M | 831.42M | Scambia | ||
| $0.005522 | +0.76% | +2.86% | $21.50M | $3.63M | 3.89B | Scambia | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.09244 | +3.43% | -18.87% | $20.83M | $35.11M | 225.33M | Scambia | ||
![]() NillionNIL | $0.04132 | +7.20% | +21.64% | $17.73M | $7.24M | 428.94M | Scambia | ||
| $0.01929 | +2.34% | -2.34% | $11.18M | $1.96M | 579.89M | ||||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004185 | +3.91% | -9.91% | $10.83M | $960,319.24 | 25.87B | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01742 | +1.36% | -0.96% | $8.89M | $3.69M | 510.48M | Scambia | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.002167 | -0.91% | -6.02% | $5.17M | $1.26M | 2.39B | ||||
![]() TheoriqTHQ | $0.02229 | -1.69% | -6.09% | $3.44M | $2.48M | 154.23M | Scambia | ||
![]() XterioXTER | $0.01663 | +0.68% | -2.21% | $3.26M | $3.82M | 196.07M | Scambia | ||
![]() NibiruNIBI | $0.002116 | +0.29% | +1.70% | $2.06M | $255,436.64 | 974.39M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.001282 | +1.64% | -11.10% | $774,086.25 | $73,624.56 | 603.78M | |||
| $0.007466 | +1.87% | -0.27% | $683,772.59 | $1,009.18 | 91.59M | ||||
![]() YalaYALA | $0.0006645 | +1.42% | +8.25% | $189,345.11 | $95,696.35 | 284.95M | |||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.0001920 | +0.34% | -1.94% | $12,814.4 | $0 | 66.73M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}3747 | +4.85% | -4.29% | $6,741.09 | $69,440.65 | 179.89M | Scambia | ||
![]() RCN FinanceRCN | $0.001283 | +2.93% | +7.56% | $0 | $326 | 0.00 |







































