Portfolio Exnetwork Capital – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Exnetwork Capital" contiene 51 monete con un market cap totale di $6.28B e una variazione media del prezzo di +1.03%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.36 | +0.31% | +5.65% | $2.27B | $94.34M | 1.67B | Scambia | ||
| $2.38 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() CosmosATOM | $2.26 | +5.75% | +18.29% | $1.12B | $90.56M | 493.50M | Scambia | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09349 | -1.96% | -0.72% | $829.58M | $28.16M | 8.87B | Scambia | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4054 | -0.01% | +0.84% | $142.18M | $70.85M | 350.71M | Scambia | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.72 | -1.29% | +6.07% | $138.33M | $15.77M | 29.34M | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.3655 | -0.54% | +20.13% | $120.20M | $5.28M | 328.90M | Scambia | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6871 | +4.42% | -3.96% | $65.11M | $5.13M | 94.77M | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.01705 | -6.08% | -1.17% | $32.21M | $5.01M | 1.89B | Scambia | ||
![]() DIADIA | $0.2037 | +2.05% | +3.28% | $24.38M | $2.07M | 119.68M | |||
![]() BifrostBFC | $0.01703 | +1.44% | +7.29% | $23.62M | $551,172.11 | 1.39B | |||
![]() DODODODO | $0.01589 | +1.42% | +10.96% | $11.53M | $1.28M | 725.70M | Scambia | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1103 | -7.63% | -6.44% | $11.06M | $15.24M | 100.24M | Scambia | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03786 | -4.94% | -2.66% | $9.26M | $3.79M | 244.63M | Scambia | ||
![]() RAMPRAMP | $0.01807 | -5.76% | -8.33% | $8.64M | $478.59 | 477.84M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03662 | -15.16% | +13.59% | $6.24M | $142,374.57 | 170.36M | |||
![]() HathorHTR | $0.006106 | +1.46% | -12.18% | $3.13M | $232,275.88 | 513.12M | |||
![]() StaFiFIS | $0.01732 | +0.72% | -1.36% | $2.42M | $543,775.64 | 139.78M | Scambia | ||
![]() CellframeCELL | $0.06871 | +1.74% | +1.08% | $1.96M | $250,266.64 | 28.60M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006703 | -3.12% | +1.60% | $1.79M | $117,415.06 | 266.78M | Scambia | ||
![]() SerumSRM | $0.006067 | +2.88% | -31.92% | $1.60M | $80,104.2 | 263.24M | Scambia | ||
![]() CelsiusCEL | $0.02536 | +0.70% | +19.08% | $956,572.19 | $150,536.27 | 37.72M | Scambia | ||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.007034 | -4.38% | -33.22% | $581,942.67 | $0 | 82.73M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004852 | -2.29% | -5.45% | $384,360.59 | $230.72 | 79.21M | |||
![]() STAKESTAKE | $0.03718 | +0.58% | -4.27% | $314,579.05 | $0 | 8.46M | |||
| $0.01024 | -0.33% | +1.38% | $293,333.1 | $63,914.29 | 28.65M | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.002242 | +0.38% | -6.11% | $239,916.54 | $12,182.78 | 107.03M | |||
![]() RioDeFiRFUEL | $0.0006139 | +0.01% | -5.03% | $211,525.48 | $9,285.24 | 344.55M | |||
![]() UniLendUFT | $0.001805 | -5.21% | -5.21% | $165,484.64 | $48,283.32 | 91.67M | |||
![]() EdenEDEN | $0.01153 | -2.18% | -0.71% | $152,612.04 | $936.34 | 13.23M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01406 | +1.38% | -0.91% | $109,116.67 | $30.63 | 7.76M | Scambia | ||
![]() GamestarterGAME | $0.001078 | -1.15% | -1.59% | $76,552.11 | $0 | 70.99M | |||
![]() HedgetHGET | $0.04492 | +1.12% | +1.36% | $78,669.48 | $65,484.09 | 1.75M | |||
![]() Self ChainSLF | $0.0004395 | +0.21% | +19.39% | $73,400.26 | $53,596.1 | 167.00M | |||
| $0.0009531 | -9.30% | -6.42% | $61,663.86 | $6.08 | 64.70M | ||||
![]() DeHiveDHV | $0.01508 | -5.86% | +3.50% | $60,616.17 | $8,795.08 | 4.02M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001606 | -0.68% | -12.64% | $52,727.36 | $0 | 328.25M | |||
| $0.{4}4683 | -2.68% | -5.65% | $49,563.94 | $19,389.51 | 1.06B | ||||
![]() PAIDPAID | $0.{4}7845 | -26.18% | -96.03% | $42,583.59 | $0 | 542.83M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002440 | +6.14% | -2.10% | $44,388.59 | $10,415.54 | 18.19M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0004285 | -2.56% | -2.73% | $31,893.74 | $0 | 74.43M | |||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() VisionGameVISION | $0.{4}3436 | -6.03% | +23.01% | $20,789.35 | $0 | 605.00M | Scambia | ||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0002219 | -0.01% | -37.47% | $14,073.07 | $292,896.52 | 63.43M | |||
![]() NBXBYN | $0.0006925 | -0.37% | +0.50% | $6,137.93 | $63,210.6 | 8.86M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}4318 | -1.15% | -6.84% | $8,197.41 | $0 | 189.84M | |||
| $0.001239 | -0.30% | -3.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OrionORN | $0.03722 | +1.57% | -2.64% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.{4}9684 | -3.38% | -1.52% | $0 | $8,780.91 | 0.00 | ||||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0004776 | -1.21% | -3.20% | $0 | $9,787.86 | 0.00 |

















































