Energia – Migliori token per market cap
La sezione "Energia" contiene 12 monete con un market cap totale di $61.74M e una variazione media del prezzo di -4.36%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerledgerPOWR | $0.04711 | +1.87% | +0.73% | $26.77M | $1.67M | 568.16M | Scambia | ||
| $0.2741 | +0.32% | -9.32% | $8.24M | $222,732.49 | 30.06M | ||||
![]() EfforceWOZX | $0.003899 | +1.35% | +11.51% | $2.06M | $0 | 527.14M | |||
![]() SunContractSNC | $0.02373 | +2.67% | -0.10% | $1.72M | $24,654.37 | 72.57M | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2074 | +5.19% | +1.34% | $1.31M | $88,823.06 | 63.23B | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{5}9900 | -11.99% | -40.43% | $120,744.2 | $293.21 | 12.20B | |||
| $0.{4}7019 | -56.64% | -56.30% | $61,767.08 | $34,179.26 | 880.00M | ||||
![]() D.EnergyWATT | $0.03679 | -1.64% | -9.88% | $0 | $5,086.59 | 0.00 | |||
![]() KULAKULA | $0.04972 | +3.60% | -1.75% | $0 | $22,426.42 | 0.00 | |||
![]() PinexPINX | $0.{4}9662 | +19.15% | +15.69% | $0 | $86.73 | 0.00 |









