AMM – Migliori token per market cap
La sezione "AMM" contiene 48 monete con un market cap totale di $7.66B e una variazione media del prezzo di -0.87%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Gli Automated Market Makers (AMM) sono protocolli basati su smart contract progettati per facilitare gli scambi di asset in modo fluido e automatico, senza la necessità di registri degli ordini o intermediari tradizionali. Sfruttando pool di liquidità composte da varie criptovalute, gli utenti possono subito fare trading, fornire liquidità e guadagnare ricompense attraverso lo yield farm. Il cuore degli AMM risiede nei loro meccanismi di prezzatura algoritmici, spesso basati su formule come quella del prodotto costante di Uniswap, che aggiusta i prezzi degli asset in base al rapporto tra i fondi della pool. Questo approccio favorisce una maggiore liquidità, ma comporta dei compromessi, tra cui la perdita impermanente (impermanent loss), un fenomeno per cui fornire liquidità potrebbe portare a perdite temporanee durante un mercato volatile.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $6.2 | -3.47% | -13.43% | $3.85B | $258.03M | 621.50M | Scambia | ||
![]() JupiterJUP | $0.2369 | +1.29% | -7.80% | $786.26M | $31.51M | 3.32B | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.26 | +1.45% | +1.75% | $847.64M | $41.85M | 374.68M | Scambia | ||
| $0.5696 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.3470 | +3.40% | -8.14% | $539.75M | $43.14M | 1.56B | Scambia | |||
![]() RaydiumRAY | $1.38 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09131 | -0.84% | -5.20% | $129.07M | $7.39M | 1.41B | |||
![]() MeteoraMET | $0.2140 | -11.74% | +3.71% | $116.68M | $22.67M | 545.15M | Scambia | ||
![]() OrcaORCA | $1.34 | -3.87% | -20.05% | $81.73M | $10.05M | 60.80M | Scambia | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002597 | -0.54% | -8.95% | $76.57M | $1.45M | 29.49B | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2187 | -2.73% | -10.76% | $62.74M | $5.57M | 286.84M | Scambia | ||
![]() BancorBNT | $0.3085 | -1.60% | -6.82% | $31.30M | $2.18M | 101.48M | Scambia | ||
| $0.1424 | -1.80% | +20.31% | $29.79M | $12.47M | 209.23M | Scambia | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2727 | -1.33% | -8.24% | $25.53M | $317,602.81 | 93.62M | Scambia | ||
| $0.02465 | +0.11% | -2.53% | $22.56M | $695,394.95 | 915.20M | Scambia | |||
![]() WOOWOO | $0.01123 | -2.85% | -6.62% | $21.20M | $1.13M | 1.89B | Scambia | ||
![]() JOEJOE | $0.03070 | -2.06% | -10.41% | $14.03M | $4.94M | 457.18M | Scambia | ||
![]() LoopringLRC | $0.008764 | -8.29% | +4.24% | $11.99M | $3.10M | 1.37B | Scambia | ||
![]() THENATHE | $0.06661 | -2.08% | -9.71% | $8.88M | $22.65M | 133.28M | Scambia | ||
![]() BalancerBAL | $0.1127 | +3.44% | +1.47% | $7.87M | $559,984.19 | 69.79M | Scambia | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.2 | -0.74% | -1.73% | $6.78M | $2,703.33 | 664837.90 | |||
![]() NashNEX | $0.1439 | -- | +1.75% | $6.37M | $0 | 44.30M | |||
![]() MinswapMIN | $0.003405 | -0.34% | -4.77% | $5.85M | $103,890.86 | 1.72B | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03319 | -4.35% | +19.29% | $4.15M | $237,481.68 | 125.04M | |||
| $0.02041 | +3.35% | -1.93% | $1.35M | $185,078.45 | 66.00M | Scambia | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1453 | -1.39% | -7.20% | $928,377.12 | $0 | 63.88B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4466 | -1.31% | -33.00% | $828,712.81 | $0 | 1.86M | |||
![]() MdexMDX | $0.0005449 | -0.48% | -2.33% | $517,782.13 | $0 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7702 | +0.68% | -12.93% | $279,319.12 | $4,134.42 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003940 | -0.61% | -5.08% | $270,414.18 | $548.74 | 686.32M | Scambia | ||
![]() AutoAUTO | $2.26 | -1.63% | -5.14% | $173,118.76 | $0 | 76666.94 | |||
| $0.005564 | -0.50% | -5.42% | $159,421.58 | $45,011.86 | 28.65M | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | Scambia | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002117 | -0.97% | -4.50% | $131,432.75 | $312.37 | 620.90M | |||
| $0.0001622 | -0.27% | -3.54% | $107,894.95 | $0 | 665.34M | ||||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002041 | -11.18% | -54.36% | $59,133.77 | $2 | 289.77M | Scambia | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0002140 | -1.08% | -29.46% | $36,781.57 | $0 | 171.88M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006536 | -- | -3.00% | $28,128.67 | $0 | 43.04M | Scambia | ||
| $0.0004250 | -0.50% | +3.75% | $19,652.46 | $3,995.93 | 46.24M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}7951 | -2.91% | -25.49% | $0.03 | $49.79 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3311 | +5.87% | -17.32% | $0 | $22,760.54 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.008190 | +1.37% | -0.12% | $0 | $5,457.9 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2050 | -7.18% | -8.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.9872 | +0.11% | -1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7067 | -0.45% | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Merchant MoeMOE | $0.009784 | +0.89% | -26.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0003464 | -0.54% | -25.23% | $0 | $0 | 0.00 |




















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)

























