Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.0005342$0.0005229-0.18% -26.73%$0$1,000.12 01/01Trading$0.0005229 01/01
RIZE
RIZERIZE
$0.007624$0.007416-9.22% -16.42%$15.05M$135,484.53 01/01Trading$0.007416 01/01
Boost
BoostBOOST
$0.0007875$0.0001827+132.76% -16.31%$153,586.79$193,029.82 01/01Trading$0.0001827 01/01
$0.{6}1112$0.{7}9550-5.94% -35.88%$0$145,671.14 01/01Trading$0.{7}9550 01/01
SwapX
SwapXSWPX
$0.004232$0.003934+3.02% -7.77%$0$1,033.29 01/01Trading$0.003934 01/01
NPCS AI
NPCS AIXNPCS
$0.0001104$0.{4}8956+13.36% +14.65%$0$3,761.37 01/01Trading$0.{4}8956 01/01
$0.{6}6062$0.{6}5106+6.26% -2.18%$0$1,989.37 01/01Trading$0.{6}5106 01/01
$0.03005$0.02965+0.68% +0.30%$0$24,187.7 01/01Trading$0.02965 01/01
$0.01434$0.01391-0.92% -12.43%$2.94M$1.07M 01/01Trading$0.01391 01/01
CHADETTE
CHADETTECHADETTE
$0.{4}1297$0.{4}1009+20.80% -97.06%$12,542.6$1,492.26 01/01Trading$0.{4}1009 01/01
Aicean
AiceanAICE
$0.01058$0.01014+1.79% -11.04%$0$10,464.56 01/01Trading$0.01014 01/01
$0.0003019$0.0002510-14.03% -21.87%$0$89,959.33 01/01Trading$0.0002510 01/01
$0.3199$0.3097-0.99% -9.66%$61.09M$11.77M 01/01Trading$0.3097 01/01
$0.001319$0.001021+18.89% -19.69%$435,331.23$330,564.31 01/01Trading$0.001021 01/01
$0.{5}1759$0.{5}1755-13.81% -22.04%$0$3,830.51 01/01Trading$0.{5}1755 01/01
$0.{4}9538$0.{4}6797-3.72% -8.29%$103,410.84$103,723.44 01/01Trading$0.{4}6797 01/01
$0.008251$0.008173-9.76% -16.96%$1.28M$180,425.21 01/01Trading$0.008173 01/01
$0.0004413$0.0004279-18.17% -16.80%$0$56,583.81 01/01Trading$0.0004279 01/01
$0.0003146$0.0003031-2.88% -0.94%$362,093.14$232,004.22 01/01Trading$0.0003031 01/01
$0.007508$0.0005768-14.78% +1134.98%$0$339,358.27 01/01Trading$0.0005768 01/01
$0.0006717$0.0006655+0.31% -0.75%$0$1,929.09 01/01Trading$0.0006655 01/01
$0.{4}6210$0.{4}6204-0.01% -4.58%$0$70,825.44 01/01Trading$0.{4}6204 01/01
$0.0001897$0.0001715+0.13% -17.41%$0$58,237.12 01/01Trading$0.0001715 01/01
$0.{5}1350$0.{5}1234+2.53% -15.18%$0$1,542.28 01/01Trading$0.{5}1234 01/01
$8.41$6.32-0.00% -0.65%$0$111,965.2 01/01Trading$6.32 01/01
PEPO
PEPOPEPO
$0.0004408$0.0002360-12.60% -14.67%$0$63,478.95 01/01Trading$0.0002360 01/01
Duck AI
Duck AIDUCKAI
$0.0001245$0.0001242-0.01% -9.73%$0$71,603.34 01/01Trading$0.0001242 01/01
BOTIFY
BOTIFYBOTIFY
$0.0001639$0.0001383+13.30% +11.67%$163,842.91$80,678.56 01/01Trading$0.0001383 01/01
PUMPAI
PUMPAIPUMPAI
$0.{4}1519$0.{4}1431-4.74% -60.81%$5,211.24$3,485.16 01/01Trading$0.{4}1431 01/01
$0.0002812$0.0002881-11.21% -24.22%$0$5,362.25 01/01Trading$0.0002881 01/01
$0.0001986$0.0001964-0.72% -9.55%$0$52,024.05 01/01Trading$0.0001964 01/01
$0.005426$0.004916-2.56% -3.97%$13.05M$205,298.31 01/01Trading$0.004916 01/01
$0.{4}8282$0.{4}7774-0.98% -8.67%$0$14,890.05 01/01Trading$0.{4}7774 01/01
$0.001677$0.001601-1.51% -37.19%$885,573.48$289,860.09 01/01Trading$0.001601 01/01
$0.{4}9570$0.{4}9383-1.73% -16.00%$95,703.87$156,669.75 01/01Trading$0.{4}9383 01/01
$0.001353$0.001317+1.08% -4.93%$0$80,036.89 01/01Trading$0.001317 01/01
$0.003539$0.003530-0.07% -0.68%$282,376.67$74,450.68 01/01Trading$0.003530 01/01
$0.1710$0.1440+9.20% -17.60%$0$9,378.77 01/01Trading$0.1440 01/01
Fric
FricFRIC
$0.0006792$0.0006425+0.82% -21.13%$679,225.31$143,952 01/01Trading$0.0006425 01/01
$0.0008087$0.0005793+1.00% -6.39%$377,323.44$54,899.99 01/01Trading$0.0005793 01/01
$0.{4}2376$0.{5}2995-4.41% +150.46%$0$8,943.39 01/01Trading$0.{5}2995 01/01
$0.001968$0.001907+2.04% -18.55%$2.83M$3,436.59 01/01Trading$0.001907 01/01
$0.0003328$0.0003062-2.20% -11.86%$124,238.38$13,977.87 01/01Trading$0.0003062 01/01
SUPRA
SUPRASUPRA
$0.0007977$0.0006931+2.98% -1.46%$18.37M$1.21M 01/01Trading$0.0006931 01/01
WELF
WELFWELF
$0.1719$0.1376+10.27% -8.21%$2.18M$134,904.65 01/01Trading$0.1376 01/01
$0.08560$0.08214-38.97% -35.56%$0$427,535.73 01/01Trading$0.08214 01/01
$0.1686$0.1456+0.18% +6.63%$58.17M$3.34M 01/01Trading$0.1456 01/01
$0.02114$0.01945+4.22% -7.65%$8.57M$2.19M 01/01Trading$0.01945 01/01
$0.003585$0.003572-1.61% -4.94%$0$95,636.9 01/01Trading$0.003572 01/01
$0.0005591$0.0004692+1.83% +19.11%$0$52,154.24 01/01Trading$0.0004692 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?

© 2025 Bitget