Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.001897$0.001601-0.88% -48.88%$105,268.12$100,572.71 01/01Trading$0.001601 01/01
$0.{4}2412$0.{4}2296-2.86% -6.02%$570.57$33,118.85 01/01Trading$0.{4}2296 01/01
K21
K21K21
$0.01817$0.01319+0.58% -6.89%$334,096.87$11,046.37 01/01Trading$0.01319 01/01
Saito
SaitoSAITO
$0.0005720$0.0005221-3.17% -34.43%$1.13M$28,000.63 01/01Trading$0.0005221 01/01
$0.02775$0.02027+4.44% +14.97%$232,010.67$3,000.64 01/01Trading$0.02027 01/01
$0.{9}8035$0.{9}3670+81.71% -47.44%$0$36,054.57 01/01Trading$0.{9}3670 01/01
$0.0005740$0.0005917-9.43% -22.27%$109,077.43$52,465.54 01/01Trading$0.0005917 01/01
MASQ
MASQMASQ
$0.01376$0.008979+0.46% +14.82%$473,168.8$1,957.63 01/01Trading$0.008979 01/01
PAID
PAIDPAID
$0.001050$0.001593-43.63% -62.73%$569,908.93$58,935.95 01/01Trading$0.001593 01/01
$0.1234$0.1312-15.76% -85.05%$0$7,001.25 01/01Trading$0.1312 01/01
$0.01872$0.01802-4.54% -21.69%$0$10,245.42 01/01Trading$0.01802 01/01
$1.09$1.09-0.01% -0.04%$0$1,427.23 01/01Trading$1.09 01/01
$0.004416$0.004256-2.04% -33.26%$8.77M$43,128.52 01/01Trading$0.004256 01/01
$0.02192$0.01268-8.57% -49.26%$2.34M$3,363.47 01/01Trading$0.01268 01/01
$0.001361$0.001307-18.25% -43.64%$58,584.53$63,294.37 01/01Trading$0.001307 01/01
$0.003277$0.003201-1.78% -28.59%$1.86M$241,019.07 01/01Trading$0.003201 01/01
$6.15$3.07-57.95% +56.45%$24,519.38$1,331.36 01/01Trading$3.07 01/01
$0.001487$0.001313+3.46% -15.61%$1.49M$616,286.33 01/01Trading$0.001313 01/01
$0.08179$0.04511-19.97% +25.94%$0$11,245.03 01/01Trading$0.04511 01/01
$0.1731$0.1469+3.66% -11.09%$0$67,623.89 01/01Trading$0.1469 01/01
$0.0002330$0.0002159+4.54% -11.36%$9,761.44$19,310.2 01/01Trading$0.0002159 01/01
$0.0002767$0.0002075-13.63% +13.85%$1.00M$114,386.84 01/01Trading$0.0002075 01/01
$0.01220$0.01172+2.14% -7.61%$586,745.39$2,119.56 01/01Trading$0.01172 01/01
$0.{12}4230$0.{12}3982-25.33% +2.27%$0$19,527.95 01/01Trading$0.{12}3982 01/01
$4.84$4.7+1.60% -3.36%$0$18,939.24 01/01Trading$4.7 01/01
$0.{12}1019$0.{13}5150+47.04% +98.03%$0$8,217.45 01/01Trading$0.{13}5150 01/01
Rails
RailsRAILS
$0.2724$0.1143-10.56% -89.10%$0$47,437.98 01/01Trading$0.1143 01/01
$1.17$1.17+0.04% +0.11%$0$4,264.17 01/01Trading$1.17 01/01
$0.01238$0.01009+1.84% -28.06%$0$209,188.13 01/01Trading$0.01009 01/01
$0.{4}4368$0.{4}4689-21.02% -45.92%$0$2,442.71 01/01Trading$0.{4}4689 01/01
$22.16$12.34+2.54% -18.35%$0$3.79M 01/01Trading$12.34 01/01
CRY CRY HORSE
CRY CRY HORSE哭哭马
$0.{4}2016$0.{4}1341-21.50% +32.12%$20,156.67$1,025.47 01/01Trading$0.{4}1341 01/01
$171.87$99.91+0.01% +10.66%$0$113,376.68 01/01Trading$99.91 01/01
死了么
死了么死了么
$0.0001557$0.{4}2430+44.16% +516.09%$155,737.73$4,861.67 01/01Trading$0.{4}2430 01/01
Zama
ZamaZAMA
$0.02758$0.02478-6.60% -34.41%$60.68M$197.21M 01/01Trading$0.02478 01/01
$100.61$100.27+0.09% -0.18%$400.68$125,332.55 01/01Trading$100.27 01/01
$455.06$406.78+0.10% +1.20%$208.83$54,044.08 01/01Trading$406.78 01/01
$403$364.27-0.11% +0.64%$18.45$720,783.08 01/01Trading$364.27 01/01
$15.23$13.09+0.11% +14.64%$2,577.62$757,880.9 01/01Trading$13.09 01/01
$224.36$207.47-0.08% +0.24%$49,749.82$781,262.56 01/01Trading$207.47 01/01
$0.7021$0.09743+0.20% +0.86%$0$4,458.77 01/01Trading$0.09743 01/01
$0.9993$0.9974+0.02% +0.00%$0$643,439.65 01/01Trading$0.9974 01/01
$0.001132$0.001038-1.33% -6.61%$155,705.2$764,819.34 01/01Trading$0.001038 01/01
$0.02220$0.02208+0.16% -22.32%$0$2,674.55 01/01Trading$0.02208 01/01
Tonomy
TonomyTONO
$0.{6}7285$0.{6}4651+21.13% -68.93%$0$94,886.77 01/01Trading$0.{6}4651 01/01
$0.{6}3393$0.{6}3077+5.58% -49.51%$0$1.96M 01/01Trading$0.{6}3077 01/01
$0.0001350$0.0001270-6.37% -35.27%$19,953.25$152,350.57 01/01Trading$0.0001270 01/01
Axe
AxeAXE
$0.002114$0.0007456+48.45% +173.19%$11,119.53$1,108.5 01/01Trading$0.0007456 01/01
$0.01482$0.008419-6.27% -20.82%$0$23,514.03 01/01Trading$0.008419 01/01
FIGHT
FIGHTFIGHT
$0.007311$0.005038+4.61% +26.15%$14.99M$63.68M 01/01Trading$0.005038 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?