Principales Launchpad de TokenFi por capitalización de mercado
La categoría Launchpad de TokenFi contiene 5 monedas con una capitalización de mercado total de $527.21M y un cambio en el precio promedio de +0.57%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}5130 | +0.07% | -8.16% | $489.41M | $24.47M | 9.54T | Trade | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}3022 | -3.97% | +2.77% | $22.87M | $4.71M | 7.57T | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.005434 | +3.18% | -12.67% | $5.43M | $5.74M | 1.00B | |||
![]() RICE AIRICE | $0.006178 | -12.06% | +10.59% | $1.31M | $1.35M | 211.53M | |||
![]() Mars BattleSHOOT | $0.{4}3685 | -12.67% | -18.50% | $3,380.5 | $185.11 | 91.73M |




