Principales Fútbol por capitalización de mercado
La categoría Fútbol contiene 20 monedas con una capitalización de mercado total de $93.11M y un cambio en el precio promedio de -0.66%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Soccer representa una categoría que engloba tokens que contribuyen al desarrollo de la infraestructura Web3 para elsector del deporte y el entretenimiento. Los usuarios tienen la oportunidad de adquirir acceso exclusivo a experiencias únicas, el privilegio de participar en las encuestas oficiales de los equipos y la entrada en una apasionada comunidad mundial de aficionados.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.42 | +1.02% | +20.62% | $21.02M | $5.20M | 8.68M | Trade | |||
| $2.49 | -1.80% | -2.19% | $11.79M | $5.64M | 4.73M | Trade | |||
| $0.5243 | -0.85% | -2.23% | $8.49M | $3.69M | 16.19M | Trade | |||
| $0.8557 | -0.08% | -2.03% | $7.44M | $3.43M | 8.69M | Trade | |||
| $0.2716 | -0.65% | -0.86% | $6.98M | $1.58M | 25.71M | Trade | |||
| $0.8577 | -0.51% | +0.08% | $6.93M | $92,525.35 | 8.07M | Trade | |||
| $0.3836 | -2.56% | +3.05% | $5.25M | $1.96M | 13.68M | Trade | |||
| $0.3195 | -1.53% | +1.54% | $5.02M | $3.20M | 15.71M | Trade | |||
| $0.2362 | -1.95% | +3.62% | $4.41M | $1.11M | 18.66M | Trade | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.02505 | +7.78% | +7.55% | $4.46M | $1.21M | 178.00M | Trade | ||
| $0.2933 | -2.07% | +0.97% | $4.06M | $1.41M | 13.83M | Trade | |||
| $0.007273 | +0.46% | +0.46% | $2.87M | $42,715.27 | 395.27M | ||||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.1648 | +1.89% | +3.42% | $1.37M | $68,512.5 | 8.34M | Trade | |||
| $0.09413 | +1.59% | +5.39% | $410,761.66 | $16,881.83 | 4.36M | ||||
| $0.1256 | -3.62% | -2.26% | $301,530.36 | $0 | 2.40M | ||||
| $0.06918 | +0.70% | +3.53% | $105,228.99 | $0 | 1.52M | ||||
| $0.02697 | +7.11% | +15.59% | $82,971.65 | $0 | 3.08M | ||||
| $0.02965 | +3.32% | +34.38% | $78,367.9 | $133.15 | 2.64M | ||||
| $0.02215 | -11.76% | -22.94% | $36,714.53 | $3,132.84 | 1.66M |



















