Principales Blockchain modular por capitalización de mercado
La categoría Blockchain modular contiene 31 monedas con una capitalización de mercado total de $3.53B y un cambio en el precio promedio de +1.65%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.13 | +14.01% | +10.83% | $1.46B | $337.89M | 1.29B | Trade | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1013 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1628 | +8.20% | -4.08% | $323.84M | $13.62M | 1.99B | Trade | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3077 | +2.57% | -10.34% | $272.14M | $24.08M | 884.38M | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.02007 | +5.13% | -8.08% | $185.04M | $23.86M | 9.22B | Trade | ||
| $0.001551 | +1.49% | -1.62% | $74.90M | $3.55M | 48.29B | Trade | |||
![]() AstarASTR | $0.007527 | +3.53% | +0.42% | $64.39M | $3.61M | 8.55B | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.03450 | +5.24% | +5.62% | $47.20M | $17.89M | 1.37B | Trade | ||
![]() MetisMETIS | $3.34 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1207 | +3.51% | -10.77% | $23.22M | $2.39M | 192.35M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02443 | +0.25% | -3.12% | $22.11M | $2.24M | 905.32M | Trade | ||
| $0.02393 | +0.96% | -2.85% | $19.85M | $9.59M | 829.35M | Trade | |||
![]() DymensionDYM | $0.03888 | -0.56% | -16.24% | $18.27M | $2.59M | 470.02M | Trade | ||
| $0.1946 | -2.40% | -1.54% | $16.42M | $13,160.25 | 84.37M | ||||
| $3.17 | +2.00% | +0.45% | $14.90M | $63,542.55 | 4.70M | ||||
| $0.01155 | +0.24% | -6.20% | $10.93M | $741,690.73 | 946.59M | ||||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01982 | -0.87% | -5.21% | $9.78M | $1.12M | 493.58M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.01118 | +1.98% | -12.56% | $9.49M | $2.86M | 848.97M | Trade | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.05878 | +3.03% | -13.47% | $8.28M | $1.72M | 140.85M | Trade | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0008697 | +6.24% | -6.78% | $4.15M | $8,356.32 | 4.78B | Trade | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002059 | -1.89% | -15.45% | $2.38M | $51,510.79 | 1.16B | |||
![]() CellframeCELL | $0.07672 | +2.10% | +4.83% | $2.19M | $333,530.62 | 28.60M | |||
![]() MatchainMAT | $0.04467 | -1.17% | -15.21% | $616,102.48 | $1.01M | 13.79M | Trade | ||
![]() LumerinLMR | $0.0006416 | +7.21% | +5.96% | $389,207.08 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.003120 | +1.61% | -0.92% | $269,650.99 | $0 | 86.43M | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.02151 | +0.50% | -15.17% | $0 | $60,293.78 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.9209 | +1.29% | -3.87% | $0 | $51,324.56 | 0.00 | Trade |



























