Principales DeSci por capitalización de mercado
La categoría DeSci contiene 25 monedas con una capitalización de mercado total de $274.30M y un cambio en el precio promedio de -2.42%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OriginTrailTRAC | $0.2757 | +0.41% | +7.92% | $137.85M | $8.04M | 500.00M | Trade | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02896 | -4.20% | +4.25% | $64.59M | $17.38M | 2.23B | Trade | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.01163 | -19.68% | -30.42% | $11.61M | $177,941.87 | 998.16M | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.07947 | -0.24% | +1.95% | $10.30M | $234,176.4 | 129.55M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.005335 | -2.92% | +5.81% | $4.40M | $0 | 824.78M | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.2717 | -2.67% | -13.92% | $3.93M | $3,384.1 | 14.47M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.09232 | -7.76% | -7.17% | $980,921.21 | $762.88 | 10.63M | |||
![]() FACTORFACT | $0.4997 | -0.99% | +138.35% | $595,302.58 | $3,931.28 | 1.19M | |||
![]() DynexDNX | $0.005178 | -14.95% | -44.89% | $557,059.94 | $49,243.4 | 107.59M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.006884 | -5.80% | -12.16% | $344,212.56 | $5,487.7 | 50.00M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003849 | +7.31% | +11.60% | $295,982.12 | $11,624.71 | 769.07M | Trade | ||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.03728 | +0.03% | +1.19% | $132,957.33 | $695.93 | 3.57M | |||
| $0.9781 | +12.69% | +25.89% | $0 | $722,849.97 | 0.00 | ||||
![]() HairDAOHAIR | $12.11 | -0.51% | +7.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EticaETI | $0.01500 | +18.67% | +3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003042 | -0.65% | -9.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}2197 | -1.34% | +11.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}3652 | -2.18% | +23.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0003845 | +0.31% | +13.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeAIMEAI | $0.{5}4447 | -1.09% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.0001254 | -3.07% | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}3611 | -0.54% | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 |





















