Principales DAO Maker por capitalización de mercado
La categoría DAO Maker contiene 25 monedas con una capitalización de mercado total de $51.27M y un cambio en el precio promedio de -1.61%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DAO Maker es una incubadora que ofrece tecnología de crecimiento y soluciones SaaS para startups de criptomonedas. Con su sistema de inversión, DAO Pad, los inversores particulares pueden invertir en acciones y activos digitales en su fase inicial. Esta plataforma tiene por objeto ayudar a los protocolos jóvenes a recibir financiación colectiva de pequeños inversores. Además del sistema de inversión, DAO Maker también proporciona servicios de incubación para nuevos proyectos y ofrece a los usuarios recompensas de minería social. Además, prestan servicios de asesoramiento y orientación sobre cómo gestionar y hacer funcionar sus empresas.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1740 | +0.20% | -2.32% | $17.44M | $4.02M | 100.20M | Trade | ||
| $0.008181 | +3.60% | -11.96% | $7.02M | $134,531.48 | 857.47M | ||||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0006007 | -4.00% | +18.42% | $2.65M | $2.43M | 4.42B | Trade | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003399 | +0.45% | -2.31% | $2.36M | $212,412.31 | 6.94B | Trade | ||
![]() GamiumGMM | $0.{4}2878 | +2.42% | -0.29% | $1.41M | $15,429.94 | 48.96B | |||
![]() EQTYEQTY | $0.004012 | +0.76% | -4.73% | $1.17M | $160,401.85 | 291.04M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001744 | -2.04% | -0.83% | $544,463.98 | $15,452.2 | 312.24M | |||
![]() LayerAILAI | $0.{4}8278 | -0.26% | +28.10% | $455,260.12 | $414,027.89 | 5.50B | Trade | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.004060 | -0.57% | +0.03% | $434,571.47 | $15,890.94 | 107.03M | |||
| $0.05589 | +3.86% | +5.27% | $427,310.86 | $102,990.59 | 7.65M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.4506 | +6.93% | +8.77% | $329,968.29 | $151.75 | 732248.44 | |||
![]() PlotXPLOT | $0.004865 | +0.17% | -0.59% | $322,629.9 | $0 | 66.32M | |||
![]() WAMWAM | $0.0006867 | -5.11% | -18.26% | $319,186.2 | $36,471.8 | 464.78M | |||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0002590 | -1.45% | -21.39% | $294,990.77 | $17,680.84 | 1.14B | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.0006813 | -11.30% | -30.39% | $279,746.61 | $80,534.82 | 410.59M | |||
![]() HordHORD | $0.0009851 | +0.28% | -2.77% | $87,292.22 | $0 | 88.62M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002045 | +0.74% | -3.71% | $66,959.67 | $11,818.18 | 32.74M | |||
![]() SmoothySMTY | $0.001400 | -1.01% | -1.13% | $7,127.37 | $281,602.38 | 5.09M | |||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}2897 | -0.04% | -0.07% | $4,866.32 | $43,580.07 | 168.00M | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1795 | -- | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0004913 | -4.28% | +1.67% | $0 | $12,125.95 | 0.00 | |||
![]() BitlocusBTL | $0.0001883 | -- | +2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.07633 | -0.59% | -2.94% | $0 | $0 | 0.00 | Trade |























