Bittensor Ecosystem tokens principales por capitalización de mercado
Bittensor Ecosystem contiene 29 monedas con una capitalización de mercado total de $3.31B y un cambio en el precio promedio de -0.87%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $318.1 | -0.30% | -13.38% | $3.29B | $229.59M | 10.33M | Trade | ||
![]() InspectINSP | $0.006752 | -8.26% | -27.44% | $5.39M | $584,406.12 | 798.37M | |||
![]() CeliumSN51 | $21.92 | +3.12% | +3.55% | $0 | $2.76M | 0.00 | |||
![]() Ridges AISN62 | $15.65 | -11.29% | -32.91% | $0 | $4.26M | 0.00 | |||
![]() iotaSN9 | $5.4 | -1.47% | -17.27% | $0 | $65,821.43 | 0.00 | |||
![]() MainframeSN25 | $1.79 | -3.98% | -16.05% | $0 | $161,302.35 | 0.00 | |||
![]() Data UniverseSN13 | $2.54 | -2.04% | -16.63% | $0 | $301,318.55 | 0.00 | |||
![]() SportstensorSN41 | $6.98 | -3.82% | -30.59% | $0 | $4.92M | 0.00 | |||
![]() ScoreSN44 | $6.5 | +6.78% | +5.46% | $0 | $2.67M | 0.00 | |||
| $3.77 | -2.39% | -15.43% | $0 | $421,961.36 | 0.00 | ||||
![]() ReadyAISN33 | $4.15 | -0.55% | -16.83% | $0 | $138,847.25 | 0.00 | |||
![]() ChutesSN64 | $28.21 | -2.07% | -5.85% | $0 | $1.60M | 0.00 | |||
![]() Compute HordeSN12 | $1.89 | -2.91% | -15.66% | $0 | $156,772.45 | 0.00 | |||
![]() TargonSN4 | $13.97 | -0.86% | -14.30% | $0 | $197,149.76 | 0.00 | |||
![]() BitMindSN34 | $5.47 | -0.54% | -17.14% | $0 | $115,436.33 | 0.00 | |||
![]() τemplarSN3 | $8 | -2.61% | -15.58% | $0 | $128,566.01 | 0.00 | |||
![]() OpenKaitoSN5 | $6.99 | -0.69% | -14.39% | $0 | $24,119.01 | 0.00 | |||
| $0.7880 | -0.59% | -16.05% | $0 | $3,667.89 | 0.00 | ||||
| $9.71 | -0.45% | -12.56% | $0 | $164,345.33 | 0.00 | ||||
![]() SturdySN10 | $1.71 | -1.10% | -15.14% | $0 | $21,211.07 | 0.00 | |||
| $2.41 | -2.65% | -15.87% | $0 | $25,135.18 | 0.00 | ||||
![]() BitcastSN93 | $4.87 | -3.63% | -29.24% | $0 | $1.08M | 0.00 | |||
![]() TAOHashSN14 | $3.34 | -0.61% | -13.62% | $0 | $2,606.21 | 0.00 | |||
![]() 404—GENSN17 | $3.62 | +1.96% | -11.92% | $0 | $261,835.58 | 0.00 | |||
![]() GradientsSN56 | $8.56 | -2.93% | -16.22% | $0 | $176,807.04 | 0.00 | |||
![]() SταkingSN88 | $0.7396 | -1.04% | -14.15% | $0 | $53,805.89 | 0.00 | |||
![]() DippySN11 | $2.81 | -3.01% | -15.33% | $0 | $35,429.33 | 0.00 | |||
![]() For SaleSN47 | $0.5756 | -2.74% | -7.62% | $0 | $236,415.61 | 0.00 | |||
![]() MeritSN73 | $1.29 | -1.59% | -2.00% | $0 | $314,488.08 | 0.00 |









.png)







.png)










