Kryptowährungskurse heute
Alle Kryptowährungen
44886 Assets| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | Kurs | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$JAPANjapan | $0.0003222 | 0.00% | 0.00% | $322,178.89 | $0 | 999.84M | Traden | $0.0003222 | 0.00% | ||
| $0.001574 | 0.00% | 0.00% | $1.57M | $0 | 1000.00M | Traden | $0.001574 | 0.00% | |||
Rainbow Bit coinRnbw | $0.0005267 | 0.00% | 0.00% | $526,588.2 | $0 | 999.77M | Traden | $0.0005267 | 0.00% | ||
![]() NVIDADEA TOKENNVIDA | $0.{6}1781 | 0.00% | 0.00% | $168.28 | $0 | 944.87M | Traden | $0.{6}1781 | 0.00% | ||
| $0.0005522 | 0.00% | 0.00% | $552,223.36 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0005522 | 0.00% | |||
gmcbhutan不丹GMC | $0.0002220 | 0.00% | 0.00% | $221,958.74 | $0 | 999.98M | Traden | $0.0002220 | 0.00% | ||
SojakSOJAK | $0.{4}5387 | 0.00% | 0.00% | $51.12 | $0 | 948906.10 | Traden | $0.{4}5387 | 0.00% | ||
| $0.{5}2936 | 0.00% | 0.00% | $2,936.2 | $2.25 | 1000.00M | Traden | $0.{5}2936 | 0.00% | |||
![]() BOXABL博克萨布尔BOXABL | $0.0003098 | 0.00% | 0.00% | $309,838.05 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0003098 | 0.00% | ||
| $0.04362 | 0.00% | 0.00% | $676,050.3 | $0 | 15.50M | Traden | $0.04362 | 0.00% | |||
| $0.0006133 | 0.00% | 0.00% | $613,266.19 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0006133 | 0.00% | |||
![]() VOOI tokenVOOl | $0.{6}1875 | 0.00% | 0.00% | $184.94 | $0 | 986.33M | Traden | $0.{6}1875 | 0.00% | ||
SCOR tokenSCOR | $0.{8}3213 | 0.00% | 0.00% | $2.78 | $0 | 864.97M | Traden | $0.{8}3213 | 0.00% | ||
![]() Hedera🥇HBA | $0.{4}8962 | 0.00% | 0.00% | $10,504.5 | $0 | 117.21M | Traden | $0.{4}8962 | 0.00% | ||
Squishy DumplingsDumplings | $0.{5}8539 | 0.00% | 0.00% | $2.02 | $0 | 236946.34 | Traden | $0.{5}8539 | 0.00% | ||
AgentLISALISA AI | $246.18 | 0.00% | 0.00% | $246.17B | $0 | 999.98M | Traden | $246.18 | 0.00% | ||
![]() ContestCONTEST | $0.{5}3067 | 0.00% | 0.00% | $3,066.35 | $0 | 999.80M | Traden | $0.{5}3067 | 0.00% | ||
| $0.02407 | 0.00% | 0.00% | $454,586.16 | $0 | 18.89M | Traden | $0.02407 | 0.00% | |||
BORINGBORING | $0.002729 | 0.00% | 0.00% | $272,907.48 | $0 | 99.99M | Traden | $0.002729 | 0.00% | ||
| $0.{5}4314 | 0.00% | 0.00% | $4,313.95 | $0 | 999.97M | Traden | $0.{5}4314 | 0.00% | |||
![]() 这是测试币这是测试币 | $0.{5}4134 | 0.00% | 0.00% | $4,133.66 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}4134 | 0.00% | ||
| $0.{5}2977 | 0.00% | 0.00% | $2,976.67 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.{5}2977 | 0.00% | |||
| $0.0002254 | 0.00% | 0.00% | $225,442.31 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0002254 | 0.00% | |||
![]() The Last GRUGGRUGTIRE | $0.{5}1860 | 0.00% | 0.00% | $1,858.23 | $0 | 999.02M | Traden | $0.{5}1860 | 0.00% | ||
| $0.0004211 | 0.00% | 0.00% | $421,133.25 | $0 | 1000.00M | Traden | $0.0004211 | 0.00% | |||
vooi Io coinVooi | $0.0007676 | 0.00% | 0.00% | $767,526.72 | $0 | 999.95M | Traden | $0.0007676 | 0.00% | ||
TRXtrainingTRX.AI | $0.0001454 | 0.00% | 0.00% | $63,835.25 | $0 | 438.93M | Traden | $0.0001454 | 0.00% | ||
![]() 王佩奇王佩奇 | $0.0002229 | 0.00% | 0.00% | $222,850.91 | $0 | 999.97M | Traden | $0.0002229 | 0.00% | ||
| $0.{5}3864 | 0.00% | 0.00% | $0.13 | $0 | 32919.17 | Traden | $0.{5}3864 | 0.00% | |||








