Top Tokenized Assets nach Marktkapitalisierung
Tokenized Assets enthalten 640 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $11.24B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.11%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,023.53 | -1.02% | -3.86% | $2.47B | $124.33M | 612823.70 | Traden | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,025.11 | -1.09% | -4.04% | $1.82B | $95.21M | 452150.56 | Traden | ||
| $106.16 | -- | -0.17% | $574.07M | $47.29 | 5.41M | ||||
| $79.17 | +2.30% | -15.71% | $187.84M | $14,985 | 2.37M | ||||
| $128.24 | +1.49% | -7.54% | $186.00M | $67,421.56 | 1.45M | ||||
| $276.19 | +4.13% | -8.48% | $154.13M | $27,733.01 | 558041.60 | ||||
| $407.81 | +7.24% | +1.36% | $158.94M | $14.31M | 389754.75 | ||||
| $744.43 | +0.84% | -0.55% | $161.25M | $2.92M | 216609.36 | ||||
| $724 | +1.82% | -1.83% | $151.91M | $1.56M | 209821.11 | ||||
| $101.54 | +3.13% | -2.87% | $149.24M | $7.53M | 1.47M | ||||
| $281.74 | -1.37% | -5.35% | $141.11M | $6.63M | 500868.53 | ||||
| $353.4 | +3.70% | +1.77% | $136.32M | $18.98M | 385720.70 | ||||
| $194.86 | +0.85% | -6.53% | $127.46M | $9.89M | 654117.00 | ||||
| $75.04 | +2.45% | -5.89% | $145.91M | $9.71M | 1.94M | ||||
| $530.56 | +4.38% | -1.99% | $93.97M | $6,754.92 | 177106.78 | ||||
| $366.82 | -1.56% | -4.54% | $95.47M | $324,413.77 | 260255.23 | ||||
| $75.3 | +1.82% | -3.66% | $107.18M | $5.40M | 1.42M | ||||
| $156.34 | +1.59% | -10.50% | $67.14M | $27.71M | 429419.16 | ||||
| $372.05 | -3.07% | +0.18% | $81.76M | $102,818.05 | 219749.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $563.21 | +1.95% | -0.19% | $80.29M | $1.38M | 142561.25 | ||||
| $118.78 | +0.04% | -0.05% | $79.21M | $15,845.56 | 666828.00 | ||||
| $518.65 | -1.86% | +0.53% | $72.43M | $2,016.32 | 139650.58 | ||||
| $154.52 | -- | -2.19% | $73.59M | $6.3 | 476222.10 | ||||
| $1,153.87 | +1.72% | -0.82% | $73.20M | $15.92M | 63436.41 | ||||
| $86.1 | +6.95% | +8.04% | $73.43M | $56,505.41 | 852842.40 | ||||
| $749.4 | +0.84% | -0.32% | $69.40M | $3.33M | 92610.39 | Traden | |||
| $149.94 | +1.22% | -8.68% | $68.36M | $11.89M | 455880.97 | ||||
| $81.92 | -- | -4.55% | $65.99M | $59.14 | 805541.30 | ||||
| $118.61 | +5.90% | -0.86% | $64.76M | $42,920.09 | 545972.94 | ||||
| $511.06 | +2.04% | +3.68% | $62.31M | $6,658.77 | 121923.96 | ||||
| $92.45 | +13.34% | -15.95% | $64.55M | $3.91M | 698273.00 | ||||
| $106.37 | +0.23% | +6.32% | $60.22M | $786,068.31 | 566176.70 | ||||
| $24.24 | +1.40% | -3.04% | $59.08M | $159.85 | 2.44M | ||||
| $169.92 | -0.75% | -3.06% | $59.05M | $2,521.94 | 347508.97 | ||||
| $746.42 | +2.39% | +12.37% | $58.33M | $5,286.16 | 78141.67 | ||||
| $252.73 | +0.61% | +13.80% | $57.84M | $75,197.79 | 228868.44 | ||||
| $339.81 | +3.37% | +1.84% | $58.52M | $482.16 | 172214.05 | ||||
| $1,031.69 | +2.37% | -6.10% | $58.21M | $392.95 | 56418.67 | ||||
| $27.45 | -- | -3.57% | $57.40M | $6.3 | 2.09M | ||||
| $151.87 | +1.89% | +1.91% | $58.26M | $29,861.09 | 383598.44 | ||||
| $594.17 | -- | -8.38% | $55.03M | $920.59 | 92620.63 | ||||
| $364.82 | +0.20% | -1.19% | $54.17M | $57,161.99 | 148474.86 | ||||
| $356.6 | +1.05% | +7.09% | $53.60M | $4,485.04 | 150306.69 | ||||
| $77.06 | +6.34% | -5.02% | $50.57M | $20,265.66 | 656265.75 | ||||
| $499.38 | +5.91% | +6.08% | $50.16M | $45.29 | 100438.16 | ||||
| $235.98 | +0.18% | +0.38% | $35.05M | $455,120.7 | 148524.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.57 | +4.89% | +5.32% | $50.97M | $4,673.35 | 2.26M | ||||
| $136.32 | -0.19% | -2.24% | $48.33M | $1,845.42 | 354507.94 |
















































