Hybrid token standard Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Hybrid token standard umfasst 10 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $122.81M und einer durchschnittlichen Kursänderung von +4.69%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01534 | +3.71% | +1.33% | $115.52M | $14.70M | 7.53B | Traden | |||
![]() PandoraPANDORA | $296.88 | +3.01% | +4.54% | $2.97M | $184,437.72 | 10000.00 | |||
![]() Asterix LabsASTX | $66.18 | -- | +3.33% | $661,767.92 | $19.09 | 10000.00 | |||
![]() PalettePLT | $41.86 | +3.14% | +2.73% | $291,704.26 | $0 | 6969.00 | |||
![]() DeFrogsDEFROGS | $27.62 | +0.32% | -17.58% | $276,218.99 | $0 | 10000.00 | |||
![]() MYSTCLMYST | $18.86 | +4.71% | +3.96% | $0 | $4.72 | 0.00 | |||
![]() FungiFUNGI | $0.001585 | -6.67% | -21.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0009666 | +49.95% | +49.59% | $0 | $9,377.8 | 0.00 | |||
![]() Monkey PoxPOX | $0.002077 | +5.26% | +9.71% | $0 | $1,454.07 | 0.00 |








