Gaming Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Gaming umfasst 587 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $8.84B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -0.71%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Delabs GamesDELABS | $0.004185 | +1.26% | -2.99% | $3.14M | $45,279.33 | 750.30M | |||
| $0.09831 | +2.96% | +9.59% | $2.76M | $175,976.96 | 28.05M | Traden | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001062 | -1.56% | +1.83% | $2.63M | $113,002 | 24.79B | Traden | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.004737 | -2.93% | -4.51% | $2.61M | $222,671.16 | 550.82M | |||
| $0.02970 | -36.41% | -9.66% | $2.58M | $0 | 86.92M | Traden | |||
![]() GOMBLEGM | $0.009210 | -0.94% | -3.82% | $2.54M | $16,799.67 | 276.10M | Traden | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003542 | +1.38% | -7.76% | $2.46M | $164,446.01 | 6.94B | Traden | ||
| $0.01099 | -2.85% | -30.46% | $2.39M | $49.87M | 217.50M | ||||
![]() ArtyfactARTY | $0.1285 | -16.47% | -8.10% | $2.50M | $2.29M | 19.48M | Traden | ||
![]() DeHubDHB | $0.0005867 | +2.49% | +1.77% | $2.39M | $7,073.66 | 4.08B | |||
![]() BiswapBSW | $0.003360 | +2.17% | -2.74% | $2.30M | $3.81M | 683.48M | Traden | ||
| $0.008230 | -3.66% | +4.77% | $2.40M | $875,291.32 | 291.88M | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.0005287 | +1.02% | +2.59% | $2.29M | $2.03M | 4.34B | Traden | ||
![]() XOCIETYXO | $0.003089 | +2.56% | -11.64% | $2.32M | $110,685.75 | 750.00M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.003016 | -4.80% | -5.65% | $2.21M | $19,796.87 | 731.58M | Traden | ||
![]() FunticoTICO | $0.001031 | -1.36% | -22.34% | $2.21M | $68,148.53 | 2.14B | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}2830 | -5.81% | -27.75% | $2.34M | $21,577.92 | 82.56T | Traden | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}5415 | -10.44% | -15.69% | $2.02M | $27,459.81 | 37.30B | |||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.04758 | +2.34% | +0.14% | $1.96M | $433,744.74 | 41.27M | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.01592 | -1.79% | -4.87% | $1.81M | $0 | 113.54M | |||
![]() ZTXZTX | $0.0004606 | -5.45% | -10.87% | $1.94M | $580,159.03 | 4.20B | Traden | ||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}3037 | -8.94% | -11.66% | $2.02M | $13,884.65 | 66.65B | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.001530 | +3.40% | +0.65% | $1.41M | $378,142.75 | 918.42M | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2520 | -6.87% | -6.62% | $1.72M | $108,569.89 | 68.07T | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}3455 | +2.05% | -13.48% | $1.69M | $14,332.46 | 48.96B | |||
![]() Warped GamesWARPED | $0.0002959 | -3.86% | +26.98% | $1.71M | $21,865.35 | 5.77B | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002098 | -8.26% | -10.58% | $1.76M | $116,049.03 | 8.39B | Traden | ||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | -0.02% | -0.01% | $1.64M | $121,612.1 | 869.80M | Traden | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01306 | -2.41% | -1.02% | $1.62M | $81,460.58 | 124.13M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1498 | -0.21% | -0.33% | $1.57M | $241,155.01 | 10.50M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001051 | +3.75% | -7.68% | $1.64M | $232,416.25 | 15.60B | |||
![]() PlayDappPDA | $0.002348 | -3.79% | -7.55% | $1.51M | $71,506.21 | 642.23M | Traden | ||
| $0.003677 | +1.09% | +34.59% | $1.46M | $448,096.76 | 397.95M | Traden | |||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.001805 | -- | +6.27% | $1.35M | $0 | 750.88M | |||
![]() RingDAORING | $0.0007963 | -3.97% | +0.16% | $1.35M | $19,327.13 | 1.70B | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.0004330 | +39.39% | +63.10% | $1.08M | $603,883.53 | 2.48B | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}5069 | -11.25% | +0.96% | $1.31M | $173.13 | 25.76T | Traden | ||
![]() zkRaceZERC | $0.01091 | +0.30% | +1.10% | $1.31M | $281,201.28 | 120.00M | Traden | ||
![]() GameZoneGZONE | $0.001577 | -0.31% | +5.64% | $1.33M | $11,692.3 | 840.12M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002165 | -4.70% | +3.07% | $1.30M | $905,190.98 | 600.00M | Traden | ||
| $0.002319 | -0.32% | -7.77% | $1.30M | $80,868.88 | 559.41M | ||||
![]() SGCSGC | $0.0006783 | -1.23% | +5.25% | $1.15M | $1.17M | 1.69B | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002327 | -0.62% | -2.60% | $1.17M | $366,668.65 | 5.04B | Traden | ||
| $0.001179 | -3.25% | -11.16% | $1.18M | $288,461.76 | 1000.00M | ||||
![]() DEFITDEFIT | $0.03666 | +0.15% | +9.34% | $1.15M | $0 | 31.37M |













































