DeFAI Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
DeFAI umfasst 69 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $428.67M und einer durchschnittlichen Kursänderung von +4.27%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() aixbtAIXBT | $0.04376 | +0.16% | -14.85% | $43.71M | $21.05M | 998.91M | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03797 | -2.26% | -10.53% | $32.90M | $9.52M | 866.31M | Traden | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.001398 | -6.82% | -22.78% | $29.36M | $2.73M | 21.01B | |||
![]() DeriveDRV | $0.03553 | -4.34% | -14.33% | $26.21M | $171,156.34 | 737.53M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01346 | -4.98% | -20.94% | $23.16M | $6.91M | 1.72B | Traden | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.06148 | +7.68% | -15.39% | $23.25M | $15.02M | 378.23M | Traden | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1819 | -0.39% | -1.39% | $22.73M | $4.77M | 124.94M | Traden | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01851 | +0.88% | -22.21% | $18.45M | $2.82M | 997.01M | |||
![]() INFINITIN | $0.07424 | +5.05% | +7.89% | $19.97M | $11.27M | 268.94M | Traden | ||
| $0.08450 | +4.61% | -2.72% | $19.82M | $6.08M | 234.57M | ||||
![]() Hey AnonANON | $1.24 | +4.17% | -14.29% | $16.71M | $263,867.87 | 13.42M | |||
![]() AdExADX | $0.1114 | +0.73% | -10.24% | $16.47M | $3.21M | 147.90M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01502 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() tao.botTAOBOT | $0.1309 | -4.41% | -28.05% | $10.04M | $48,616.89 | 76.67M | |||
![]() OrizonORI | $56.63 | +1.61% | +1.58% | $7.56M | $221,799.36 | 133466.00 | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.6078 | -1.78% | -15.68% | $6.07M | $303,603.14 | 9.99M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01258 | -4.30% | -16.22% | $2.99M | $1,230.63 | 237.32M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.1879 | +2.46% | -6.37% | $2.65M | $2.54M | 14.10M | |||
| $0.{4}8736 | +0.41% | -0.89% | $2.53M | $327,632.12 | 28.91B | ||||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.002429 | +4.81% | -39.80% | $2.43M | $968,533.62 | 998.93M | |||
![]() KLEVA ProtocolKLEVA | $0.03094 | -2.83% | -20.01% | $2.13M | $8,708.42 | 68.92M | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.02148 | -8.37% | -18.15% | $2.15M | $33,900.05 | 100.00M | |||
![]() ModeMODE | $0.0007624 | -0.47% | -13.10% | $1.91M | $409,411.7 | 2.50B | Traden | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002618 | -0.32% | -4.18% | $1.78M | $908,123.54 | 678.22M | Traden | ||
![]() ReployRAI | $0.1184 | +3.32% | -9.73% | $1.18M | $964,392.22 | 10.00M | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.001343 | -0.66% | -1.88% | $1.01M | $224,367.43 | 753.52M | |||
![]() LayerAILAI | $0.0001684 | -5.67% | -42.44% | $926,215.08 | $184,342.83 | 5.50B | Traden | ||
| $0.002088 | +0.43% | -7.06% | $961,131.07 | $354,374.59 | 460.38M | ||||
![]() ORBITGRIFT | $0.0008061 | -1.71% | -11.28% | $805,821.61 | $525,113.04 | 999.67M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.5393 | -0.72% | -13.15% | $605,653.76 | $866.92 | 1.12M | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0005561 | +185.30% | +160.09% | $556,092.02 | $253,726.23 | 999.95M | |||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}3899 | -9.22% | -15.22% | $389,897.18 | $1,742.87 | 100.00B | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0004335 | +1.26% | -12.86% | $433,482.74 | $6,106.83 | 1000.00M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0005806 | +1.09% | -13.20% | $349,813.88 | $1,368.94 | 602.45M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0003492 | +4.35% | -2.06% | $335,399.86 | $233,231.48 | 960.55M | |||
![]() neur.shNEUR | $0.0002376 | +3.26% | -10.06% | $220,200.21 | $7,919.45 | 926.91M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001680 | +0.53% | +2.77% | $167,964.12 | $0 | 999.98M | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.001768 | +0.64% | -14.01% | $167,152.91 | $0 | 94.54M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0003059 | +6.96% | -8.13% | $116,446.05 | $9,913.91 | 380.67M | |||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}4975 | +0.74% | +1.53% | $40,433.46 | $1.92 | 812.76M | |||
![]() DeFAIDEFAI | $0.{4}4121 | -1.37% | -22.52% | $39,284.66 | $0 | 953.20M | |||
![]() Ondo DeFAIONDOAI | $0.{4}3200 | -- | -- | $32,002.89 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MozaicMOZ | $0.0001480 | -1.11% | -22.07% | $22,274.29 | $0 | 150.52M |











































