Top Zentralisierte Börse (CEX) Token nach Marktkapitalisierung
Zentralisierte Börse (CEX) Token enthalten 49 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $100.87B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.53%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Diese Token können für verschiedene Zwecke verwendet werden, wobei jedoch keine Governance-Rechte vorgesehen sind. Die Inhaber können jedoch weiterhin von reduzierten Trading-Gebühren profitieren, die sich nach der Menge der von ihnen gehaltenen Token richten. Darüber hinaus kann Stakern Zugang zu exklusiven Token-Verkäufen an der Börse gewährt werden, wobei die Zuteilung von der Anzahl der gestakten Token abhängt.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $606.55 | -0.62% | -0.96% | $82.71B | $1.59B | 136.36M | Traden | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.54 | +1.20% | +24.86% | $7.87B | $825,125.21 | 921.38M | |||
![]() CronosCRO | $0.07637 | -0.57% | +5.97% | $3.04B | $15.47M | 39.86B | Traden | ||
![]() Bitget TokenBGB | $2.36 | +0.75% | -7.37% | $1.65B | $20.60M | 699.46M | Traden | ||
![]() OKBOKB | $73.72 | -0.06% | +4.07% | $1.55B | $22.96M | 21.00M | |||
![]() MX TokenMX | $1.8 | -0.12% | +0.16% | $165.27M | $6.79M | 91.84M | Traden | ||
| $0.3786 | -2.65% | -1.11% | $122.78M | $6.07M | 324.28M | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.3362 | -0.17% | +17.78% | $110.58M | $3.23M | 328.90M | Traden | ||
| $0.1553 | +0.50% | +4.52% | $53.57M | $2.07M | 344.96M | ||||
![]() LCXLCX | $0.04871 | -1.30% | +10.52% | $46.24M | $587,376.55 | 949.22M | |||
![]() WOOWOO | $0.01664 | +1.68% | +2.71% | $31.44M | $3.72M | 1.89B | Traden | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002429 | +1.22% | +0.56% | $24.29M | $372,340.87 | 10.00B | |||
| $0.2909 | +2.09% | -0.88% | $19.33M | $60,801.81 | 66.43M | Traden | |||
![]() WazirXWRX | $0.03823 | +2.97% | +7.96% | $14.60M | $17,962.7 | 381.86M | |||
![]() ASDASD | $0.01663 | +11.10% | +17.97% | $10.98M | $975,866.85 | 660.62M | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.06198 | +3.76% | +2.14% | $10.51M | $1.18M | 169.60M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.01734 | -2.64% | -8.37% | $6.25M | $449,234.89 | 360.21M | |||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.45 | +0.38% | +10.19% | $6.30M | $12.03M | 4.35M | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004548 | -1.03% | +0.87% | $3.90M | $0 | 8.58B | |||
![]() LATOKENLA | $0.005156 | +21.97% | -5.04% | $1.96M | $84.91 | 380.11M | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.001711 | -1.61% | +5.89% | $1.33M | $7,332.12 | 780.00M | |||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0001779 | -- | -- | $1.37M | $0 | 7.71B | Traden | ||
![]() EXMO CoinEXM | $0.005468 | +0.02% | -7.17% | $587,145.11 | $2.75M | 107.38M | |||
| $0.005125 | -0.58% | -4.23% | $84,348.64 | $632.87 | 16.46M | ||||
| $0.002288 | +0.88% | -20.12% | $53,340.13 | $57,229.72 | 23.31M | ||||
| $0.1506 | -5.63% | -20.91% | $0 | $226,525.01 | 0.00 | ||||
| $0.0008806 | -- | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UZXUZX | $1.61 | -1.32% | +1.91% | $0 | $19.01M | 0.00 | |||
![]() CryptonexCNX | $33.72 | -2.78% | +4.39% | $0 | $7.48M | 0.00 | |||
![]() WEEX TokenWXT | $0.01924 | -1.30% | -0.40% | $0 | $3.25M | 0.00 | |||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002622 | -14.91% | +0.98% | $0 | $114.19 | 0.00 | ||||
| $0.2122 | +82.33% | +110.69% | $0 | $14,856.34 | 0.00 | Traden | |||
![]() Tidex TokenTDX | $0.002090 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ParkCoinKPK | $1.07 | -0.09% | -1.15% | $0 | $283,866.75 | 0.00 | |||
| $7.59 | -1.61% | +1.76% | $0 | $183,590.49 | 0.00 | ||||
| $0.1955 | -0.19% | +0.32% | $0 | $3.56M | 0.00 | ||||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0004007 | -- | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1938 | +1.05% | +27.69% | $0 | $71,625.17 | 0.00 | Traden | |||
![]() MMXMMX | $0.02328 | -0.39% | -1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01009 | -0.00% | -2.82% | $0 | $262,892.52 | 0.00 | ||||
| $0.4679 | -0.40% | +7.73% | $0 | $284,802.28 | 0.00 | ||||
![]() HTXHTX | $0.{5}1701 | +0.70% | +6.05% | $0 | $24.10M | 0.00 | Traden | ||
![]() Ju TokenJU | $0.4570 | +22.53% | +16.22% | $0 | $3.56M | 0.00 | |||
![]() MilMIL | $0.006555 | -3.02% | -7.19% | $0 | $123,256.44 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.001344 | -1.62% | +5.21% | $0 | $24,538.35 | 0.00 | |||
| $0.{5}2981 | -2.36% | -14.41% | $0 | $2.89M | 0.00 |
















































