Top Memes von berühmten Personen nach Marktkapitalisierung
Memes von berühmten Personen enthalten 16 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.01B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.96%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $3.43 | -1.44% | +3.16% | $798.50M | $118.10M | 232.50M | Traden | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1162 | -4.73% | -3.13% | $113.55M | $12.12M | 977.50M | Traden | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3282 | +0.15% | -0.58% | $98.45M | $1.45M | 300.00M | Traden | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.006784 | -1.14% | +7.81% | $4.07M | $299,856.49 | 599.62M | Traden | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.001255 | -3.68% | +1.14% | $1.24M | $169,931.47 | 986.14M | Traden | ||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0001310 | -2.82% | -1.21% | $32,677.38 | $0 | 249.47M | |||
| $0.{5}6720 | -3.18% | -7.97% | $6,719.52 | $166,856.98 | 1000.00M | ||||
![]() Jason DeruloJASON | $0.{4}3113 | -- | +1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.0001166 | -4.44% | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}4723 | +3.70% | +1.79% | $0 | $29,359.96 | 0.00 | |||
| $0.{4}1939 | -3.06% | +2.64% | $0 | $3.07 | 0.00 | ||||
![]() TOP GTOPG | $0.0001280 | -4.70% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}8884 | +0.02% | +4.78% | $0 | $14,308.1 | 0.00 | |||
| $0.0004837 | -0.28% | +16.23% | $0 | $2,100.98 | 0.00 | ||||
![]() Zack MorrisZACK | $0.{4}6124 | -4.15% | +4.90% | $0 | $0 | 0.00 |














