BullPerks Launchpad Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
BullPerks Launchpad umfasst 28 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $38.15M und einer durchschnittlichen Kursänderung von +1.54%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Bull Perks revolutioniert die Welt des Risikokapitals und der Launchpad-Plattformen, indem es die erste dezentralisierte Plattform ihrer Art auf der BNB Chain ist. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, Investitionen in Blockchain-Projekte für Mitglieder einfach und profitabel zu gestalten. Außerdem vereinfachen sie den Finanzierungsprozess für Blockchain-Start-ups. Sie ermöglichen Inhabern, sich an den Geschäften der Plattform zu beteiligen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HighstreetHIGH | $0.2367 | -0.75% | -2.07% | $18.37M | $9.08M | 77.59M | Traden | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.002479 | -4.69% | +5.17% | $5.97M | $128,706.1 | 2.41B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005150 | -0.33% | -19.49% | $4.28M | $308,799.42 | 830.85M | Traden | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.005941 | -4.77% | +32.60% | $3.67M | $802,351.54 | 617.44M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001072 | -5.40% | -25.19% | $2.66M | $172,177.23 | 24.79B | Traden | ||
![]() SinverseSIN | $0.0005624 | +3.76% | -12.47% | $475,761.2 | $257,755.04 | 845.94M | Traden | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002058 | +0.90% | +33.36% | $453,924.27 | $224,758.15 | 220.57M | Traden | ||
![]() ErthaERTHA | $0.0001945 | +0.03% | -9.54% | $389,005.87 | $4,873.11 | 2.00B | |||
![]() CryowarCWAR | $0.001241 | +1.06% | -17.99% | $322,772.73 | $11,455.51 | 260.00M | |||
![]() POLKERPKR | $0.0005645 | -2.34% | -9.89% | $109,310.85 | $53,980.08 | 193.64M | |||
| $0.0003388 | +2.02% | +57.82% | $82,475.74 | $0 | 243.46M | ||||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}8887 | -0.00% | -13.65% | $56,875.5 | $9,628.32 | 640.00M | |||
| $0.{4}4545 | -- | -11.72% | $27,905.7 | $0 | 614.03M | ||||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}5127 | +134.25% | -7.65% | $33,934.19 | $42.63 | 661.84M | |||
![]() The HUSLHUSL | $0.0006498 | +3.20% | -10.00% | $6,744.35 | $0 | 10.38M | |||
![]() BullPerksBLP | $0.{4}7673 | -- | -8.22% | $1,652.24 | $0 | 21.53M | |||
| $0.0002685 | +5.25% | +76.54% | $0 | $10,039.35 | 0.00 | ||||
![]() Dopamine AppDOPE | $0.002094 | +2.46% | +12.57% | $0 | $9,199.46 | 0.00 | |||
![]() KarmaverseKNOT | $0.004527 | -3.07% | +55.00% | $0 | $11,935.16 | 0.00 | Traden | ||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001238 | +0.79% | -6.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}9137 | +5.37% | +1.01% | $0 | $10,326.45 | 0.00 | |||
| $0.{6}6679 | +0.87% | -8.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3695 | -0.19% | -2.33% | $0 | $8,092.64 | 0.00 | ||||
![]() FantomPADFPAD | $0.001043 | -- | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004182 | -- | -13.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0009628 | +363.19% | -68.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1840 | -- | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0002768 | -0.22% | +1.74% | $0 | $7,177.69 | 0.00 |



























