Top Binance Launchpool nach Marktkapitalisierung
Binance Launchpool enthalten 61 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $8.85B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.04%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Mit Binance Launchpool haben Sie die Möglichkeit, an einem börsenbasierten Liquidity Farming-Dienst teilzunehmen. Indem Sie Ihre Kryptowährung staken, können Sie Token von neuen Krypto-Projekten verdienen und passive Einnahmen erzielen. Binance Launchpool wurde entwickelt, um aufstrebende Blockchain-Projekte bei der Mittelbeschaffung zu unterstützen und die Sichtbarkeit bei Investoren zu erhöhen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $1.82 | +0.18% | +7.58% | $6.89B | $402.36M | 3.79B | Traden | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7490 | +0.67% | -4.51% | $490.39M | $18.21M | 654.76M | Traden | ||
![]() BeamBEAM | $0.003067 | -0.72% | +5.45% | $151.70M | $5.15M | 49.47B | |||
![]() VenusXVS | $5.37 | +3.11% | +18.23% | $88.22M | $19.31M | 16.42M | |||
![]() RedStoneRED | $0.2531 | -0.27% | +12.89% | $76.53M | $5.41M | 302.35M | Traden | ||
![]() MemecoinMEME | $0.001159 | +0.25% | +3.91% | $69.23M | $11.24M | 59.71B | Traden | ||
![]() AltlayerALT | $0.01299 | -0.45% | -0.09% | $67.53M | $4.15M | 5.20B | Traden | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005952 | -0.47% | -9.72% | $59.18M | $7.06M | 99.43B | Traden | ||
| $0.004986 | -1.29% | +9.84% | $51.93M | $7.73M | 10.42B | Traden | |||
![]() UsualUSUAL | $0.02713 | -4.34% | +1.06% | $43.64M | $5.66M | 1.61B | Traden | ||
![]() CyberCYBER | $0.7653 | -0.89% | -2.26% | $44.36M | $5.06M | 57.97M | Traden | ||
![]() ShentuCTK | $0.2893 | -1.14% | +1.68% | $44.71M | $8.03M | 154.55M | Traden | ||
![]() io.netIO | $0.1589 | -2.96% | -11.05% | $42.30M | $8.80M | 266.12M | Traden | ||
![]() AevoAEVO | $0.04307 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.02670 | -2.81% | +4.72% | $37.38M | $4.39M | 1.40B | Traden | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07975 | -0.26% | -3.79% | $36.50M | $3.75M | 457.69M | Traden | ||
![]() GUNZGUN | $0.02440 | +1.01% | +104.63% | $35.80M | $83.67M | 1.47B | Traden | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Traden | ||
![]() XaiXAI | $0.01680 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.94 | +4.82% | +6.53% | $31.24M | $6.63M | 16.09M | Traden | ||
| $0.07774 | -1.37% | -5.56% | $24.83M | $10.92M | 319.36M | Traden | |||
![]() BENQIQI | $0.003449 | +2.90% | -0.26% | $24.83M | $1.09M | 7.20B | |||
![]() FusionistACE | $0.2874 | +4.04% | -1.26% | $25.02M | $30.48M | 87.05M | Traden | ||
| $0.02705 | -0.28% | -2.26% | $22.80M | $1.63M | 842.96M | Traden | |||
![]() NillionNIL | $0.07012 | -1.97% | -6.15% | $20.53M | $3.72M | 292.79M | Traden | ||
![]() HashflowHFT | $0.02999 | -2.29% | +2.60% | $20.46M | $5.99M | 682.37M | Traden | ||
| $0.04131 | -0.92% | -3.87% | $19.46M | $2.07M | 471.00M | Traden | |||
| $4.23 | -2.16% | -27.27% | $19.20M | $11.60M | 4.54M | Traden | |||
![]() NeutronNTRN | $0.02861 | +0.41% | +3.45% | $18.23M | $1.40M | 637.22M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1762 | +0.70% | -2.93% | $17.65M | $4.69M | 100.20M | Traden | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2184 | -1.20% | -4.96% | $17.12M | $2.86M | 78.38M | Traden | ||
| $0.01793 | -0.57% | -2.62% | $16.53M | $1.12M | 921.89M | ||||
![]() InitiaINIT | $0.09054 | -1.89% | -1.05% | $16.18M | $4.78M | 178.69M | Traden | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002464 | +0.59% | -7.10% | $15.92M | $4.78M | 6.46B | Traden | ||
![]() PortalPORTAL | $0.02129 | -0.69% | +2.11% | $15.90M | $4.73M | 747.12M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01019 | -0.57% | -0.79% | $13.72M | $2.04M | 1.35B | Traden | ||
![]() DODODODO | $0.01875 | -1.00% | -0.63% | $13.61M | $1.27M | 725.70M | Traden | ||
![]() NFPromptNFP | $0.02645 | -1.81% | +1.15% | $13.59M | $1.66M | 513.93M | Traden | ||
| $1.59 | +3.35% | +3.55% | $12.78M | $8.06M | 8.04M | Traden | |||
| $0.8716 | +0.49% | +1.38% | $11.84M | $1.35M | 13.59M | Traden | |||
![]() HeimaHEI | $0.1259 | -2.53% | +1.35% | $11.07M | $2.41M | 87.97M | Traden | ||
| $0.1395 | -1.51% | +1.53% | $11.16M | $25.61M | 80.00M | Traden | |||
| $0.7423 | +1.22% | -1.03% | $10.69M | $7.02M | 14.40M | Traden | |||
| $0.01307 | -0.17% | -2.01% | $9.72M | $864,053.38 | 743.52M | ||||
| $0.6786 | +2.45% | -1.75% | $8.48M | $1.68M | 12.49M | Traden | |||
| $0.9748 | +2.91% | +0.55% | $7.53M | $1.30M | 7.72M | Traden |













































