Binance Ecosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Binance Ecosystem umfasst 834 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $3.10T und einer durchschnittlichen Kursänderung von -0.35%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.91 | +0.42% | +11.14% | $187.57M | $8.19M | 98.14M | Traden | |||
![]() AmpAMP | $0.002300 | +2.02% | +0.55% | $193.84M | $5.96M | 84.28B | Traden | ||
![]() BeamBEAM | $0.003460 | +1.56% | +0.46% | $171.14M | $8.58M | 49.47B | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0004296 | +0.75% | +12.91% | $180.74M | $31.63M | 420.67B | Traden | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.01779 | -4.95% | +15.16% | $176.26M | $23.71M | 9.91B | Traden | ||
![]() KAITOKAITO | $0.7440 | -3.89% | -4.41% | $179.59M | $42.41M | 241.39M | Traden | ||
![]() SOONSOON | $0.5513 | -9.97% | -55.47% | $163.04M | $66.00M | 295.75M | Traden | ||
![]() LombardBARD | $0.7394 | +1.02% | +3.02% | $166.36M | $22.69M | 225.00M | Traden | ||
![]() SafePalSFP | $0.3446 | +3.04% | +2.10% | $172.28M | $23.00M | 500.00M | Traden | ||
![]() QtumQTUM | $1.62 | +2.93% | -0.47% | $171.55M | $23.37M | 105.91M | Traden | ||
![]() PromPROM | $8.97 | -1.71% | -2.58% | $163.71M | $8.57M | 18.25M | Traden | ||
![]() MeteoraMET | $0.3542 | +6.29% | -6.09% | $171.76M | $279.50M | 484.96M | Traden | ||
![]() LineaLINEA | $0.01062 | +1.04% | +1.32% | $164.36M | $48.52M | 15.48B | Traden | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48 | -0.03% | +0.09% | $162.63M | $362.83M | 3.39M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2590 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.1677 | -13.54% | -7.77% | $167.73M | $13.45M | 1000.00M | Traden | |||
![]() KusamaKSM | $9.1 | +6.68% | -2.63% | $158.26M | $11.87M | 17.39M | Traden | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}2822 | +2.43% | -1.37% | $154.90M | $8.96M | 5.49T | Traden | ||
| $0.5384 | +4.74% | +5.17% | $152.38M | $11.53M | 283.04M | ||||
![]() MovementMOVE | $0.05221 | -1.57% | +5.66% | $146.20M | $23.09M | 2.80B | Traden | ||
![]() GasGAS | $2.24 | +3.86% | +1.75% | $145.46M | $4.10M | 64.99M | Traden | ||
![]() AxelarAXL | $0.1340 | +1.66% | +1.53% | $144.40M | $12.88M | 1.08B | Traden | ||
| $0.002691 | +2.77% | +1.20% | $128.43M | $5.22M | 47.72B | Traden | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1640 | +6.61% | -2.62% | $139.12M | $28.96M | 848.40M | Traden | ||
![]() MinaMINA | $0.1108 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $4,126.56 | +0.64% | -1.50% | $140.24M | $12.59M | 33984.95 | Traden | |||
![]() TurboTURBO | $0.002152 | +33.34% | +41.01% | $148.49M | $174.84M | 69.00B | Traden | ||
![]() KavaKAVA | $0.1282 | +4.49% | +4.38% | $138.82M | $8.73M | 1.08B | Traden | ||
![]() RavencoinRVN | $0.008368 | +5.03% | -4.12% | $132.62M | $9.22M | 15.85B | Traden | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7735 | +3.03% | +10.82% | $132.84M | $8.96M | 171740.62T | Traden | ||
![]() RoninRON | $0.1803 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() BerachainBERA | $1.04 | -1.64% | -14.60% | $138.87M | $22.27M | 133.94M | Traden | ||
| $0.01171 | +0.96% | +1.41% | $126.26M | $3.43M | 10.78B | Traden | |||
![]() DigiByteDGB | $0.006845 | -0.43% | -5.10% | $123.37M | $2.33M | 18.02B | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1331 | +1.18% | +2.29% | $124.08M | $5.23M | 932.50M | Traden | ||
![]() AleoALEO | $0.1729 | +0.88% | -0.34% | $118.43M | $3.48M | 685.11M | |||
![]() SafeSAFE | $0.1573 | +0.44% | +3.65% | $103.87M | $4.79M | 660.53M | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1230 | -2.09% | -3.47% | $122.90M | $45.53M | 999.09M | Traden | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}3007 | -4.66% | -7.65% | $117.43M | $19.27M | 390.57T | Traden | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.006024 | +1.88% | -4.93% | $118.05M | $10.08M | 19.60B | Traden | ||
![]() AstarASTR | $0.01474 | +11.71% | +15.06% | $121.46M | $11.11M | 8.24B | Traden | ||
![]() NanoXNO | $0.8955 | +5.81% | -7.02% | $119.32M | $1.98M | 133.25M | |||
![]() VergeXVG | $0.007364 | -1.50% | +6.14% | $121.66M | $11.04M | 16.52B | Traden | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4001 | +1.36% | -7.72% | $114.76M | $27.25M | 286.83M | Traden | ||
![]() VeloVELO | $0.006558 | +12.53% | +25.68% | $115.19M | $26.28M | 17.56B | Traden | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.06135 | +1.55% | -5.36% | $113.19M | $29.34M | 1.85B | Traden | ||
![]() OasisROSE | $0.01518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden |














































