Binance Ecosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Binance Ecosystem umfasst 800 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $3.10T und einer durchschnittlichen Kursänderung von +4.92%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001731 | -7.39% | -2.34% | $125,132.56 | $351,940.77 | 72.29M | Traden | |||
| $0.0003181 | -7.02% | -22.72% | $140,430.35 | $140,186.09 | 441.48M | ||||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2367 | +0.49% | -15.95% | $98,225.14 | $0 | 414.98B | |||
![]() BunicornBUNI | $0.002899 | +1.37% | -4.73% | $81,302.13 | $0 | 28.05M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001399 | +1.78% | -2.36% | $79,496.33 | $0 | 56.83M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}7024 | +0.09% | -0.26% | $68,206.73 | $108,314.22 | 9.71B | Traden | ||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1734 | -- | -55.90% | $66,846.06 | $0 | 3.86B | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() KINEKINE | $0.001460 | +9.00% | -5.18% | $29,504.05 | $0 | 20.21M | |||
![]() CeluvPlayCELB | $0.{4}5476 | -16.51% | -47.26% | $13,074.59 | $626,763.52 | 238.75M | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0002620 | +1.84% | +2.36% | $0 | $308,043.72 | 0.00 | |||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $864.09 | -- | -10.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001831 | +0.20% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}5927 | +0.83% | -7.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9923 | +0.13% | +0.27% | $0 | $43.77 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.004892 | +0.10% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nest AINEST | $0.0002704 | -- | -17.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QubitQBT | $0.0002061 | +0.30% | -10.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001757 | -0.07% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005702 | +0.39% | -7.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.04982 | +1.39% | -4.06% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.005079 | +4.16% | +2.17% | $0 | $9,212.78 | 0.00 | ||||
![]() Tell A TaleTAT | $0.0008463 | +12.39% | +8.91% | $0 | $48,639.28 | 0.00 | |||
![]() AIFlowAFT | $0.0007200 | +1.96% | -3.60% | $0 | $25,719.3 | 0.00 | Traden | ||
![]() BeetsBEETS | $0.009423 | +5.04% | -12.45% | $0 | $8,158.96 | 0.00 | |||
| $0.04458 | -3.79% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AICellAICELL | $0.002500 | -0.00% | +0.09% | $0 | $23.84M | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0002778 | +1.50% | +1.84% | $0 | $1.84M | 0.00 | |||
| $118.59 | -1.48% | -3.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LitentryLIT | $0.6819 | +225.33% | +224.13% | $0 | $28,678.44 | 0.00 | Traden | ||
![]() OpenOceanOOE | $0.002554 | -0.43% | -5.05% | $0 | $27,167.09 | 0.00 | |||
| $0.0003543 | +0.15% | -7.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Omni NetworkOMNI | $1.29 | -1.81% | -22.51% | $0 | $108,209.93 | 0.00 | Traden | ||
![]() SturdySTRDY | $0.02088 | +3.50% | +2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}3942 | -11.39% | -11.09% | $0 | $15.80M | 0.00 | Traden | ||
![]() SecondLiveLIVE | $0.{4}5846 | +23.39% | +38.32% | $0 | $429,415.47 | 0.00 | Traden | ||
| $0.06130 | +4.69% | -11.42% | $0 | $49,684.34 | 0.00 | Traden | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.5063 | +3.98% | -10.24% | $0 | $721,915.05 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0004501 | +2.57% | +0.88% | $0 | $713.57 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9991 | +0.04% | +0.10% | $0 | $10,175.42 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.001277 | +6.14% | +2.99% | $0 | $43,739.38 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.001194 | +0.74% | -10.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.005130 | +0.48% | -18.32% | $0 | $1.24M | 0.00 | Traden | ||
![]() EOSEOS | $0.2073 | +2.57% | -4.17% | $0 | $535,399.77 | 0.00 | Traden |














.png)













![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)














