Top AI Applications nach Marktkapitalisierung
AI Applications enthalten 107 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.30B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -3.55%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venice TokenVVV | $10.72 | -2.48% | -16.12% | $506.19M | $37.92M | 47.21M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.5094 | -1.43% | -67.50% | $214.39M | $19.13M | 420.84M | Traden | ||
![]() TaggerTAG | $0.0008611 | -1.50% | -10.32% | $93.35M | $2.21M | 108.40B | Traden | ||
| $0.01822 | +0.83% | +6.57% | $75.97M | $3.55M | 4.17B | Traden | |||
| $0.2958 | +0.02% | -0.49% | $72.48M | $742,388.75 | 245.00M | ||||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2868 | -1.45% | +3.18% | $53.93M | $4.56M | 188.00M | Traden | ||
![]() MetYaMY | $0.05244 | -4.10% | -13.75% | $51.73M | $113,526.66 | 986.44M | |||
| $0.001578 | -2.09% | -6.12% | $26.51M | $1.50M | 16.80B | Traden | |||
| $0.07943 | -2.29% | +6.85% | $26.59M | $7.53M | 334.79M | ||||
![]() CyberCYBER | $0.3502 | -3.21% | +4.42% | $24.89M | $8.20M | 71.07M | Traden | ||
| $0.06815 | -3.74% | -10.48% | $24.71M | $6.00M | 362.57M | ||||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01880 | -3.13% | +2.68% | $17.53M | $6.64M | 932.91M | Traden | ||
![]() INFINITIN | $0.04903 | -3.81% | -60.95% | $16.92M | $8.44M | 345.07M | Traden | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01472 | -1.75% | -31.64% | $15.40M | $5.05M | 1.05B | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03173 | -4.93% | -0.91% | $13.06M | $2.13M | 411.42M | Traden | ||
![]() heyAuraADX | $0.05701 | +0.45% | +6.09% | $8.43M | $2.42M | 147.90M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.004578 | -5.12% | -5.75% | $6.87M | $271,561.87 | 1.50B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006624 | -5.97% | +39.52% | $6.62M | $1.84M | 998.84M | |||
![]() AukiAUKI | $0.005210 | -9.05% | +7.71% | $6.54M | $50,335.72 | 1.26B | |||
![]() KryllKRL | $0.1283 | -0.11% | +3.59% | $5.12M | $23,722.68 | 39.90M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0003056 | +1.82% | -17.65% | $6.97M | $2.02M | 22.80B | |||
![]() GaleonGALEON | $0.005335 | -2.92% | +5.81% | $4.40M | $0 | 824.78M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.006089 | +0.03% | +5.05% | $3.96M | $242,372.73 | 649.97M | Traden | ||
![]() tao.botTAOBOT | $0.03261 | +1.42% | +11.37% | $2.50M | $426.72 | 76.67M | |||
| $0.1637 | -- | +11.08% | $2.05M | $0 | 12.50M | Traden | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.007565 | +0.49% | -9.04% | $1.81M | $825,177.71 | 239.86M | Traden | ||
![]() KinKIN | $0.{6}6545 | -0.72% | -5.31% | $1.80M | $474.82 | 2.76T | Traden | ||
![]() LayerXLX | $0.0001725 | -7.15% | +8.28% | $1.72M | $539.26 | 10.00B | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.0001732 | -4.17% | -8.02% | $1.48M | $24,086.67 | 8.55B | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0007727 | -1.18% | +2.87% | $1.25M | $91,424.72 | 1.62B | Traden | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() GracyGRACY | $0.005222 | -1.51% | +1.93% | $992,162.96 | $43,817.2 | 190.00M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0007871 | -1.89% | +1.38% | $954,128.85 | $83,265.61 | 1.21B | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0007823 | -9.40% | +25.32% | $665,362.37 | $47,176.5 | 850.52M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $0.6652 | +0.08% | +15.75% | $665,233.52 | $817.59 | 1000000.00 | Traden | ||
![]() Rift AIRIFT | $0.002401 | -- | +16.99% | $636,031.43 | $0 | 264.91M | |||
![]() ARCARC | $0.0006545 | -1.71% | +4.53% | $603,873.46 | $811.04 | 922.62M | |||
![]() SallarALL | $0.0002969 | -1.16% | -7.54% | $534,514.33 | $604.48 | 1.80B | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002057 | +0.37% | +12.79% | $488,148.39 | $0 | 237.32M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0004877 | +3.99% | +14.91% | $295,821.94 | $0 | 606.62M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0008335 | -0.36% | +2.41% | $276,028.61 | $53,676.55 | 331.16M | Traden | ||
![]() GemachGMAC | $0.0003669 | +0.33% | +16.25% | $183,452.35 | $0 | 500.00M | |||
| $0.003253 | -0.87% | +10.84% | $171,960.88 | $0 | 52.86M | ||||
![]() ŸYAI | $0.001548 | -- | +10.68% | $140,837.24 | $0 | 91.00M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001407 | -3.10% | +7.38% | $140,704.12 | $0 | 999.90M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001125 | -3.91% | +4.63% | $110,838.8 | $813.71 | 98.50M | |||
| $0.002016 | -0.18% | +15.56% | $106,934.02 | $0 | 53.05M |












































.png)

