今日币价
所有加密货币
43897资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CryptonexCNX | $36.38 | -1.94% | +5.15% | $0 | $7.92M | 0.00 | 交易 | $36.38 | -1.94% | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0005268 | -1.51% | +0.52% | $0 | $6.89M | 0.00 | 交易 | $0.0005268 | -1.51% | ||
![]() MeritSN73 | $0.8068 | +1.36% | +0.54% | $0 | $7.76M | 0.00 | 交易 | $0.8068 | +1.36% | ||
![]() SHIB ON SOLANASHIB | $0.{5}5576 | -0.68% | -6.73% | $0 | $4.07M | 0.00 | 交易 | $0.{5}5576 | -0.68% | ||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}5103 | +7.73% | +18.02% | $0 | $6.29M | 0.00 | 交易 | $0.{4}5103 | +7.73% | ||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006795 | -0.40% | -2.35% | $0 | $6.04M | 0.00 | 交易 | $0.0006795 | -0.40% | ||
![]() ScoreSN44 | $5.98 | -0.21% | -12.14% | $0 | $4.97M | 0.00 | 交易 | $5.98 | -0.21% | ||
![]() CoinW TokenCWT | $0.1242 | -2.78% | -1.59% | $0 | $5.73M | 0.00 | 交易 | $0.1242 | -2.78% | ||
![]() ARK DeFAIARK | $17.31 | +2.46% | +28.82% | $0 | $5.57M | 0.00 | 交易 | $17.31 | +2.46% | ||
![]() USDP StablecoinUSDP | $1 | -0.09% | +0.01% | $0 | $4.18M | 0.00 | 交易 | $1 | -0.09% | ||
![]() XT Stablecoin XTUSDXTUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $0 | $4.37M | 0.00 | 交易 | $0.9999 | -0.01% | ||
| $187.52 | -1.79% | +1.78% | $0 | $3.63M | 0.00 | 交易 | $187.52 | -1.79% | |||
![]() wstUSDTWSTUSDT | $1.09 | -0.09% | -0.71% | $0 | $4.82M | 0.00 | 交易 | $1.09 | -0.09% | ||
| $2.81 | +644.73% | +1.10% | $0 | $5.47M | 0.00 | 交易 | $2.81 | +644.73% | |||
![]() WEEX TokenWXT | $0.02076 | -1.14% | +1.04% | $0 | $3.69M | 0.00 | 交易 | $0.02076 | -1.14% | ||
![]() Moneta DigitalMMXN | $0.05655 | -0.06% | -2.76% | $0 | $4.96M | 0.00 | 交易 | $0.05655 | -0.06% | ||
![]() BDTCOINBDTC | $28.56 | -0.20% | -21.09% | $0 | $4.04M | 0.00 | 交易 | $28.56 | -0.20% | ||
| $0.1968 | -0.05% | +0.25% | $0 | $4.02M | 0.00 | 交易 | $0.1968 | -0.05% | |||
![]() Pi [IOU]PI | $0.1999 | +10.12% | +19.29% | $0 | $4.43M | 0.00 | 交易 | $0.1999 | +10.12% | ||
![]() Binance Mascort DogBROCCOLI | $0.{4}6696 | +3038.15% | +3038.15% | $0 | $2.28M | 0.00 | 交易 | $0.{4}6696 | +3038.15% | ||
| $0.{6}2307 | +0.01% | -18.07% | $0 | $3.08M | 0.00 | 交易 | $0.{6}2307 | +0.01% | |||
| $0.{5}2704 | -2.20% | -11.93% | $0 | $2.73M | 0.00 | 交易 | $0.{5}2704 | -2.20% | |||
![]() FistbumpFIST | $0.5360 | -1.22% | +36.20% | $0 | $2.85M | 0.00 | 交易 | $0.5360 | -1.22% | ||
![]() Ridges AISN62 | $8.57 | +0.33% | +4.63% | $0 | $3.29M | 0.00 | 交易 | $8.57 | +0.33% | ||
| $80.15 | +3.75% | +22.49% | $0 | $3.33M | 0.00 | 交易 | $80.15 | +3.75% | |||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.03956 | -0.41% | -1.91% | $0 | $2.41M | 0.00 | 交易 | $0.03956 | -0.41% | ||
![]() xUSDxUSD | $1 | +0.06% | +0.49% | $0 | $2.09M | 0.00 | 交易 | $1 | +0.06% | ||
![]() Pippkin The HorsePIPPKIN | $0.0005912 | -11.16% | -86.67% | $0 | $2.18M | 0.00 | 交易 | $0.0005912 | -11.16% | ||
![]() RUN TOGETHERRUN | $0.002101 | -2.72% | -3.30% | $0 | $1.59M | 0.00 | 交易 | $0.002101 | -2.72% | ||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | $2.86 | -8.90% | -21.25% | $0 | $2.98M | 0.00 | 交易 | $2.86 | -8.90% | ||
![]() DupeDUPE | $0.006046 | +2.52% | -8.75% | $0 | $2.02M | 0.00 | 交易 | $0.006046 | +2.52% | ||
| $8.85 | +0.55% | +1.33% | $0 | $805,289.92 | 0.00 | 交易 | $8.85 | +0.55% | |||
![]() RYO CoinRYO | $4.69 | +2.00% | +2.39% | $0 | $2.57M | 0.00 | 交易 | $4.69 | +2.00% | ||
![]() STO Operating SystemSTOOS | $1.6 | -0.13% | +0.36% | $0 | $2.19M | 0.00 | 交易 | $1.6 | -0.13% | ||
| $1 | +0.15% | +0.70% | $0 | $1.85M | 0.00 | 交易 | $1 | +0.15% | |||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}3491 | -3.32% | -9.39% | $0 | $1.64M | 0.00 | 交易 | $0.{5}3491 | -3.32% | ||
| $0.3204 | -7.04% | -8.69% | $0 | $1.83M | 0.00 | 交易 | $0.3204 | -7.04% | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.01180 | -6.47% | -1.66% | $0 | $1.78M | 0.00 | 交易 | $0.01180 | -6.47% | ||
![]() ArAIstotleFACY | $0.003693 | +18.39% | +11.20% | $0 | $2.62M | 0.00 | 交易 | $0.003693 | +18.39% | ||
![]() Ant.FUNANB | $0.01992 | -0.15% | +4.11% | $0 | $1.59M | 0.00 | 交易 | $0.01992 | -0.15% | ||
![]() Three Kingdoms3KDS | $0.002706 | -0.51% | -27.92% | $0 | $1.75M | 0.00 | 交易 | $0.002706 | -0.51% | ||
![]() GizaGIZA | $0.03802 | -12.92% | +49.99% | $0 | $1.74M | 0.00 | 交易 | $0.03802 | -12.92% | ||
![]() Metal DollarXMD | $0.9980 | +0.26% | -0.15% | $0 | $1.73M | 0.00 | 交易 | $0.9980 | +0.26% | ||
![]() Neutrl (NUSD)NUSD | $0.9578 | -2.82% | -4.16% | $0 | $289,643.97 | 0.00 | 交易 | $0.9578 | -2.82% | ||
![]() Golden PactGOT | $2.95 | -6.66% | -35.40% | $0 | $1.68M | 0.00 | 交易 | $2.95 | -6.66% | ||
| $0.001382 | -0.88% | +3.67% | $0 | $1.68M | 0.00 | 交易 | $0.001382 | -0.88% | |||
![]() Coding DinoDINO | $0.0007412 | +4.28% | +23.93% | $0 | $1.61M | 0.00 | 交易 | $0.0007412 | +4.28% | ||
![]() Levva ProtocolLVVA | $0.0004792 | -9.92% | +0.25% | $0 | $1.51M | 0.00 | 交易 | $0.0004792 | -9.92% | ||
![]() τemplarSN3 | $6.88 | +5.55% | +7.96% | $0 | $1.52M | 0.00 | 交易 | $6.88 | +5.55% | ||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | $0.{4}6524 | -2.63% | +5.47% | $0 | $1.21M | 0.00 | 交易 | $0.{4}6524 | -2.63% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可 以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人 接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。


















![Pi [IOU]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/pi.png)















.png)














