流动性质押衍生品 板块币种市值榜
流动性质押衍生品 板块共收录 69 个币种,板块总市值是 $46.11B ,平均涨幅是 -4.04%;列表中币种是根据市值排列。
流动性质押衍生品允许用户质押加密货币等数字资产,以此获得代表其质押金额的流动性衍生品代币。这种衍生品随后可以进行交易、用作抵押品或参与其他 DeFi 协议,与传统的质押方法相比,具有更高的流动性和灵活性。通过利用这些衍生工具,参与者可以赚取质押奖励,同时将其质押资本用于各种金融活动。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,184.29 | +0.33% | -6.58% | $19.33B | $3.15M | 8.85M | 交易 | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,699.44 | +0.44% | -6.28% | $9.34B | $4.57M | 3.46M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,395.11 | +0.32% | -6.73% | $8.06B | $3.50M | 3.37M | |||
| $2,327.02 | -0.30% | -4.16% | $1.43B | $55,304.69 | 613493.40 | ||||
![]() BounceBit BTCBBTC | $77,121.82 | -1.07% | -10.63% | $1.11B | $0 | 14399.70 | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $110.51 | -0.28% | -10.47% | $851.68M | $6.07M | 7.71M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,546.68 | +0.59% | -6.62% | $855.90M | $7,972.9 | 336083.22 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $42.46 | -3.21% | -2.87% | $741.79M | $64,511.2 | 17.47M | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,459.38 | -9.87% | -7.08% | $782.26M | $1,201.05 | 318070.20 | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9651 | +0.17% | +0.18% | $506.18M | $327,162.88 | 524.46M | |||
| $2,378.95 | +0.18% | -8.09% | $507.10M | $668,089.97 | 213160.90 | ||||
| $2,173.68 | -0.25% | -6.20% | $395.94M | $0 | 182153.25 | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,330.07 | +0.38% | -5.65% | $315.54M | $0 | 135422.89 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3561 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $2,470.93 | +0.33% | -7.22% | $292.12M | $3.61M | 118224.11 | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,377.29 | +0.52% | -7.02% | $284.59M | $0 | 119713.80 | |||
| $118.99 | -0.13% | -8.56% | $273.10M | $2.58M | 2.30M | 交易 | |||
| $11.72 | -0.46% | -8.95% | $250.89M | $76,564.81 | 21.41M | ||||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,696.52 | -- | -7.85% | $241.32M | $0 | 89494.00 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,522.29 | -1.84% | -7.56% | $224.26M | $0 | 88912.19 | |||
![]() JitoJTO | $0.4405 | -0.60% | -13.47% | $207.64M | $16.53M | 471.37M | 交易 | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,346.35 | +0.15% | -7.62% | $182.20M | $35,065.23 | 77654.40 | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $685.21 | -1.75% | -1.18% | $158.18M | $1,921.84 | 230849.11 | |||
| $2,312.45 | -2.45% | -9.23% | $101.30M | $83,160.33 | 43807.57 | ||||
| $111.32 | -0.35% | -9.82% | $88.82M | $100,709.81 | 797870.50 | ||||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.02 | +0.01% | +0.39% | $79.17M | $0 | 77.39M | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $107.9 | -2.55% | -12.54% | $70.60M | $1,843.31 | 654263.40 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.14 | -0.45% | -20.94% | $61.94M | $73,982.37 | 54.41M | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,343.92 | +0.38% | -7.98% | $60.18M | $0 | 25676.14 | |||
![]() AnkrANKR | $0.004755 | +0.63% | -8.18% | $47.55M | $6.01M | 10.00B | 交易 | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1438 | -2.84% | -5.06% | $35.50M | $4.09M | 246.88M | 交易 | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.79 | +0.31% | -12.14% | $40.20M | $2.90M | 22.45M | 交易 | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.12 | -0.57% | -20.91% | $37.73M | $18,063.56 | 33.59M | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,318.99 | -0.20% | -7.96% | $30.87M | $1,741.7 | 13313.05 | |||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,477.25 | -1.26% | -6.02% | $23.04M | $0 | 9299.07 | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03613 | -2.21% | -6.29% | $21.91M | $4.82M | 606.41M | 交易 | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,663.14 | -1.59% | -5.45% | $18.91M | $0 | 7099.09 | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,290.85 | -0.24% | -4.45% | $12.71M | $0 | 5549.59 | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.03005 | -1.05% | -23.27% | $11.90M | $4.39M | 395.83M | 交易 | ||
![]() BENQIQI | $0.001666 | -0.98% | -13.40% | $11.99M | $466,076.09 | 7.20B | |||
![]() StaderSD | $0.1620 | -4.75% | +9.78% | $11.46M | $2.02M | 70.73M | 交易 | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.001479 | -17.98% | +11.26% | $6.84M | $10.74M | 4.63B | 交易 | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $108.88 | -1.07% | -11.28% | $5.06M | $2,514.79 | 46475.72 | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $105.48 | -0.02% | -8.39% | $4.27M | $12,240.4 | 40510.78 | |||
![]() MagmaGMON | $0.02915 | -2.75% | -19.22% | $2.80M | $0 | 96.10M | |||
![]() StaFiFIS | $0.01845 | +26.64% | +63.59% | $2.62M | $1.19M | 142.04M | 交易 | ||
![]() PandoraPANDORA | $161.44 | -1.62% | -5.63% | $1.61M | $0 | 10000.00 | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.1013 | -0.50% | +118.37% | $1.57M | $0 | 15.51M | |||
![]() StrideSTRD | $0.03462 | -7.82% | +18.57% | $1.40M | $775.7 | 40.45M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.005609 | +0.85% | -16.57% | $1.20M | $13,775.53 | 213.37M |

















































