Layer 1 板块币种市值榜
Layer 1 板块共收录 146 个币种,板块总市值是 $2.45T ,平均涨幅是 -2.49%;列表中币种是根据市值排列。
第一层(Layer 1)是指区块链网络的基本协议层,是确定数字资产系统核心属性的底层基础架构。在第一层,去中心化框架的基石是通过共识机制(如工作量证明或权益证明)、密码学原语(如哈希函数和数字签名)以及原生资产的发放和发行规则等要素建立起来的。该层负责创建创世区块,并构建包含已验证交易的后续区块,通过加密技术确保数据完整性和不变性。此外,第一层还定义了代币的供应和货币政策,为智能合约的执行和管理网络运行的管理机制创造了条件。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $89,595.2 | -3.91% | -5.11% | $1.79T | $50.95B | 19.98M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $3,000.17 | -6.74% | -6.54% | $362.10B | $31.72B | 120.69M | 交易 | ||
![]() BNBBNB | $893.82 | -3.39% | -5.14% | $121.88B | $2.88B | 136.36M | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $126.93 | -5.36% | -11.49% | $71.79B | $5.47B | 565.58M | 交易 | ||
![]() TRONTRX | $0.2974 | -4.10% | -2.85% | $28.17B | $786.25M | 94.71B | 交易 | ||
![]() CardanoADA | $0.3518 | -5.02% | -14.17% | $12.68B | $727.27M | 36.04B | 交易 | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $568.76 | -3.51% | -7.21% | $11.37B | $457.85M | 19.98M | 交易 | ||
![]() MoneroXMR | $510.92 | -17.13% | -24.20% | $9.42B | $329.56M | 18.45M | |||
![]() HyperliquidHYPE | $20.9 | -9.83% | -19.86% | $6.31B | $324.94M | 302.07M | 交易 | ||
![]() ZcashZEC | $353.85 | -3.94% | -9.26% | $5.84B | $596.12M | 16.50M | |||
![]() SuiSUI | $1.51 | -3.45% | -19.57% | $5.71B | $943.20M | 3.79B | 交易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $12.12 | -4.64% | -17.82% | $5.23B | $383.99M | 431.21M | 交易 | ||
![]() LitecoinLTC | $67.25 | -5.75% | -12.35% | $5.16B | $509.04M | 76.76M | 交易 | ||
![]() HederaHBAR | $0.1056 | -4.54% | -13.30% | $4.52B | $172.76M | 42.79B | 交易 | ||
![]() ToncoinTON | $1.52 | -4.55% | -15.74% | $3.68B | $119.27M | 2.43B | 交易 | ||
![]() CronosCRO | $0.09092 | -4.52% | -10.49% | $3.62B | $30.97M | 39.80B | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $237.91 | -4.82% | -19.77% | $2.52B | $164.19M | 10.61M | 交易 | ||
| $1.67 | -0.14% | +2.71% | $2.10B | $16.26M | 1.26B | 交易 | |||
| $3.68 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.52 | -4.89% | -17.47% | $1.95B | $208.92M | 1.29B | 交易 | ||
| $11.53 | -4.15% | -11.72% | $1.79B | $71.23M | 155.20M | 交易 | |||
![]() PiPI | $0.1821 | -2.99% | -13.14% | $1.53B | $16.62M | 8.38B | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $1.58 | -2.09% | -19.37% | $1.21B | $105.47M | 764.27M | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1153 | -4.87% | -17.61% | $1.02B | $45.47M | 8.86B | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $1.3 | -5.52% | -15.10% | $963.01M | $136.00M | 738.29M | 交易 | ||
![]() VeChainVET | $0.01016 | -6.62% | -14.89% | $873.68M | $32.66M | 85.99B | 交易 | ||
![]() StoryIP | $2.39 | +3.45% | -37.99% | $834.79M | $200.65M | 348.88M | 交易 | ||
![]() FlareFLR | $0.009901 | -5.93% | -14.98% | $821.35M | $7.19M | 82.96B | 交易 | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.04003 | -3.49% | -13.15% | $763.93M | $29.97M | 19.09B | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.1080 | -1.07% | -14.30% | $714.01M | $46.78M | 6.61B | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.5643 | -9.50% | -3.70% | $605.39M | $35.92M | 1.07B | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.05149 | -9.94% | -4.58% | $526.69M | $130.14M | 10.23B | 交易 | ||
![]() FasttokenFTN | $1.09 | -0.11% | -0.12% | $474.20M | $12.37M | 436.26M | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $4.53 | -5.62% | -18.03% | $452.46M | $52.12M | 99.97M | 交易 | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4737 | -2.79% | -21.77% | $411.96M | $41.32M | 869.74M | 交易 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.08330 | -3.45% | -18.29% | $353.41M | $15.15M | 4.24B | 交易 | ||
![]() DecredDCR | $21.72 | -7.10% | +12.45% | $374.41M | $5.88M | 17.23M | |||
![]() GnosisGNO | $137.21 | -4.74% | -3.97% | $362.13M | $4.26M | 2.64M | 交易 | ||
![]() KaiaKAIA | $0.05205 | -0.52% | -18.25% | $323.97M | $18.31M | 6.22B | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.003409 | -5.35% | -14.58% | $324.46M | $2.04M | 95.18B | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3003 | -5.30% | -4.10% | $300.30M | $18.40M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() GalaGALA | $0.006354 | -5.57% | -15.87% | $299.32M | $61.90M | 47.11B | 交易 | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.006626 | -7.45% | -26.39% | $243.49M | $22.00M | 36.75B | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $3.6 | -4.98% | -10.35% | $236.51M | $25.60M | 65.65M | 交易 | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1308 | +2.52% | -14.57% | $235.52M | $72.06M | 1.80B | 交易 | ||
![]() eCashXEC | $0.{4}1031 | -6.20% | -15.29% | $205.96M | $4.95M | 19.98T | |||
| $0.07256 | -1.06% | -20.28% | $208.99M | $20.48M | 2.88B | 交易 | |||
![]() MonadMON | $0.01923 | -6.74% | -16.86% | $208.31M | $77.49M | 10.83B | 交易 | ||
![]() KiteKITE | $0.09818 | -1.33% | +9.29% | $176.72M | $41.17M | 1.80B | 交易 |
















































