生成式人工智能 板块币种市值榜
生成式人工智能 板块共收录 70 个币种,板块总市值是 $4.72B ,平均涨幅是 -0.22%;列表中币种是根据市值排列。
生成式人工智能是人工智能的一个分支,它通过从现有数据中学习模式来创建新内容。该技术可以生成各种输出,包括文本、图像、音乐和视频。生成式人工智能模型的主要目标是生成类似于其训练数据的新颖内容。生成式人工智能具有多种应用,包括创建被称为非同质化代币(NFT)的独特数字资产,通常用于代表数字艺术或收藏品。这些资产受到区块链的保护,保证了稀缺性和真实性。此外,生成式人工智能可以通过分析区块链数据和交易模式来帮助检测欺诈并预测加密货币市场趋势。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $192.32 | +1.21% | +22.98% | $2.05B | $163.55M | 10.68M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.47 | +3.14% | +11.87% | $764.57M | $36.58M | 518.71M | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6401 | -0.65% | +13.40% | $420.06M | $61.86M | 656.28M | 交易 | ||
| $0.1730 | +0.74% | +10.29% | $394.49M | $39.47M | 2.28B | 交易 | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3454 | +0.79% | +1.18% | $172.72M | $4.97M | 500.00M | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $2.47 | +0.77% | +4.42% | $122.84M | $20.19M | 49.69M | 交易 | ||
| $0.3368 | +2.78% | +6.47% | $97.06M | $2.24M | 288.21M | ||||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06742 | -1.43% | +0.69% | $83.36M | $2.98M | 1.24B | |||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4971 | -0.37% | -0.33% | $67.18M | $764,289.52 | 135.14T | 交易 | ||
![]() NumeraireNMR | $8.36 | -2.30% | +2.98% | $62.56M | $9.68M | 7.49M | 交易 | ||
| $0.2346 | -1.03% | -2.10% | $56.06M | $4.44M | 239.00M | 交易 | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.4464 | +0.02% | +3.36% | $38.84M | $2.34M | 87.00M | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.06950 | +0.52% | -4.20% | $27.97M | $3.07M | 402.43M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.002625 | +0.55% | -0.28% | $21.60M | $1.02M | 8.23B | 交易 | ||
| $0.02602 | +0.11% | -1.77% | $21.57M | $6.95M | 828.93M | 交易 | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02291 | +1.01% | +12.86% | $20.07M | $3.47M | 876.02M | 交易 | ||
![]() DelysiumAGI | $0.01155 | -2.44% | -0.44% | $19.36M | $676,899.37 | 1.68B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01645 | -1.85% | -9.55% | $16.41M | $1.48M | 997.72M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.4844 | +1.82% | -0.06% | $17.33M | $7.54M | 35.77M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.02816 | -1.21% | -7.16% | $12.55M | $461,862.6 | 445.58M | 交易 | ||
![]() AdExADX | $0.07929 | +1.01% | +3.08% | $11.73M | $4.76M | 147.90M | |||
| $0.02404 | +0.97% | +6.13% | $11.73M | $6.77M | 488.06M | 交易 | |||
![]() NFPromptNFP | $0.01766 | -0.78% | +3.90% | $8.97M | $1.43M | 507.93M | 交易 | ||
![]() OraichainORAI | $0.7197 | +59.73% | +166.82% | $9.95M | $1.86M | 13.82M | 交易 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0002717 | -4.22% | +29.49% | $6.19M | $1.22M | 22.80B | |||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.004765 | -2.07% | -1.57% | $4.14M | $1,281.13 | 868.56M | 交易 | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.002443 | +1.30% | -9.66% | $3.95M | $436,708.34 | 1.62B | 交易 | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003175 | -4.65% | -2.49% | $3.18M | $1.21M | 1.00B | |||
| $0.0004875 | +2.30% | -3.27% | $3.08M | $260,134.06 | 6.32B | ||||
![]() PaLM AIPALM | $0.03578 | -0.66% | -5.35% | $2.76M | $26,308.02 | 77.13M | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.005754 | -0.43% | -1.80% | $2.67M | $151,690.47 | 464.39M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001998 | -0.08% | -4.87% | $2.42M | $361,808.28 | 1.21B | |||
![]() BottoBOTTO | $0.05012 | +0.85% | -2.95% | $2.38M | $61,294.69 | 47.43M | 交易 | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002510 | +0.91% | -1.79% | $2.12M | $419,740.89 | 846.43M | 交易 | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.006201 | +5.36% | +17.63% | $1.47M | $3,200.93 | 237.32M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01248 | -0.38% | -5.96% | $1.55M | $63,212.7 | 124.13M | |||
| $0.002222 | +0.63% | +4.06% | $1.05M | $46,384.88 | 472.98M | 交易 | |||
![]() LinqAILNQ | $0.002482 | +0.58% | +0.27% | $720,638.73 | $224,041.06 | 290.30M | 交易 | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}9155 | +0.05% | -1.61% | $566,442.54 | $145,740.46 | 618.73T | 交易 | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0003167 | -8.95% | -3.39% | $454,077 | $43,705.06 | 1.43B | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0003920 | -0.59% | +11.85% | $92,170.8 | $65,083.32 | 235.11M | 交易 | ||
![]() AGIXAGX | $0.0009387 | -- | -7.99% | $86,878.74 | $0 | 92.56M | |||
| $0.0004028 | -6.72% | -54.25% | $70,426.68 | $566.85 | 174.85M | 交易 | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}4660 | +10.57% | +13.14% | $11,943.09 | $109.37 | 256.26M |












































