Fantom 生态 板块币种市值榜
Fantom 生态 板块共收录 81 个币种,板块总市值是 $24.77B ,平均涨幅是 +1.28%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.49 | -2.28% | -2.54% | $6.01B | $512.62M | 708.10M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $105.83 | -2.56% | -7.09% | $1.63B | $278.56M | 15.37M | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.02482 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,256.54 | -0.69% | +0.47% | $200.63M | $0 | 88912.19 | |||
| $0.1811 | +6.76% | +11.66% | $119.69M | $6.57M | 660.95M | 交易 | |||
![]() SynthetixSNX | $0.3039 | -2.91% | -2.41% | $104.70M | $12.00M | 344.52M | 交易 | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03880 | +0.46% | -1.72% | $84.64M | $5.59 | 2.18B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6187 | +3.88% | +7.05% | $58.84M | $1.62M | 95.10M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.05269 | +1.88% | -1.00% | $59.67M | $7.54M | 1.13B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1915 | -0.55% | -2.89% | $54.93M | $12.26M | 286.83M | 交易 | ||
![]() OrbsORBS | $0.01015 | -8.20% | -20.73% | $44.30M | $8.32M | 4.36B | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.2080 | -0.56% | +1.14% | $36.00M | $6.71M | 173.10M | 交易 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001223 | +0.06% | -1.67% | $36.55M | $162,220.59 | 29.89B | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001712 | +0.57% | -0.81% | $29.37M | $3.18M | 171.51B | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004880 | +1.93% | -1.81% | $27.23M | $1.45M | 5.58B | 交易 | ||
![]() API3API3 | $0.2754 | -0.48% | -1.89% | $23.80M | $12.62M | 86.42M | 交易 | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,407.34 | -- | -1.40% | $17.76M | $0 | 7376.30 | |||
| $0.1861 | +0.38% | -3.66% | $13.43M | $4.48M | 72.16M | 交易 | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01498 | +15.93% | +8.14% | $10.54M | $14.3 | 703.73M | |||
![]() SynapseSYN | $0.04659 | -0.61% | -2.64% | $9.92M | $2.85M | 212.97M | 交易 | ||
| $103.25 | +2.47% | +3.39% | $9.44M | $9,364.48 | 91423.49 | ||||
![]() StaderSD | $0.1404 | +0.15% | -0.98% | $9.62M | $1.72M | 68.49M | 交易 | ||
![]() BeefyBIFI | $117.87 | +1.10% | +0.35% | $9.43M | $861,648.05 | 80000.00 | |||
![]() CLVCLV | $0.003862 | +1.22% | -2.41% | $4.73M | $633,218.57 | 1.22B | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.005153 | -12.60% | -2.68% | $4.66M | $114.6 | 905.30M | 交易 | ||
![]() RenREN | $0.004104 | +2.47% | +5.23% | $4.08M | $105,763.44 | 992.88M | 交易 | ||
![]() MultichainMULTI | $0.1810 | -5.70% | -1.19% | $2.63M | $9,288.01 | 14.54M | 交易 | ||
![]() TarotTAROT | $0.03221 | +0.06% | -0.46% | $2.18M | $1,948.58 | 67.70M | |||
| $0.0005344 | -13.07% | +50.83% | $1.96M | $140,043.42 | 3.66B | ||||
![]() ParaSwapPSP | $0.002166 | -0.40% | +0.01% | $1.61M | $133.89 | 744.98M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.6301 | +3.21% | +19.47% | $1.17M | $0 | 1.86M | |||
![]() renBTCRENBTC | $2,992.46 | -1.77% | +0.01% | $987,196.67 | $356.87 | 329.89 | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0005302 | -0.18% | -2.39% | $791,418.79 | $110,690.2 | 1.49B | 交易 | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001257 | +0.31% | -5.24% | $633,217.48 | $620,815.23 | 5.04B | 交易 | ||
![]() BananoBAN | $0.0003612 | -3.09% | -0.03% | $586,092.54 | $0 | 1.62B | |||
![]() GelatoGEL | $0.001972 | -0.47% | -14.92% | $554,938.18 | $3,358.41 | 281.39M | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $1.36 | -2.56% | -16.15% | $578,213.81 | $62,663.86 | 425178.00 | 交易 | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9383 | -6.66% | -1.11% | $394,422.14 | $51,801.47 | 420.35B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | +0.01% | -0.00% | $349,338.45 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7777 | +0.39% | -0.19% | $328,664.64 | $45,722.77 | 42259.69T | ||||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.002086 | +13.31% | +4.49% | $316,320.74 | $181,433.56 | 151.67M | |||
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | -- | -- | $200,152.51 | $0 | 68.97M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}3646 | +9.39% | -5.38% | $200,217.42 | $0 | 5.49B | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}3763 | -1.23% | +5.00% | $169,699.34 | $63,514.81 | 4.51B | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}6477 | +1.38% | -2.49% | $158,684.95 | $0 | 24.50B | |||
![]() SignataSATA | $0.001823 | +0.22% | +0.15% | $129,907.17 | $2.01 | 71.26M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.0007796 | -0.84% | -9.55% | $77,895.49 | $294,671.33 | 99.91M | |||
![]() LosslessLSS | $0.001161 | -0.35% | -0.70% | $64,517.61 | $0 | 55.57M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001111 | +0.07% | +0.52% | $63,151.29 | $0 | 56.83M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0007131 | -- | -1.15% | $57,541.18 | $0 | 80.69M |

















































