Animoca Brands 投资组合 板块币种市值榜
Animoca Brands 投资组合 板块共收录 74 个币种,板块总市值是 $2.52B ,平均涨幅是 -3.43%;列表中币种是根据市值排列。
“Animoca Brands 投资组合”包括与 Animoca Brands 相关的各种数字项目和加密货币。Animoca Brands 是一家领先的数字娱乐和风险投资公司,以其在移动游戏和基于区块链的应用领域的工作而闻名。该公司成立于2014年,迅速将自己定位在数字娱乐和非同质化代币(NFT)领域的前沿。他们负责开发了多种流行游戏和应用程序,同时也开创了将区块链技术融入游戏的先河。Animoca Brands 的显着成就之一是与各种知名品牌和实体建立战略合作伙伴关系,生产游戏和数字收藏品。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2459 | -0.44% | -4.55% | $670.46M | $264.04M | 2.73B | 交易 | |||
![]() KiteKITE | $0.2343 | -0.16% | +8.05% | $421.82M | $39.56M | 1.80B | 交易 | ||
![]() MonadMON | $0.02917 | +9.77% | -3.89% | $344.94M | $130.56M | 11.83B | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07230 | +0.50% | -3.16% | $212.39M | $25.77M | 2.94B | 交易 | ||
| $1.2 | +0.81% | -0.10% | $207.46M | $18.54M | 173.38M | 交易 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1395 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.01945 | -11.73% | -15.23% | $65.69M | $5.12M | 3.38B | 交易 | |||
![]() FlowFLOW | $0.03613 | +0.82% | -1.42% | $60.11M | $4.75M | 1.66B | 交易 | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,293.82 | +0.27% | -5.67% | $58.90M | $0 | 25675.96 | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4667 | +0.68% | -4.13% | $46.67M | $13.82M | 100.00M | 交易 | ||
| $0.6288 | +1.10% | +1.39% | $42.35M | $5.90M | 67.35M | 交易 | |||
![]() Open CampusEDU | $0.04678 | +1.52% | +0.59% | $35.43M | $12.63M | 757.39M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.4690 | -4.79% | -9.16% | $32.92M | $9.04M | 70.18M | 交易 | ||
![]() CARVCARV | $0.05612 | +3.16% | -8.69% | $33.05M | $3.59M | 589.00M | 交易 | ||
| $0.09989 | +12.31% | -9.28% | $30.06M | $2.61M | 300.97M | 交易 | |||
| $0.03902 | +1.60% | -1.99% | $28.63M | $10.62M | 733.74M | 交易 | |||
![]() RateXRTX | $1.33 | +0.24% | -1.65% | $23.26M | $4.52M | 17.50M | 交易 | ||
![]() NillionNIL | $0.05947 | +12.42% | +9.84% | $26.67M | $69.05M | 448.42M | 交易 | ||
![]() XaiXAI | $0.01043 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02665 | -3.73% | -4.68% | $17.78M | $3.37M | 667.22M | 交易 | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.1775 | -3.40% | -12.99% | $16.23M | $14.24M | 91.39M | |||
![]() AriaAIARIA | $0.04618 | -0.61% | -11.75% | $14.42M | $2.12M | 312.28M | 交易 | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.02413 | +1.51% | -6.66% | $12.07M | $236,477.43 | 499.97M | 交易 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02916 | +1.17% | -15.77% | $11.54M | $3.98M | 395.83M | 交易 | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01796 | +2.08% | +2.18% | $13.56M | $6.60M | 755.14M | 交易 | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.02879 | -0.93% | -19.88% | $11.08M | $5.08M | 384.88M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004040 | -9.13% | -12.91% | $11.54M | $1.23M | 28.57B | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001549 | -13.36% | -20.30% | $10.48M | $11.88M | 6.77B |




























