AI Applications 板块币种市值榜
AI Applications 板块共收录 133 个币种,板块总市值是 $951.18M ,平均涨幅是 -4.84%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GatherGAT | $0.5820 | -7.88% | +1.20% | $0 | $11,162.57 | 0.00 | |||
![]() KonduxKNDX | $0.006846 | +0.39% | -19.08% | $0 | $7,217.54 | 0.00 | |||
![]() NORANORA | $0.{4}1721 | -- | -14.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HDOKIOKI | $0.0004015 | -0.26% | -0.56% | $0 | $3,800.08 | 0.00 | |||
![]() Fame AIFMC | $0.{4}2044 | +3.00% | -43.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Iris EcosystemIRISTOKEN | $0.0008048 | +1.94% | -73.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Syntor AITOR | $0.0003723 | -3.48% | -21.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001167 | +4.12% | -17.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AI PINAI | $0.001402 | +6.90% | -8.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Casper AIAIAGENT | $0.0005078 | -7.95% | -17.36% | $0 | $11,544.25 | 0.00 | |||
![]() ORCAORCAI | $0.{5}3254 | -- | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrypticornAIC | $0.0002514 | -89.24% | -82.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}3858 | +0.65% | -14.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0004949 | +4.26% | -19.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ring AIRING | $0.004010 | +7.01% | -1.52% | $0 | $12,051.48 | 0.00 | |||
![]() Mantis$M | $0.002258 | +2.96% | -13.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.0007895 | -1.09% | -3.68% | $0 | $24,250.52 | 0.00 | |||
![]() Atua AITUA | $0.{5}9556 | +5.75% | -7.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELIXIR AIELXAI | $0.{4}1011 | -- | -12.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OCADA.AIOCADA | $0.0005569 | -2.09% | -11.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RWAIRWAI | $0.0001065 | -0.09% | -37.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AGIIAGII | $0.{5}7554 | -- | +6.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9751 | +0.10% | -15.70% | $0 | $120.72 | 0.00 | ||||
![]() AIDAID | $1.85 | +3.42% | +28.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge Video AIFAST | $0.002197 | +1.25% | -3.26% | $0 | $9,658.5 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.03669 | -4.77% | -41.70% | $0 | $8,379.91 | 0.00 | |||
![]() Guru NetworkGURU | $0.0004182 | -0.20% | -7.63% | $0 | $479.7 | 0.00 | |||
![]() Matrix OneMATRIX | $0.{4}1284 | -0.27% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satori NetworkSATORI | $0.1799 | +5.91% | -37.97% | $0 | $17.99 | 0.00 | |||
![]() handleFOREXFOREX | $0.0005515 | +4.83% | -24.48% | $0 | $9,459.63 | 0.00 | |||
![]() OmiraOMIRA | $0.0004210 | +2.68% | -14.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.005242 | +3.92% | +13.41% | $0 | $551.75 | 0.00 |































