今日币价
所有加密货币
36890资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ValentineVALENTINE | $0.{4}4890 | +4.75% | +8.63% | $48,902.67 | $3,136.89 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}4890 | +4.75% | ||
![]() ZAIBOTZAI | $0.009196 | +1.71% | +3.94% | $48,234.99 | $0 | 5.25M | 交易 | $0.009196 | +1.71% | ||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | 0.00% | 0.00% | $46,948.18 | $0 | 3.31B | 交易 | $0.{4}1420 | 0.00% | ||
![]() OddzODDZ | $0.0004851 | +1.07% | -1.45% | $48,021.92 | $53,877.33 | 99.00M | 交易 | $0.0004851 | +1.07% | ||
![]() DeHiveDHV | $0.01169 | +0.24% | -38.76% | $46,987.94 | $11,853.07 | 4.02M | 交易 | $0.01169 | +0.24% | ||
![]() APYSwapAPYS | $0.002621 | +1.01% | +6.28% | $47,670.19 | $16,699.85 | 18.19M | 交易 | $0.002621 | +1.01% | ||
![]() SakeTokenSAKE | $0.0004200 | -1.30% | -52.10% | $42,779.49 | $13,602.11 | 101.86M | 交易 | $0.0004200 | -1.30% | ||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}6572 | +3.92% | -2.84% | $47,863.6 | $0 | 72.82T | 交易 | $0.{9}6572 | +3.92% | ||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}6820 | +3.71% | -1.10% | $44,404.1 | $0 | 651.13M | 交易 | $0.{4}6820 | +3.71% | ||
![]() Privix newPRIVIX | $0.002152 | 0.00% | +0.08% | $45,192.61 | $0 | 21.00M | 交易 | $0.002152 | 0.00% | ||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}4483 | +0.25% | -2.56% | $44,834.08 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}4483 | +0.25% | ||
| $0.{4}4649 | +8.50% | +0.40% | $46,490.26 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}4649 | +8.50% | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $10.36 | -3.86% | -1.43% | $41,298.38 | $16,309.89 | 3986.00 | 交易 | $10.36 | -3.86% | ||
| $0.0002386 | +2.87% | -9.80% | $46,053.24 | $0 | 193.01M | 交易 | $0.0002386 | +2.87% | |||
| $0.004526 | +3.25% | -30.83% | $42,987.17 | $233.63 | 9.50M | 交易 | $0.004526 | +3.25% | |||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{9}1133 | +8.39% | +11.31% | $47,660.82 | $0 | 420.69T | 交易 | $0.{9}1133 | +8.39% | ||
![]() CeluvPlayCELB | $0.0001944 | +2.30% | +499.46% | $46,413.81 | $200,023.65 | 238.75M | 交易 | $0.0001944 | +2.30% | ||
| $0.0001746 | -1.84% | +3.67% | $42,450.42 | $23.8 | 243.18M | 交易 | $0.0001746 | -1.84% | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}5499 | -3.52% | -6.73% | $41,240.34 | $178.57 | 750.00M | 交易 | $0.{4}5499 | -3.52% | ||
![]() StrikeSTRK | $0.007214 | -0.09% | +1.99% | $40,945.29 | $55,983.61 | 5.68M | 交易 | $0.007214 | -0.09% | ||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | $0.{4}4443 | -0.11% | +5.75% | $43,794.89 | $0 | 985.74M | 交易 | $0.{4}4443 | -0.11% | ||
![]() The LooniesLOON | $0.{4}4363 | +1.66% | -11.22% | $43,631.33 | $53,741.31 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}4363 | +1.66% | ||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005770 | 0.00% | +0.11% | $43,221.9 | $0 | 74.91M | 交易 | $0.0005770 | 0.00% | ||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}1547 | +5.81% | +9.91% | $45,721.31 | $172.39 | 29.55B | 交易 | $0.{5}1547 | +5.81% | ||
![]() RAI FinanceSOFI | $0.{4}6739 | -4.33% | +8.86% | $40,319.83 | $0 | 598.31M | 交易 | $0.{4}6739 | -4.33% | ||
![]() Shopping.ioSHOP | $0.0004261 | -2.01% | -3.25% | $42,559.34 | $0 | 99.88M | 交易 | $0.0004261 | -2.01% | ||
![]() MetaTraceTRC | $0.0001180 | +0.03% | +16.70% | $42,232.34 | $684.48 | 357.85M | 交易 | $0.0001180 | +0.03% | ||
![]() AMCAMC | $0.{8}1251 | 0.00% | +7.89% | $42,366.08 | $0 | 33.86T | 交易 | $0.{8}1251 | 0.00% | ||
![]() COGICOGI | $0.0006645 | +0.46% | -0.43% | $40,926.18 | $0 | 61.59M | 交易 | $0.0006645 | +0.46% | ||
![]() SlingshotSLING | $0.0002247 | -18.77% | -36.71% | $41,905.41 | $62,925.41 | 186.47M | 交易 | $0.0002247 | -18.77% | ||
![]() AstroSwapASTRO | $0.{4}1220 | 0.00% | +0.67% | $41,797.72 | $0 | 3.43B | 交易 | $0.{4}1220 | 0.00% | ||
![]() Star AIMSTAR | $0.{4}8433 | +26.13% | -61.67% | $50,877.23 | $11,611.61 | 603.31M | 交易 | $0.{4}8433 | +26.13% | ||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004563 | +5.20% | -8.09% | $43,349.44 | $12,100.04 | 95.00M | 交易 | $0.0004563 | +5.20% | ||
![]() YETIYETI | $0.{4}4803 | -3.27% | +19.70% | $38,422.98 | $0 | 799.98M | 交易 | $0.{4}4803 | -3.27% | ||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}5297 | +4.86% | +0.14% | $43,049.15 | $0 | 812.76M | 交易 | $0.{4}5297 | +4.86% | ||
![]() PJNPJN | $0.{4}3895 | -2.80% | -73.31% | $38,947.69 | $1,522.9 | 999.95M | 交易 | $0.{4}3895 | -2.80% | ||
| $0.02070 | 0.00% | 0.00% | $40,635.3 | $0 | 1.96M | 交易 | $0.02070 | 0.00% | |||
| $0.{4}6251 | 0.00% | 0.00% | $40,629.72 | $0 | 650.00M | 交易 | $0.{4}6251 | 0.00% | |||
| $0.005202 | +2.72% | +2.27% | $40,619.16 | $0 | 7.81M | 交易 | $0.005202 | +2.72% | |||
![]() InterlayINTR | $0.0005717 | +2.01% | -43.30% | $38,315.37 | $12,617.48 | 67.02M | 交易 | $0.0005717 | +2.01% | ||
![]() KalaoKLO | $0.0002126 | +8.93% | -39.03% | $40,395.69 | $12,257.21 | 189.97M | 交易 | $0.0002126 | +8.93% | ||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0001215 | +31.95% | -23.49% | $43,375.63 | $14,718.48 | 357.07M | 交易 | $0.0001215 | +31.95% | ||
![]() Idavoll DAOIDV | $0.{4}3700 | -23.95% | -71.54% | $34,202.28 | $12,369.61 | 924.28M | 交易 | $0.{4}3700 | -23.95% | ||
![]() BitrockBROCK | $0.01670 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01670 | 0.00% | ||
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0002979 | -0.35% | -2.64% | $39,281 | $0 | 131.87M | 交易 | $0.0002979 | -0.35% | ||
![]() OxygenOXY | $0.0009650 | +2.12% | -2.63% | $39,265.28 | $286,980.68 | 40.69M | 交易 | $0.0009650 | +2.12% | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002768 | -1.80% | -8.92% | $38,795.1 | $14,738.72 | 140.14M | 交易 | $0.0002768 | -1.80% | ||
![]() PolkaWarPWAR | $0.0004574 | -3.90% | -3.94% | $37,878.9 | $2,532.05 | 82.82M | 交易 | $0.0004574 | -3.90% | ||
| $0.0001393 | -0.21% | +15.98% | $40,817.34 | $0 | 292.96M | 交易 | $0.0001393 | -0.21% | |||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.003257 | +207.69% | +199.29% | $117,506.54 | $0 | 36.08M | 交易 | $0.003257 | +207.69% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。











.png)





































