Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top SUI Ecosystem
SUI Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $18.61B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.77% bo'lgan 83 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $70,202.49 | -0.18% | -10.42% | $8.54B | $345.79M | 121597.68 | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.87 | -0.22% | -9.64% | $6.28B | $680.34M | 708.10M | Savdo | ||
![]() SuiSUI | $0.9561 | -2.60% | -16.86% | $3.68B | $633.33M | 3.85B | Savdo | ||
![]() WalrusWAL | $0.08021 | +0.10% | -15.75% | $129.13M | $7.48M | 1.61B | Savdo | ||
| $0.02372 | -1.24% | -20.72% | $113.43M | $8.35M | 4.78B | Savdo | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $5,001.85 | +0.84% | +2.22% | $63.98M | $356,861.18 | 12790.28 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.02 | -0.44% | -15.70% | $55.30M | $87,932.15 | 54.41M | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1 | -0.52% | -15.78% | $33.75M | $54,880.54 | 33.59M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01402 | -0.94% | +0.12% | $29.23M | $2.58M | 2.09B | |||
![]() MomentumMMT | $0.1269 | -0.96% | -20.33% | $25.90M | $8.43M | 204.10M | Savdo | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.1028 | -1.30% | -10.72% | $15.10M | $4.84M | 146.83M | Savdo | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01574 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() IkaIKA | $0.004357 | +11.42% | -2.46% | $13.07M | $16.59M | 3.00B | Savdo | ||
![]() TalusUS | $0.004225 | +4.19% | -34.06% | $9.29M | $4.29M | 2.20B | Savdo | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02606 | +0.27% | -10.98% | $8.44M | $3.62M | 323.75M | Savdo | ||
![]() BluefinBLUE | $0.01968 | -0.06% | -18.95% | $7.77M | $2.46M | 394.66M | Savdo | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.008878 | -1.50% | -2.46% | $7.25M | $339,751.08 | 816.17M | Savdo | ||
| $0.02929 | +6.05% | -46.50% | $6.37M | $694,397.18 | 217.50M | ||||
![]() sudengHIPPO | $0.0006317 | -5.59% | -12.20% | $6.32M | $3.36M | 10.00B | Savdo | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9918 | +0.55% | -1.02% | $5.89M | $91,154.5 | 5.94M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0008110 | -8.44% | -20.44% | $6.04M | $7.49M | 7.45B | Savdo | ||
| $0.01931 | +2.53% | -11.92% | $5.17M | $886,514.88 | 267.93M | Savdo | |||
![]() ScallopSCA | $0.02780 | -3.57% | -14.02% | $4.06M | $1.07M | 146.20M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.01811 | +0.05% | -30.35% | $3.74M | $1.05M | 206.40M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0003701 | -4.59% | -9.06% | $3.70M | $2.67M | 10.00B | |||
![]() LOFILOFI | $0.003545 | -3.90% | -13.97% | $3.55M | $178,917.07 | 1000.00M | |||
![]() LumiWaveLWA | $0.004047 | -0.54% | -7.84% | $3.12M | $847,120.12 | 770.08M | Savdo | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9992 | +0.09% | +0.27% | $2.71M | $198,014.32 | 2.71M | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001271 | -3.48% | -2.84% | $841,374.74 | $43,068.84 | 6.62B | |||
![]() AxolAXOL | $0.0005441 | -4.85% | -31.44% | $544,113.07 | $1,286.13 | 1000.00M | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.006433 | -5.07% | -30.19% | $568,044.06 | $152,439 | 88.31M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.001675 | -0.87% | -11.01% | $364,345.55 | $0 | 217.50M | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}2340 | +0.70% | -14.24% | $233,968.77 | $54,558.68 | 10.00B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02964 | -2.36% | -17.70% | $229,549.99 | $0 | 7.75M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.0002904 | +1.61% | -24.42% | $217,810.68 | $68,827.09 | 750.00M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.0003532 | -22.86% | +18.05% | $155,268.25 | $312,369.94 | 439.65M | Savdo | ||
![]() SEEDSEED | $0.0004784 | +0.49% | +0.43% | $170,241.71 | $23,972.59 | 355.82M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.001259 | +0.06% | -4.44% | $164,167.45 | $49,568.54 | 130.37M | Savdo | ||
![]() E4CE4C | $0.001185 | +1.26% | -8.44% | $151,913.22 | $12,275.55 | 128.24M | |||
![]() KOBANKOBAN | $0.0001114 | -0.79% | -15.95% | $55,239.72 | $71,408.99 | 496.00M | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}4178 | -5.73% | -32.26% | $41,784.41 | $100.57 | 1000.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}5150 | +12.39% | -14.95% | $4,753.78 | $35.04 | 923.03M | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{9}1182 | -1.38% | +9.91% | $0 | $217.5 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $68,905.43 | -0.86% | -11.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Suicy the SealSUICY | $0.{5}9587 | -- | -8.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.0003143 | -- | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 |











































.png)

