Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Fantom ekotizimi
Fantom ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $21.28B va o'rtacha narx o'zgarishi +2.40% bo'lgan 86 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $61,306.58 | +2.33% | +3.15% | $7.14B | $228.19M | 116499.20 | Savdo | ||
![]() WETHWETH | $1,698.71 | +5.18% | +8.62% | $5.73B | $927.13M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $7.72 | +4.62% | +7.41% | $5.61B | $331.53M | 727.10M | Savdo | ||
![]() AaveAAVE | $87.15 | +1.53% | +6.40% | $1.34B | $225.63M | 15.41M | Savdo | ||
| $0.2030 | +0.97% | +5.76% | $308.77M | $45.49M | 1.52B | Savdo | |||
![]() The GraphGRT | $0.01806 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $1,982.97 | +6.07% | +11.89% | $176.31M | $421.06 | 88912.19 | |||
![]() SynapseSYN | $0.5063 | -0.14% | +42.27% | $118.72M | $100.83M | 234.51M | Savdo | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2233 | +6.49% | +12.40% | $76.92M | $8.85M | 344.52M | Savdo | ||
![]() YearnYFI | $1,766.44 | +1.63% | +8.01% | $63.27M | $3.25M | 35815.94 | Savdo | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02484 | +8.46% | +22.57% | $54.21M | $264.07 | 2.18B | |||
![]() AxelarAXL | $0.04246 | +3.06% | +6.58% | $50.83M | $4.30M | 1.20B | Savdo | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1582 | +3.42% | +8.72% | $45.39M | $8.21M | 286.84M | Savdo | ||
![]() AnkrANKR | $0.003540 | +0.98% | +4.65% | $35.40M | $4.74M | 10.00B | Savdo | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005598 | +2.02% | +5.43% | $31.21M | $1.08M | 5.58B | Savdo | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009621 | -1.14% | -4.03% | $28.76M | $65,782.85 | 29.89B | |||
![]() BandBAND | $0.1511 | +2.13% | +5.81% | $26.98M | $2.78M | 178.57M | Savdo | ||
![]() OrbsORBS | $0.005783 | +1.36% | +2.64% | $25.32M | $2.62M | 4.38B | Savdo | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2455 | +4.07% | +3.22% | $22.98M | $786,004.79 | 93.61M | Savdo | ||
| $0.1617 | +1.69% | +4.16% | $22.78M | $13.13M | 140.91M | Savdo | |||
![]() API3API3 | $0.2228 | +2.08% | -2.86% | $19.26M | $7.52M | 86.42M | Savdo | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9044 | -1.35% | -9.53% | $17.61M | $2.84M | 194.69B | Savdo | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,083.77 | +5.06% | +3.57% | $14.74M | $0 | 7072.53 | |||
![]() DIADIA | $0.1070 | -1.16% | +2.94% | $12.81M | $3.35M | 119.68M | |||
| $0.1707 | -0.93% | +0.33% | $12.51M | $9.72M | 73.28M | Savdo | |||
| $99.64 | +1.30% | -2.18% | $9.11M | $16,488.97 | 91423.49 | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01258 | +7.29% | +6.78% | $8.85M | $1.75 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.1182 | +4.39% | -2.70% | $8.36M | $1.29M | 70.76M | Savdo | ||
![]() renBTCRENBTC | $13,869.69 | +3.88% | +4.27% | $4.58M | $36.79 | 329.89 | |||
![]() NEMXEM | $0.0004111 | -13.75% | -19.92% | $3.70M | $162,029.23 | 9.00B | Savdo | ||
![]() RenREN | $0.003288 | +1.24% | +8.92% | $3.26M | $14,878.46 | 992.88M | Savdo | ||
![]() BeefyBIFI | $37.77 | +4.15% | +12.24% | $3.02M | $10,353.29 | 80000.00 | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.002755 | -0.57% | +8.72% | $2.49M | $11.31 | 905.30M | Savdo | ||
![]() CLVCLV | $0.001947 | -1.22% | -28.62% | $2.38M | $22,536.55 | 1.22B | |||
![]() MultichainMULTI | $0.08648 | +1.64% | -1.23% | $1.26M | $6,440.37 | 14.54M | Savdo | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001021 | +4.70% | +2.42% | $760,413.91 | $22.28 | 744.98M | |||
| $0.0001858 | +0.32% | +1.11% | $703,516.41 | $74,164.77 | 3.79B | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1079 | +0.72% | +26.02% | $689,568.2 | $3.81 | 63.88B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.3534 | -22.03% | -18.77% | $655,882.07 | $0 | 1.86M | |||
![]() BananoBAN | $0.0003914 | +1.14% | +0.92% | $635,179.97 | $0 | 1.62B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2454 | -6.89% | -2.02% | $430,827.37 | $21,583.2 | 175.55T | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002690 | -2.15% | -23.44% | $401,530.8 | $547.11 | 1.49B | Savdo | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}6717 | -2.70% | -8.93% | $338,432.93 | $137,555.19 | 5.04B | Savdo | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.8142 | -2.36% | -6.72% | $346,184.08 | $355.21 | 425178.00 | Savdo | ||
| $0.{11}7812 | -1.28% | -1.04% | $330,115.93 | $60,495.18 | 42259.69T | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}5955 | -0.93% | -6.52% | $250,320.79 | $54,120 | 420.35B | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008109 | +0.56% | -25.55% | $228,695 | $0 | 282.02M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}6493 | +2.12% | -3.58% | $159,088.8 | $0 | 24.50B | |||
![]() UniLendUFT | $0.001516 | +5.31% | +6.63% | $138,938.74 | $0 | 91.67M | |||
![]() SignataSATA | $0.001559 | +5.47% | +2.16% | $111,061.54 | $1.73 | 71.26M |

















































