Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Tarqalgan hisoblash
Tarqalgan hisoblash umumiy bozor kapitallashuvi $6.12B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.00% bo'lgan 117 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $208.98 | -1.71% | -9.01% | $2.31B | $118.29M | 11.06M | Savdo | ||
![]() RenderRENDER | $1.58 | +1.50% | -7.70% | $819.24M | $30.32M | 518.77M | Savdo | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7318 | -2.19% | -6.25% | $579.66M | $51.71M | 792.14M | Savdo | ||
| $0.{6}2629 | -0.08% | +0.66% | $259.45M | $4.54M | 987.04T | Savdo | |||
| $0.6609 | +2.56% | -13.24% | $195.11M | $3.65M | 295.21M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2759 | -1.04% | -19.76% | $137.95M | $2.45M | 500.00M | Savdo | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1300 | -2.45% | -16.79% | $130.03M | $5.97M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() ArweaveAR | $1.83 | -2.68% | -8.23% | $120.45M | $8.08M | 65.65M | Savdo | ||
![]() GolemGLM | $0.09993 | +2.90% | -6.64% | $99.93M | $28.05M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2087 | +5.86% | +3.83% | $91.59M | $466,878.94 | 438.78M | |||
![]() AethirATH | $0.004171 | -3.19% | -11.40% | $83.96M | $7.04M | 20.13B | Savdo | ||
![]() LivepeerLPT | $1.55 | -0.09% | -12.68% | $76.81M | $5.88M | 49.69M | Savdo | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.52 | -0.78% | -12.34% | $76.17M | $3.55M | 30.23M | Savdo | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05394 | +1.06% | -7.43% | $68.08M | $2.24M | 1.26B | |||
![]() io.netIO | $0.1733 | -3.46% | -13.16% | $60.58M | $24.32M | 349.54M | Savdo | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007881 | +1.14% | -3.92% | $58.16M | $3.58M | 7.38B | Savdo | ||
![]() HoloHOT | $0.0003111 | +4.86% | -1.48% | $54.89M | $4.11M | 176.43B | Savdo | ||
![]() JanctionJCT | $0.004296 | +2.90% | -21.48% | $49.37M | $4.74M | 11.49B | Savdo | ||
![]() HeliumHNT | $0.2627 | +9.36% | -5.81% | $48.95M | $4.61M | 186.32M | Savdo | ||
![]() 0G0G | $0.2141 | +0.36% | -20.98% | $45.65M | $16.26M | 213.24M | Savdo | ||
| $0.05210 | -0.01% | -1.86% | $43.45M | $2.51M | 834.00M | ||||
![]() XYOXYO | $0.003141 | -0.68% | -10.46% | $43.35M | $2.58M | 13.80B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0006556 | +2.51% | -9.42% | $36.73M | $4.32M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.003462 | -0.26% | -6.28% | $34.62M | $6.12M | 10.00B | Savdo | ||
| $0.03997 | -1.17% | -1.36% | $34.10M | $2.00M | 853.26M | ||||
![]() SpacecoinSPACE | $0.006319 | +2.98% | -2.77% | $34.61M | $3.74M | 5.48B | Savdo | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1059 | -6.11% | -13.73% | $32.64M | $11.28M | 308.33M | Savdo | ||
![]() StorjSTORJ | $0.07260 | +0.12% | -8.49% | $30.86M | $17.57M | 425.00M | Savdo | ||
| $0.03086 | -3.73% | -16.77% | $25.94M | $9.15M | 840.50M | Savdo | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002766 | -3.46% | -11.07% | $26.12M | $956,099.6 | 9.44B | Savdo | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2921 | -0.59% | -13.46% | $25.41M | $2.02M | 87.00M | Savdo | ||
![]() AnomaXAN | $0.009693 | +0.76% | +5.53% | $24.23M | $4.51M | 2.50B | |||
![]() NosanaNOS | $0.2785 | +8.60% | -0.12% | $19.95M | $614,580.05 | 71.61M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008071 | +8.71% | +0.74% | $18.88M | $9.01M | 2.34B | Savdo | ||
![]() AcurastACU | $0.08485 | -2.54% | +1.41% | $18.41M | $3.00M | 217.00M | Savdo | ||
![]() FluxFLUX | $0.04402 | -2.41% | -13.99% | $18.18M | $2.35M | 412.94M | Savdo | ||
![]() BrevisBREV | $0.07523 | -0.57% | -2.79% | $18.81M | $15.35M | 250.00M | |||
![]() BlessBLESS | $0.008299 | +18.05% | +5.99% | $16.11M | $4.06M | 1.94B | Savdo | ||
![]() NYMNYM | $0.01790 | +1.12% | -0.07% | $14.99M | $830,976.12 | 837.38M | Savdo | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04410 | +1.69% | -7.78% | $13.42M | $4.94M | 304.19M | Savdo | ||
![]() AOAO | $2 | -0.06% | +6.22% | $13.22M | $132,530.82 | 6.61M | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.001510 | +3.61% | -3.43% | $8.83M | $223,484.6 | 5.85B | |||
![]() MarlinPOND | $0.001027 | -10.43% | -36.38% | $8.45M | $4.68M | 8.23B | Savdo | ||
![]() ElastosELA | $0.3351 | -2.38% | -7.14% | $7.74M | $189,057.37 | 23.09M | Savdo | ||
![]() IAGONIAG | $0.02011 | -0.63% | -12.85% | $7.56M | $31,564.51 | 376.02M | Savdo | ||
![]() OrchidOXT | $0.007049 | -11.67% | -6.10% | $7.03M | $1.84M | 997.21M | Savdo | ||
![]() DeepNodeDN | $0.3569 | -8.93% | -36.32% | $8.03M | $9.88M | 22.50M |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































