Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Alpha
Binance Alpha umumiy bozor kapitallashuvi $13.15B va o'rtacha narx o'zgarishi +2.72% bo'lgan 348 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.47 | +0.07% | -3.05% | $1.87B | $14.49M | 1.27B | Savdo | |||
![]() MYX FinanceMYX | $6.33 | +9.08% | +15.48% | $1.59B | $32.57M | 251.47M | Savdo | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.05158 | +17.93% | +1.12% | $856.68M | $30.23M | 16.61B | |||
| $0.1101 | -4.80% | -20.54% | $265.35M | $31.09M | 2.41B | Savdo | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3375 | -0.04% | +0.54% | $334.14M | $25.46M | 990.11T | Savdo | ||
![]() StableSTABLE | $0.01928 | -6.36% | -18.04% | $339.29M | $53.69M | 17.60B | Savdo | ||
| $0.2841 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() SPX6900SPX | $0.2575 | -14.77% | -23.62% | $239.72M | $27.51M | 930.99M | |||
![]() RiverRIVER | $12.52 | -9.22% | -67.85% | $245.41M | $56.60M | 19.60M | Savdo | ||
![]() ABAB | $0.002624 | +0.52% | -5.33% | $259.30M | $6.07M | 98.82B | Savdo | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1829 | -16.44% | -26.01% | $182.94M | $109.35M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() FluidFLUID | $2.37 | +12.21% | -18.77% | $183.79M | $3.93M | 77.53M | |||
![]() VisionVSN | $0.04993 | +1.07% | -3.34% | $174.40M | $17.86M | 3.49B | Savdo | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.1793 | -2.67% | -34.55% | $179.33M | $28.78M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.98 | +0.08% | +0.10% | $162.56M | $226.60M | 3.39M | |||
| $0.1313 | -29.96% | -30.91% | $131.30M | $14.21M | 1000.00M | Savdo | |||
![]() SeekerSKR | $0.02700 | +20.51% | +38.61% | $143.94M | $82.48M | 5.33B | Savdo | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.4365 | -0.79% | -13.10% | $118.66M | $142.56M | 271.85M | |||
![]() IrysIRYS | $0.04752 | -2.10% | +0.13% | $104.07M | $15.19M | 2.19B | Savdo | ||
![]() AethirATH | $0.005688 | -13.34% | -29.76% | $94.46M | $34.64M | 16.61B | Savdo | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3355 | +2.26% | -0.07% | $100.66M | $1.86M | 300.00M | Savdo | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3823 | +9.25% | +18.40% | $89.75M | $9.17M | 234.74M | Savdo | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.76 | -14.84% | -36.55% | $76.08M | $6.82M | 43.23M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001714 | -14.98% | -33.75% | $72.09M | $15.33M | 420.67B | Savdo | ||
![]() AleoALEO | $0.09007 | -7.89% | -17.12% | $77.68M | $15.52M | 862.43M | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.09237 | -4.47% | -4.22% | $73.93M | $6.57M | 800.42M | |||
![]() SafeSAFE | $0.09747 | -13.89% | -26.36% | $68.30M | $6.74M | 700.66M | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.2932 | +51.43% | +21.55% | $83.56M | $224.62M | 285.00M | Savdo | ||
![]() SOONSOON | $0.1535 | -15.30% | -36.46% | $62.95M | $8.07M | 410.10M | Savdo | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.05000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1560 | -14.88% | -30.63% | $60.94M | $11.49M | 390.57T | Savdo | ||
![]() sirenSIREN | $0.08893 | +0.54% | -0.42% | $64.82M | $13.29M | 728.86M | Savdo | ||
![]() VeloVELO | $0.003839 | +12.24% | -28.57% | $67.43M | $4.62M | 17.56B | Savdo | ||
| $0.01791 | -0.74% | -16.81% | $62.29M | $7.68M | 3.48B | Savdo | |||
| $0.07618 | +5.01% | -2.91% | $63.49M | $2.04B | 833.40M | ||||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2778 | -14.62% | -15.57% | $52.23M | $17.98M | 188.00M | Savdo | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.04490 | -13.48% | -34.32% | $50.51M | $19.40M | 1.12B | Savdo | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1895 | -13.49% | -30.81% | $53.21M | $1.37M | 280.87T | |||
| $0.0005464 | -18.09% | -33.36% | $48.57M | $28.55M | 88.89B | Savdo | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04862 | -16.76% | -17.59% | $48.62M | $7.44M | 1000.00M | Savdo | ||
| $0.2178 | +2.95% | +22.07% | $52.06M | $13.00M | 239.00M | Savdo | |||
![]() DriftDRIFT | $0.08105 | -18.39% | -34.09% | $44.81M | $19.27M | 552.93M | Savdo | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04223 | -24.24% | -37.59% | $41.39M | $22.89M | 979.97M |





































.png)




