Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Alpha
Binance Alpha umumiy bozor kapitallashuvi $16.42B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.01% bo'lgan 400 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.11 | -1.25% | -4.87% | $2.53B | $2.42M | 2.27B | Savdo | |||
![]() BitwayBTW | $0.6618 | -6.77% | +46.01% | $1.86B | $40.05M | 2.81B | Savdo | ||
![]() Venice TokenVVV | $21.85 | -5.64% | +22.45% | $1.05B | $37.65M | 48.24M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02818 | -0.29% | -2.29% | $741.65M | $10.04M | 26.32B | Savdo | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02168 | +40.08% | +17.93% | $494.14M | $40.24M | 22.80B | |||
![]() SPX6900SPX | $0.4894 | -1.12% | -8.00% | $455.59M | $7.50M | 930.99M | |||
![]() PonsPONS | $0.6335 | +11.26% | -9.24% | $436.96M | $106.32M | 689.78M | Savdo | ||
| $0.03064 | +71.60% | +373.23% | $0 | $5.11M | 0.00 | ||||
![]() 48 Club TokenKOGE | $69.19 | -0.04% | +0.08% | $234.44M | $56,482.53 | 3.39M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2327 | +0.16% | -1.39% | $230.45M | $7.82M | 990.11T | Savdo | ||
![]() edgeXEDGE | $0.5987 | -2.66% | +6.60% | $209.56M | $11.15M | 350.00M | |||
| $0.2161 | -8.82% | +19.62% | $216.07M | $8.35M | 1000.00M | Savdo | |||
| $0.1620 | +10.39% | +185.01% | $162.03M | $28.18M | 1000.00M | ||||
| $0.08064 | -6.63% | +4.32% | $156.89M | $3.66M | 1.95B | Savdo | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1695 | -1.16% | -11.77% | $169.54M | $34.24M | 1000.00M | |||
![]() VisionVSN | $0.04153 | -0.74% | +4.42% | $152.28M | $2.77M | 3.67B | Savdo | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1410 | -1.38% | -17.47% | $141.01M | $11.40M | 1000.00M | Savdo | ||
| $91.82 | +2.31% | -10.84% | $111.37M | $5.93M | 1.21M | ||||
| $0.02517 | +3.63% | -8.08% | $111.89M | $2.91M | 4.45B | Savdo | |||
![]() SOONSOON | $0.1795 | -1.48% | -7.43% | $104.35M | $5.44M | 581.34M | Savdo | ||
![]() CapCAP | $0.05865 | +24.49% | +25.67% | $91.49M | $123.97M | 1.56B | |||
![]() FluidFLUID | $1.19 | +0.92% | -8.29% | $99.71M | $1.35M | 83.70M | |||
| $0.5294 | +6.93% | -21.80% | $126.52M | $18.42M | 239.00M | Savdo | |||
![]() SeekerSKR | $0.01849 | -0.24% | -10.94% | $93.80M | $8.60M | 5.07B | Savdo | ||
![]() AethirATH | $0.004405 | -3.86% | -8.71% | $88.67M | $8.04M | 20.13B | Savdo | ||
![]() BedrockBR | $0.3521 | -24.83% | +34.83% | $106.22M | $24.34M | 301.67M | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2887 | -1.79% | +0.15% | $87.47M | $62.8 | 302.98M | Savdo | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() TaggerTAG | $0.0006974 | +1.66% | -5.20% | $75.60M | $2.51M | 108.40B | Savdo | ||
![]() VeloVELO | $0.004307 | +3.60% | -13.80% | $75.65M | $2.18M | 17.56B | Savdo | ||
![]() SafeSAFE | $0.09547 | -1.05% | -10.43% | $74.02M | $1.63M | 775.31M | |||
![]() BullaBULLA | $0.07401 | -10.10% | -7.56% | $74.01M | $1.75M | 1000.00M | |||
| $775.08 | -0.09% | -0.67% | $69.96M | $2,676.83 | 90262.01 | Savdo | |||
![]() PharosPROS | $0.4873 | +4.47% | +10.58% | $66.07M | $3.86M | 135.60M | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1878 | -0.82% | -1.91% | $67.36M | $14.82M | 358.74M | Savdo | ||
![]() ABAB | $0.0006732 | -3.34% | -28.09% | $66.52M | $1.04M | 98.82B | Savdo | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02452 | +0.52% | -15.13% | $61.83M | $1.76M | 2.52B | |||
![]() NexusNEX | $0.{5}1025 | +1.57% | -28.26% | $61.52M | $886,933.49 | 60.00T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZetaChainZETA | $0.03570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05333 | -2.89% | -3.97% | $53.33M | $2.49M | 1000.00M | Savdo | ||
| $0.1647 | +57.73% | +135.49% | $52.53M | $59.76M | 318.97M | Savdo | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2897 | -2.30% | -9.58% | $54.47M | $2.04M | 188.00M | Savdo | ||
| $0.01628 | +1.64% | -4.50% | $53.07M | $3.80M | 3.26B | Savdo | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.05101 | +4.27% | -10.86% | $51.01M | $6.69M | 1000.00M | Savdo |












































