Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
47692 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $147.77 | +1.85% | -7.92% | $41.87M | $7,214.8 | 283359.38 | Торгувати | $147.77 | +1.85% | |||
| $252.62 | -1.36% | +4.97% | $41.79M | $922.83 | 165408.92 | Торгувати | $252.62 | -1.36% | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9558 | +1.93% | -2.01% | $41.63M | $29,828.28 | 43.55T | Торгувати | $0.{6}9558 | +1.93% | ||
| $1,205.74 | +0.03% | +8.82% | $41.58M | $84,897.1 | 34487.07 | Торгувати | $1,205.74 | +0.03% | |||
| $197.05 | -0.48% | -1.79% | $41.58M | $2.58M | 211011.52 | Торгувати | $197.05 | -0.48% | |||
![]() REALASSET | $0.2766 | +5.61% | +3.75% | $41.21M | $1.67M | 149.00M | Торгувати | $0.2766 | +5.61% | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1040 | +0.90% | -0.04% | $40.62M | $9.85M | 390.57T | Торгувати | $0.{6}1040 | +0.90% | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04225 | -1.89% | -15.38% | $41.40M | $11.39M | 979.94M | Торгувати | $0.04225 | -1.89% | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0006389 | +3.09% | +23.97% | $40.82M | $11.73M | 63.90B | Торгувати | $0.0006389 | +3.09% | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9986 | +0.13% | +0.05% | $40.60M | $132,836.57 | 40.66M | Торгувати | $0.9986 | +0.13% | ||
![]() OreORE | $88.71 | +9.95% | +25.49% | $41.29M | $787,745.56 | 465426.00 | Торгувати | $88.71 | +9.95% | ||
![]() CeloCELO | $0.06702 | +15.73% | +5.08% | $40.46M | $830.79M | 603.76M | Торгувати | $0.06702 | +15.73% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04097 | +5.12% | +10.13% | $40.56M | $10.76M | 989.97M | Торгувати | $0.04097 | +5.12% | ||
![]() AmpAMP | $0.0004491 | +1.41% | -6.43% | $40.32M | $2.70M | 89.78B | Торгувати | $0.0004491 | +1.41% | ||
![]() TriaTRIA | $0.01869 | +4.30% | -22.08% | $40.34M | $8.74M | 2.16B | Торгувати | $0.01869 | +4.30% | ||
![]() VenusXVS | $2.45 | +2.80% | -4.26% | $40.18M | $4.58M | 16.38M | Торгувати | $2.45 | +2.80% | ||
![]() RedStoneRED | $0.09171 | +2.14% | -2.72% | $39.84M | $5.06M | 434.41M | Торгувати | $0.09171 | +2.14% | ||
![]() PaycoinPCI | $0.03723 | +0.03% | -2.24% | $39.73M | $411,728.56 | 1.07B | Торгувати | $0.03723 | +0.03% | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03984 | +3.96% | -0.60% | $39.83M | $11.18M | 999.95M | Торгувати | $0.03984 | +3.96% | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.{4}6036 | -3.63% | -17.21% | $39.23M | $61,936.36 | 650.00B | Торгувати | $0.{4}6036 | -3.63% | ||
![]() CapCAP | $0.02550 | -21.86% | +154.99% | $39.78M | $57.21M | 1.56B | Торгувати | $0.02550 | -21.86% | ||
| $190.09 | +0.65% | +3.63% | $39.43M | $51,579.22 | 207440.92 | Торгувати | $190.09 | +0.65% | |||
| $33.83 | +3.10% | -1.08% | $39.10M | $475,360.22 | 1.16M | Торгувати | $33.83 | +3.10% | |||
| $372.52 | -1.27% | -3.99% | $39.10M | $64,606.68 | 104963.63 | Торгувати | $372.52 | -1.27% | |||
![]() DuskDUSK | $0.07852 | +5.00% | -1.52% | $39.02M | $3.70M | 497.00M | Торгувати | $0.07852 | +5.00% | ||
![]() AltlayerALT | $0.005845 | +5.88% | -0.05% | $38.84M | $4.76M | 6.64B | Торгувати | $0.005845 | +5.88% | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003983 | +6.15% | +1.60% | $39.55M | $4.69M | 99.30B | Торгувати | $0.0003983 | +6.15% | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003870 | +4.47% | +1.36% | $38.47M | $7.47M | 99.43B | Торгувати | $0.0003870 | +4.47% | ||
| $0.3647 | -1.11% | -5.68% | $38.41M | $3.58M | 105.33M | Торгувати | $0.3647 | -1.11% | |||
| $242.09 | +0.94% | +0.31% | $38.40M | $15.30M | 158624.62 | Торгувати | $242.09 | +0.94% | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3826 | +1.39% | -4.37% | $38.26M | $10.84M | 100.00M | Торгувати | $0.3826 | +1.39% | ||
| $37.94 | +12.66% | +13.81% | $38.31M | $1.92M | 1.01M | Торгувати | $37.94 | +12.66% | |||
| $181.05 | -0.76% | +1.49% | $38.08M | $149,262.28 | 210353.34 | Торгувати | $181.05 | -0.76% | |||
![]() CatizenCATI | $0.05732 | -1.07% | -4.62% | $38.09M | $7.43M | 664.43M | Торгувати | $0.05732 | -1.07% | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001630 | +2.22% | -11.82% | $38.07M | $3.83M | 23.35B | Торгувати | $0.001630 | +2.22% | ||
![]() TellorTRB | $13.59 | +2.36% | +2.59% | $37.90M | $9.99M | 2.79M | Торгувати | $13.59 | +2.36% | ||
| $0.003482 | +7.11% | +12.45% | $37.96M | $14.25M | 10.90B | Торгувати | $0.003482 | +7.11% | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1945 | +3.99% | +1.08% | $37.94M | $7.53M | 195.00M |





































