Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
43685 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OC ProtocolOCP | $0.001163 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.001163 | 0.00% | ||
| $0.{4}3257 | -2.84% | +14.98% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}3257 | -2.84% | |||
![]() TON TokenTON | $0.005778 | -2.60% | +16.91% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.005778 | -2.60% | ||
![]() BidaoBID | $0.0001081 | +1.81% | +41.76% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0001081 | +1.81% | ||
![]() cVault.financeCORE | $5,946.5 | +1.09% | +29.57% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $5,946.5 | +1.09% | ||
![]() BehodlerEYE | $0.01655 | -1.43% | +5.24% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.01655 | -1.43% | ||
![]() UnitedUTED | $0.{4}5506 | 0.00% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}5506 | 0.00% | ||
![]() QuiverXQRX | $0.004513 | -3.62% | +26.97% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.004513 | -3.62% | ||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $8.79 | 0.00% | ||
| $0.001774 | +4.39% | +21.05% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.001774 | +4.39% | |||
![]() Venus XRPvXRP | $0.03021 | +2.87% | +46.02% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.03021 | +2.87% | ||
![]() HoneyHNY | $0.9927 | -0.64% | +11.30% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.9927 | -0.64% | ||
| $0.{4}8135 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}8135 | 0.00% | |||
![]() ZugacoinSZCB | $0.01984 | +0.88% | +40.94% | $0 | $59.84 | 0.00 | Торгувати | $0.01984 | +0.88% | ||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005580 | -9.12% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0005580 | -9.12% | ||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002190 | -2.85% | +20.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.002190 | -2.85% | ||
![]() YadaCoinYDA | $0.003208 | -0.05% | -19.57% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.003208 | -0.05% | ||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.01572 | -6.16% | +10.41% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.01572 | -6.16% | ||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.04 | +0.05% | +0.35% | $0 | $1,139.6 | 0.00 | Торгувати | $1.04 | +0.05% | ||
![]() xFundXFUND | $95.97 | +0.62% | +33.42% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $95.97 | +0.62% | ||
![]() Venus BETHVBETH | $49.58 | -4.65% | +28.38% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $49.58 | -4.65% | ||
![]() YFIONEYFO | $0.1226 | +92.74% | +100.01% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.1226 | +92.74% | ||
![]() Gains FarmGFARM2 | $738.08 | -1.52% | +26.06% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $738.08 | -1.52% | ||
![]() PremiaPREMIA | $0.01184 | -3.30% | -38.38% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.01184 | -3.30% | ||
![]() TBCCTBCC | $0.{4}1359 | +0.94% | +14.51% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}1359 | +0.94% | ||
| $0.006061 | -0.05% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.006061 | -0.05% | |||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.3101 | 0.00% | ||
| $0.0009596 | -0.21% | +1.88% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0009596 | -0.21% | |||
![]() Alchemix USDALUSD | $0.9368 | -0.30% | -0.58% | $0 | $30,263.71 | 0.00 | Торгувати | $0.9368 | -0.30% | ||
![]() wanUSDTWANUSDT | $0.9995 | +0.72% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.9995 | +0.72% | ||
![]() ParallelPAR | $1.24 | -4.63% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $1.24 | -4.63% | ||
![]() MementoDEXTF | $0.03243 | +7.20% | +76.08% | $0 | $4,759.41 | 0.00 | Торгувати | $0.03243 | +7.20% | ||
![]() ZCore FinanceZEFI | $0.{6}5717 | +2.83% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{6}5717 | +2.83% | ||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{9}7420 | +1.75% | +12.56% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{9}7420 | +1.75% | ||
![]() DeGateDG | $0.04163 | 0.00% | +1.93% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.04163 | 0.00% | ||
![]() Cub FinanceCUB | $0.0008763 | +0.81% | +4.65% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0008763 | +0.81% | ||
![]() vBSWAPVBSWAP | $14.23 | +1.77% | +14.16% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $14.23 | +1.77% | ||
![]() BitDAOBIT | $0.5088 | -0.82% | +12.04% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.5088 | -0.82% | ||
![]() A2DAOATD | $0.005888 | +0.52% | +4.47% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.005888 | +0.52% | ||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2879 | +2.59% | +8.81% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}2879 | +2.59% | ||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002290 | +0.76% | +10.94% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.002290 | +0.76% | ||
![]() WardenSwapWAD | $0.004405 | +1.16% | +8.89% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.004405 | +1.16% | ||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.0005486 | 0.00% | -55.96% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.0005486 | 0.00% | ||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.009116 | -0.72% | +7.27% | $0 | $11.73 | 0.00 | Торгувати | $0.009116 | -0.72% | ||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 |















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)




























