Топ-Азартні ігри за ринковою капіталізацією
Азартні ігри містять 33 монет із загальною ринковою капіталізацією $241.60M та середньою зміною ціни +8.20%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rollbit CoinRLB | $0.07444 | +8.49% | -17.43% | $130.95M | $310,712.61 | 1.76B | |||
![]() BFG TokenBFG | $0.01152 | -1.30% | +6.83% | $12.94M | $7,516.37 | 1.12B | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1388 | -13.18% | -7.60% | $10.88M | $126,128.04 | 78.39M | |||
![]() DexsportDESU | $0.008458 | +1.43% | -15.09% | $1.65M | $5,772.65 | 195.63M | |||
| $0.001027 | -1.92% | -10.91% | $1.26M | $55,065.99 | 1.23B | ||||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.001296 | -0.26% | -25.41% | $923,943.03 | $20,764 | 712.76M | |||
| $0.005972 | +0.02% | -0.25% | $753,205.97 | $80,895.25 | 126.12M | ||||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0007037 | -19.91% | -36.98% | $460,123.57 | $147,983.24 | 653.87M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.0008331 | +2.81% | -26.73% | $260,130.25 | $0 | 312.24M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002969 | +10.20% | -24.26% | $217,108.48 | $44,411.5 | 731.18M | |||
![]() CeluvPlayCELB | $0.0003400 | +48.75% | +11.32% | $81,171.17 | $18,111.01 | 238.75M | |||
| $0.0001499 | +2.54% | -17.27% | $28,684.64 | $2.74 | 191.35M | ||||
| $0.0003416 | -14.23% | -32.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HILOHILO | $0.008976 | -22.30% | -25.15% | $0 | $24,719.32 | 0.00 | |||
![]() ArcadeumARC | $0.07125 | +22.68% | +49.08% | $0 | $4.86M | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.{4}3217 | +9.28% | -24.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{5}8583 | -3.99% | -23.10% | $0 | $12,740.72 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1521 | +4.48% | -34.00% | $0 | $5,690.34 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() RidottoRDT | $0.002853 | -- | -28.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GambexGBE | $0.06005 | -- | -19.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2643 | -11.21% | -42.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Staicy SportSPORT | $0.01405 | -13.35% | -38.50% | $0 | $13,429.85 | 0.00 | |||
![]() ROLLHUBRHUB | $0.0001420 | -24.36% | -37.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoubleUpUP | $0.1510 | +7.51% | -40.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003506 | -0.69% | -11.27% | $0 | $16.2 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.002603 | -2.09% | -28.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinPokerCHP | $0.05291 | +1.34% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01582 | +8.97% | -38.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CasinoCoinCSC | $0.{4}6296 | -7.06% | -31.43% | $0 | $4,831.78 | 0.00 | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | $0.01280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001537 | +5.50% | -15.83% | $0 | $53.12 | 0.00 |






























