Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
45500 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lets Kick!KICK | $0.{5}6625 | -0.00% | 0.00% | $6,621.27 | $156.06 | 999.44M | Торговать | $0.{5}6625 | -0.00% | ||
![]() zBTCzBTC | $63,469.61 | +0.01% | 0.00% | $4.88M | $216,351.52 | 76.90 | Тор говать | $63,469.61 | +0.01% | ||
![]() GREENSOLOGREENSOLO | $0.{5}2174 | 0.00% | 0.00% | $2,173.6 | $0 | 999.95M | Торговать | $0.{5}2174 | 0.00% | ||
![]() DogpeDogpe | $0.{4}5541 | 0.00% | 0.00% | $11.73 | $0 | 211598.33 | Торговать | $0.{4}5541 | 0.00% | ||
![]() DesignDESIGN | $0.{5}8186 | 0.00% | 0.00% | $8,184.6 | $32.46 | 999.89M | Торговать | $0.{5}8186 | 0.00% | ||
![]() 京东JD | $0.0001051 | 0.00% | 0.00% | $214.32 | $0 | 2.04M | Торговать | $0.0001051 | 0.00% | ||
GiminiGimini | $0.{4}4106 | 0.00% | 0.00% | $59.79 | $0 | 1.46M | Торговать | $0.{4}4106 | 0.00% | ||
| $0.001661 | 0.00% | 0.00% | $1.66M | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.001661 | 0.00% | |||
![]() the perfect coinperfect | $0.{5}2792 | 0.00% | 0.00% | $2,761.35 | $0 | 988.94M | Торговать | $0.{5}2792 | 0.00% | ||
![]() a slow runnersnail | $0.{5}5992 | 0.00% | 0.00% | $5,984.14 | $0.01 | 998.63M | Торговать | $0.{5}5992 | 0.00% | ||
![]() GPT-5GPT-5 | $0.{4}8383 | 0.00% | 0.00% | $345.4 | $0 | 4.12M | Торговать | $0.{4}8383 | 0.00% | ||
![]() FishwheelFSHWHL | $0.{5}2050 | 0.00% | 0.00% | $1,973.09 | $0 | 962.37M | Торговать | $0.{5}2050 | 0.00% | ||
BackRoomBackroom | $0.{4}3841 | 0.00% | 0.00% | $54.24 | $0 | 1.41M | Торговать | $0.{4}3841 | 0.00% | ||
![]() Maxi DogeMaxi | $0.0001563 | 0.00% | 0.00% | $156,333.07 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001563 | 0.00% | ||
![]() zkPULSEzkPULSE | $0.0001525 | 0.00% | 0.00% | $152,521.51 | $0 | 999.86M | Торговать | $0.0001525 | 0.00% | ||
![]() CupseyCUPSEY | $0.{4}5314 | -0.07% | 0.00% | $53,113.23 | $1,457.2 | 999.56M | Торговать | $0.{4}5314 | -0.07% | ||
![]() HOMUNCULUS DOGYOUSHAN | $0.{5}1029 | 0.00% | 0.00% | $1,028.45 | $0 | 999.38M | Торговать | $0.{5}1029 | 0.00% | ||
![]() picatcumeowPicatchu | $0.0001808 | 0.00% | 0.00% | $180,777.17 | $0 | 999.99M | Торговать | $0.0001808 | 0.00% | ||
![]() Gorbagana🔥GOR AI | $0.0001851 | 0.00% | 0.00% | $608.51 | $0 | 3.29M | Торговать | $0.0001851 | 0.00% | ||
![]() AMDAI🔥AMDAI | $0.{4}8240 | 0.00% | 0.00% | $588.53 | $0 | 7.14M | Торговать | $0.{4}8240 | 0.00% | ||
![]() TikTokTIKTOK | $0.0002021 | 0.00% | 0.00% | $443.9 | $0 | 2.20M | Торговать | $0.0002021 | 0.00% | ||
![]() FliprFLIPR | $0.{4}2073 | 0.00% | 0.00% | $20,719.98 | $12.25 | 999.62M | Торговать | $0.{4}2073 | 0.00% | ||
![]() NailongNAILONG | $0.0002187 | -0.14% | 0.00% | $218,639.48 | $6,412.24 | 999.85M | Торговать | $0.0002187 | -0.14% | ||
![]() gmnGMN | $0.{5}9788 | 0.00% | 0.00% | $97,878.48 | $0 | 10.00B | Торговать | $0.{5}9788 | 0.00% | ||
![]() Jakpot GamesJAKPOT | $0.{5}2693 | 0.00% | 0.00% | $2,657.84 | $0.01 | 986.94M | Торговать | $0.{5}2693 | 0.00% | ||
![]() flow stateflow | $0.{4}1100 | -0.02% | 0.00% | $10,991.39 | $3.97 | 999.62M | Торговать | $0.{4}1100 | -0.02% | ||
![]() CHERRYCHERRY | $0.{4}3656 | 0.00% | 0.00% | $101.44 | $0 | 2.77M | Торговать | $0.{4}3656 | 0.00% | ||
![]() kevin wif mohawkmowk | $0.{4}8807 | 0.00% | 0.00% | $88,065.06 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}8807 | 0.00% | ||
![]() emoemo | $0.001592 | 0.00% | 0.00% | $1.59M | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.001592 | 0.00% | ||
![]() INTEL$INTEL | $0.{4}2333 | 0.00% | 0.00% | $23,333.14 | $0 | 1000.00M |


























