Кошелек: топ по рыночной капитализации
Кошелек — это монеты в количестве 54 с общей рыночной капитализацией $2.04B и средним изменением цены -0.09%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Криптовалютные кошельки — это цифровые инструменты, позволяющие пользователям хранить, управлять и совершать операции с криптовалютами. Подобно тому, как физический кошелек используется для хранения традиционной бумажной валюты и кредитных карт, криптокошелек служит той же цели для цифровых валют, но в более сложной форме, обусловленной криптографической природой этих активов. Криптовалютные кошельки имеют приватный и публичный ключи и бывают различных типов: аппаратные, программные, веб-кошельки и бумажные кошельки. Безопасность очень важна, а потеря доступа к приватному ключу означает потерю доступа к средствам. Пользователи должны соблюдать меры безопасности и выбирать кошельки, совместимые с желаемыми криптовалютами.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.8630 | +2.27% | +1.13% | $370.97M | $9.46M | 429.86M | Торговать | |||
![]() TelcoinTEL | $0.003657 | +0.75% | +10.42% | $348.14M | $1.18M | 95.20B | Торговать | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01595 | +31.67% | +11.38% | $188.75M | $1.56M | 11.83B | |||
![]() SafePalSFP | $0.3648 | +2.83% | +4.35% | $182.42M | $3.74M | 500.00M | Торговать | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1163 | -16.81% | -17.82% | $164.01M | $82.49M | 1.41B | Торговать | ||
![]() SafeSAFE | $0.1622 | +1.78% | -18.35% | $111.51M | $5.39M | 687.28M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.03030 | -1.13% | +3.37% | $100.28M | $19.54M | 3.31B | |||
| $0.2092 | +0.39% | -13.06% | $89.18M | $7.07M | 426.33M | ||||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002907 | +0.99% | -3.33% | $82.58M | $2.01M | 28.40B | Торговать | ||
![]() LoopringLRC | $0.04777 | +0.39% | -0.99% | $65.35M | $5.52M | 1.37B | Торговать | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.08723 | +2.15% | -6.68% | $38.63M | $9.52M | 442.88M | Торговать | ||
![]() TokenPocketTPT | $0.009385 | +1.26% | +1.05% | $32.53M | $81,569.9 | 3.47B | |||
![]() SolarSXP | $0.04692 | -0.12% | -24.60% | $31.44M | $188.25M | 670.24M | Торговать | ||
![]() NYMNYM | $0.03283 | -10.44% | +14.04% | $27.10M | $1.56M | 825.41M | Торговать | ||
| $0.07832 | +1.14% | +4.69% | $26.22M | $36.37M | 334.71M | Торговать | |||
![]() ElectroneumETN | $0.001309 | +1.74% | -4.03% | $23.54M | $460,675.31 | 17.98B | |||
![]() Coin98C98 | $0.02126 | -1.45% | -4.69% | $21.26M | $4.59M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() XphereXP | $0.008787 | +4.65% | -11.97% | $21.67M | $625,903.8 | 2.47B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02292 | -1.83% | -7.01% | $20.00M | $16,303.01 | 872.68M | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.001519 | -0.81% | -11.29% | $13.49M | $209,931.95 | 8.88B | Торговать | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1073 | -1.73% | -2.33% | $13.13M | $223,311 | 122.32M | Торговать | ||
![]() THORWalletTITN | $0.2737 | +9.86% | -18.40% | $11.63M | $3.42M | 42.50M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01085 | -0.34% | +1.13% | $9.06M | $2.42M | 835.04M | Торговать | ||
![]() NashNEX | $0.1705 | -5.44% | -0.86% | $7.61M | $0 | 44.63M | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01101 | +3.96% | +44.72% | $7.59M | $84,545.21 | 688.98M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001555 | +2.05% | +6.43% | $7.08M | $56,799.61 | 4.55B | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.6266 | -1.53% | -7.87% | $4.95M | $226,402.91 | 7.90M | Торговать | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7848 | +4.94% | +6.24% | $4.49M | $445,096.22 | 57.27T | |||
![]() MATHMATH | $0.03320 | -3.61% | -1.68% | $3.80M | $242,329.54 | 114.36M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0007836 | +0.66% | -2.46% | $3.49M | $4.40M | 4.45B | Торговать | ||
![]() iMe LabLIME | $0.004522 | -4.55% | -8.52% | $3.41M | $188,830.69 | 754.34M | Торговать | ||
![]() KadenaKDA | $0.009496 | +9.28% | +25.66% | $3.18M | $87,226.19 | 335.29M | Торговать | ||
![]() ReefREEF | $0.0001242 | +0.45% | -10.57% | $2.61M | $909,476.77 | 21.02B | Торговать | ||
| $0.08884 | +3.06% | -3.03% | $942,034.19 | $0 | 10.60M | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0005038 | -3.08% | -5.60% | $449,959.75 | $622,328.48 | 893.13M | Торговать | ||
![]() PillarPLR | $0.0008669 | +7.09% | -11.07% | $224,823.68 | $1,130.68 | 259.35M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}6168 | +2.95% | -33.99% | $61,681.51 | $18,254.54 | 10.00B | Торговать | ||
![]() OneArt1ART | $0.0002342 | +2.15% | +0.70% | $33,582.54 | $0 | 143.42M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1378 | +0.05% | +4.59% | $13,782.27 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002446 | +3.08% | -0.30% | $4,743.84 | $0 | 19.39M | |||
![]() GiddyGIDDY | $0.{5}6265 | -3.04% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{5}9190 | -3.41% | -10.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CresoCRE | $0.{6}4955 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THORWalletTGT | $0.02024 | -3.97% | -8.66% | $0 | $113.57 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001978 | -2.62% | -7.04% | $0 | $400.57 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.0005295 | +39.69% | +35.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.6010 | +0.37% | -0.71% | $0 | $771,308.8 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.02435 | +0.54% | -2.97% | $0 | $0 | 0.00 |















































