Перезаложенная криптовалюта: топ по рыночной капитализации
Перезаложенная криптовалюта — это монеты в количестве 176 с общей рыночной капитализацией $148.33B и средним изменением цены -1.63%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3153 | +2.53% | +3.42% | $27.57B | $2.51M | 87.42B | |||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,152.13 | -0.24% | -2.89% | $19.74B | $11.88M | 9.17M | Торговать | ||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | $11.69B | $35.84M | 11.69B | Торговать | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $71,086.3 | +0.78% | +0.20% | $8.50B | $172.46M | 119524.68 | Торговать | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,314.75 | -2.80% | -2.08% | $7.79B | $19.93M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $2,165.32 | +0.27% | -1.41% | $7.31B | $808.77M | 3.38M | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,049.87 | -4.36% | +12.62% | $6.06B | $0 | 2.96M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,265.07 | -5.10% | -4.38% | $5.73B | $1.21M | 2.53M | Торговать | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $69,298.66 | -2.69% | -0.54% | $5.73B | $251.87M | 82631.88 | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9997 | +0.03% | -0.02% | $5.10B | $13.01M | 5.10B | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $70,818.03 | +0.46% | -0.46% | $4.62B | $65.79M | 65216.23 | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.22 | -0.01% | +0.05% | $3.57B | $7.41M | 2.92B | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.16 | +0.05% | +0.07% | $1.56B | $6.58M | 1.35B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9987 | -0.04% | -0.05% | $1.58B | $956,272.72 | 1.58B | |||
| $2,253.43 | -3.18% | -2.81% | $1.22B | $0 | 541319.40 | ||||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | $70,729.68 | +0.21% | -1.14% | $1.24B | $0 | 17545.36 | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9999 | +0.01% | -0.23% | $1.19B | $20.99M | 1.19B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $112.86 | -3.18% | -0.56% | $1.12B | $4.96M | 9.91M | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $643.07 | +0.58% | -1.32% | $1.02B | $308.66M | 1.58M | |||
![]() BounceBit BTCBBTC | $68,405.94 | -3.05% | -0.97% | $985.03M | $0 | 14399.70 | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9998 | +0.00% | +0.02% | $877.99M | $593,287.39 | 878.19M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $96.06 | -4.90% | -1.53% | $883.52M | $6.03M | 9.20M | |||
| $69,550.38 | -2.86% | +0.10% | $819.60M | $556,170.61 | 11784.26 | ||||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $39.69 | +0.26% | -3.08% | $776.61M | $1.99M | 19.56M | |||
![]() FunctionFBTC | $69,436.92 | -2.23% | +0.73% | $763.29M | $9,870.42 | 10992.59 | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.007898 | -1.52% | -5.50% | $674.33M | $0 | 85.38B | |||
| $2,260.91 | -5.26% | -4.33% | $611.23M | $276,050.67 | 270345.38 | ||||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $655.34 | -2.19% | -2.28% | $610.77M | $8,820.05 | 931984.75 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.12 | +0.16% | +0.03% | $568.72M | $0 | 507.61M | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,349.23 | -1.63% | -1.00% | $590.22M | $15,776.92 | 251239.39 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $628.3 | -2.73% | -1.67% | $515.10M | $3.16M | 819831.94 | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9634 | +0.61% | +0.43% | $505.27M | $1.30M | 524.46M | |||
![]() tBTCTBTC | $69,520.2 | -2.68% | +0.10% | $473.77M | $2.85M | 6814.81 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $69,586.7 | -3.06% | -0.38% | $456.75M | $68,998.22 | 6563.78 | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,204.49 | -4.20% | -5.24% | $437.96M | $401,628.64 | 198668.84 | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,416.06 | -1.69% | -0.50% | $438.84M | $0 | 309898.97 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,228.5 | -4.87% | -4.62% | $417.91M | $46,441.94 | 187527.78 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3711 | -4.82% | -3.55% | $383.31M | $34,067.07 | 1.03B | |||
![]() Venus BNBvBNB | $15.7 | -2.60% | -2.38% | $381.73M | $381.73M | 24.31M | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $102.07 | -5.67% | -1.60% | $377.20M | $1.62M | 3.70M | |||
| $2,117.81 | -1.91% | -3.68% | $378.61M | $0 | 178775.14 | ||||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.03480 | -3.08% | -1.61% | $320.37M | $4,306.23 | 9.21B | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $106.69 | -6.78% | -4.55% | $321.41M | $13,155.95 | 3.01M | |||
| $2,388.41 | -2.13% | -1.91% | $289.39M | $1.91M | 121163.21 | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,255.02 | -4.21% | -4.74% | $281.01M | $198,306.68 | 124614.66 | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9995 | -0.00% | -0.01% | $260.91M | $19.14M | 261.03M | |||
![]() GTBTCGTBTC | $68,567.15 | -2.08% | -4.06% | $236.42M | $15,940.32 | 3448.08 | |||
| $69,906.1 | -1.62% | -0.25% | $243.81M | $9.12M | 3487.73 | ||||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,562.98 | -4.37% | -5.07% | $229.37M | $0 | 89494.00 | |||
| $11.91 | -1.56% | -1.10% | $238.20M | $129,945.28 | 20.00M |




















.png)




























