Лучшие токены Экосистема Polygon по рыночной капитализации
Экосистема Polygon содержат 652 монет с общей рыночной капитализацией $62.50B и средним изменением цены +0.25%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Polygon включает в себя набор технологий, платформ и протоколов, построенных на блокчейне Polygon. Polygon (ранее Matic Network) — это решение второго уровня для Ethereum. Его основная цель — предложить платформу для создания и подключения блокчейн-сетей, совместимых с Ethereum, тем самым предоставляя разработчикам гибкость для развертывания своих децентрализованных приложений в более масштабируемой среде. Polygon имеет возможность обрабатывать транзакции значительно быстрее и с меньшими затратами по сравнению с основной сетью Ethereum.
Polygon использует сайдчейны для разгрузки части вычислительной работы из основной сети Ethereum. Этот гибридный подход объединяет лучшее из Ethereum и суверенных блокчейнов в единую взаимосвязанную экосистему. Polygon также получил широкое признание благодаря своим удобным SDK (комплектам для разработки программного обеспечения) и модульному подходу, который позволяет разработчикам выбирать и адаптировать свои решения по масштабируемости в соответствии со своими потребностями.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FluxFLUX | $0.1158 | +2.97% | +2.65% | $46.99M | $5.04M | 405.78M | Торговать | ||
![]() BalancerBAL | $0.6610 | +0.73% | -1.08% | $45.13M | $2.04M | 68.27M | Торговать | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.007651 | -11.79% | -28.34% | $42.72M | $16.97M | 5.58B | Торговать | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1149 | +0.70% | -4.60% | $41.24M | $26.24M | 35.88T | |||
![]() IQIQ | $0.001742 | +0.49% | -3.32% | $42.10M | $1.19M | 24.17B | Торговать | ||
![]() API3API3 | $0.4767 | -0.54% | -6.03% | $41.20M | $8.34M | 86.42M | Торговать | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}5377 | -3.39% | -6.94% | $40.37M | $25,508.63 | 750.87T | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2386 | -5.26% | -0.81% | $37.50M | $255,460.96 | 157.14M | |||
![]() DIADIA | $0.3115 | +0.22% | -7.45% | $37.28M | $3.16M | 119.68M | |||
![]() MarlinPOND | $0.004328 | -1.70% | -7.31% | $35.61M | $1.26M | 8.23B | Торговать | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001166 | +0.65% | +2.21% | $34.85M | $809,555.56 | 29.89B | |||
| $1.32 | +0.12% | -6.07% | $34.87M | $2.86M | 26.49M | Торговать | |||
| $0.04057 | -1.21% | -2.13% | $33.22M | $5.64M | 818.76M | Торговать | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03713 | -0.28% | -3.73% | $33.06M | $1.77M | 890.37M | Торговать | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5593 | +0.39% | +1.99% | $30.74M | $3.00M | 549.65T | Торговать | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,756.18 | +0.88% | +1.93% | $29.15M | $0 | 7760.72 | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1194 | -0.52% | -3.86% | $29.44M | $889,859.58 | 246.66M | |||
![]() AdsharesADS | $0.7468 | +0.43% | -1.76% | $28.93M | $518,129.99 | 38.74M | |||
![]() Coin98C98 | $0.02632 | -0.08% | -8.96% | $26.32M | $4.23M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() WazirXWRX | $0.06629 | +0.41% | -4.99% | $25.31M | $31,498.7 | 381.86M | |||
![]() IXSIXS | $0.1435 | -6.30% | -12.06% | $25.82M | $105,957.75 | 180.00M | |||
| $0.5150 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.002380 | -0.13% | +0.09% | $22.23M | $321,936.29 | 9.34B | Торговать | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() HashflowHFT | $0.03218 | -2.97% | -3.08% | $21.12M | $3.49M | 656.30M | Торговать | ||
![]() ARPAARPA | $0.01362 | -0.78% | -5.31% | $20.69M | $3.06M | 1.52B | Торговать | ||
| $0.1385 | +1.81% | -10.14% | $18.21M | $166,724 | 131.44M | Торговать | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03848 | -1.35% | +1.85% | $16.93M | $893,449.64 | 439.89M | Торговать | ||
![]() SharpSHARP | $0.006293 | -2.84% | +0.97% | $16.91M | $355,069.86 | 2.69B | |||
![]() StaderSD | $0.2558 | -1.63% | +0.48% | $16.92M | $3.49M | 66.17M | Торговать | ||
| $0.01804 | -5.93% | -10.83% | $16.64M | $5.51M | 921.89M | ||||
![]() FelysyumFELY | $0.3683 | -0.28% | -0.67% | $16.12M | $56,964.92 | 43.77M | |||
![]() EnzymeMLN | $5 | -0.71% | -7.11% | $14.95M | $3.59M | 2.99M | Торговать | ||
![]() KlerosPNK | $0.01724 | +0.13% | +5.39% | $13.89M | $9,989.09 | 805.29M | |||
![]() BitboardBB | $0.003269 | +1.54% | +11.96% | $14.41M | $320,999.39 | 4.41B | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01545 | +2.79% | +3.97% | $13.98M | $56,216.19 | 905.30M | Торговать | ||
![]() FortaFORT | $0.02172 | -2.65% | -9.79% | $13.54M | $471,296.42 | 623.23M | Торговать | ||
![]() RIZERIZE | $0.01007 | +1.75% | -1.51% | $12.96M | $142,793.04 | 1.29B | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $19.37 | -1.01% | -4.82% | $13.02M | $665,091.38 | 672183.44 | |||
![]() dForceDF | $0.01232 | -2.39% | -9.50% | $12.32M | $687,337.27 | 999.93M | |||
![]() PeercoinPPC | $0.3759 | -1.87% | +6.81% | $11.26M | $50,502.02 | 29.95M | |||
![]() AugurREP | $1.03 | +1.26% | -8.43% | $11.33M | $11,566.04 | 11.00M | Торговать | ||
| $0.1351 | -0.74% | -7.42% | $10.80M | $1.17M | 80.00M | Торговать | |||
![]() SynapseSYN | $0.05828 | -2.66% | -8.00% | $10.83M | $1.33M | 185.82M | Торговать | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001427 | +0.36% | -4.59% | $10.24M | $2.01M | 7.18B | Торговать | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01412 | -2.47% | -2.70% | $10.52M | $1,176.3 | 744.98M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.1108 | -0.42% | +2.26% | $9.81M | $441,547.21 | 88.55M | |||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003665 | -0.36% | -9.03% | $9.90M | $400,661.43 | 2.70B | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.1846 | -1.88% | -12.53% | $9.74M | $988,738 | 52.75M | Торговать |
















































